RBGS11 |
|
O RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII (RBGS11), CNPJ 13.652.006/0001-95, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 97.865.283,71, possuíndo um total de 1.078.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,78.
Atualmente o fundo RBGS11, possui um total de 2.808 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 28,45 | 0,62% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,31 | 8,01% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
---|---|---|
30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,18 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,18 |
30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,16 |
29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,13 |
30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,13 |
31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,17 |
30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,12 |
30/06/2021 | 14/07/2021 | 0,17 |
31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,02 |
30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,08 |
26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,28 |
29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,40 |
30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,43 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Tipo | % |
---|---|
Até 3 meses | 1,31% |
3 a 6 meses | 0,00% |
6 a 9 meses | 0,12% |
9 a 12 meses | 1,01% |
12 a 15 meses | 1,07% |
15 a 18 meses | 0,00% |
18 a 21 meses | 1,66% |
21 a 24 meses | 3,75% |
24 a 27 meses | 50,20% |
27 a 30 meses | 4,98% |
30 a 33 meses | 5,48% |
33 a 36 meses | 1,42% |
Acima 36 meses | 16,15% |
Indeterminado | 12,79% |
Tipo | % |
---|---|
IGP-M | 10,52% |
IPCA | 17,30% |
IGPDI | 72,17% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 32.997 | R$ 408Mil |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info