RECR11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
89,81
Vl. Max.
116,98
Vl. Min.
65,27

Mais Recente
Vl. Atual
81,74
90 Dias
84,00
90 Dias
65,27

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,29%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (RECR11), CNPJ 28.152.272/0001-26, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.374.761.439,45, possuíndo um total de 26.441.650 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,81.

Atualmente o fundo RECR11, possui um total de 166.963 cotistas, gerando uma liquidez diária de 29.182 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.385.336,68.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 81,74 1,41%
P/VP Dividend Yield
0,91 13,92%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
07/04/2025 14/04/2025 R$ 1,15


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 30.271
Valor em R$: 2.474.351,54
Transações: 29.942
Valor em R$: 2.447.459,08
Transações: 30.065
Valor em R$: 2.457.513,10
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,04 R$ 1,03 R$ 0,95

Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/04/2025 14/04/2025 1,15
11/03/2025 18/03/2025 0,95
07/02/2025 14/02/2025 1,03
08/01/2025 15/01/2025 1,04
06/12/2024 13/12/2024 0,96
07/11/2024 14/11/2024 1,08
07/10/2024 14/10/2024 0,71
06/09/2024 13/09/2024 0,75
07/08/2024 14/08/2024 0,85
05/07/2024 12/07/2024 0,81
07/06/2024 14/06/2024 0,76
08/05/2024 15/05/2024 1,29
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 13 0 0 293 0 1

Relação de Ativos de Renda


Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) XX 100,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ARRI11 Títulos e Val. Mob. 687.270
ARRI11 Títulos e Val. Mob. 288.759
ARRI11 Títulos e Val. Mob. 396.953
BARI11 Títulos e Val. Mob. 18.712
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 34.657
EMET11 Títulos e Val. Mob. 1.730.000
ICRI11 Títulos e Val. Mob. 46.782
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 8.000
OUJP11 Híbrido 27.229
SNCI11 Títulos e Val. Mob. 205.002
VRTM11 Híbrido 4.000.000
RDPD11 Títulos e Val. Mob. 420.400
FII CRI VALORA
      (46.322.850/0001-07)
Indefinido 195.881

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 771.145 R$ 55.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC 1 235 1.948 R$ 374Mil
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC 1 235 2.087 R$ 401Mil
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC 1 235 3.928 R$ 755Mil
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC 1 235 6.404 R$ 1.2M
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC 1 235 2.009 R$ 386Mil
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC 1 297 28 R$ 1.2M
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC 1 297 17 R$ 738Mil
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC 1 297 25 R$ 1.1M
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC 1 297 16 R$ 695Mil
CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC 1 300 8 R$ 338Mil
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC 1 361 18 R$ 953Mil
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC 1 361 14 R$ 742Mil
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC 1 361 34 R$ 1.8M
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC 1 369 173 R$ 617Mil
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC 1 369 87 R$ 310Mil
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC 1 369 83 R$ 296Mil
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC 1 371 152 R$ 943Mil
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC 1 371 76 R$ 472Mil
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC 1 371 78 R$ 484Mil
CRI_18D0698877 - VIRGO SEC 1 27 380 R$ 1.0M
CRI_18L1128777 - HABITASEC 1 124 32.542 R$ 18.3M
CRI_18L1128777 - HABITASEC 1 124 2.019 R$ 1.1M
CRI_18L1128777 - HABITASEC 1 124 4.528 R$ 2.6M
CRI_18L1128777 - HABITASEC 1 124 512 R$ 289Mil
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC 1 31 3.275 R$ 1.5M
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC 1 31 3.584 R$ 1.6M
CRI_19C0281298 - HABITASEC 1 135 17.251 R$ 28.6M
CRI_19E0281174 - HABITASEC 1 147 100 R$ 18.7Mil
CRI_19E0281174 - HABITASEC 1 147 8.337 R$ 1.6M
CRI_19E0281174 - HABITASEC 1 147 11.563 R$ 2.2M
CRI_19E0299199_DU - VIRGOSEC 1 147 903 R$ 5.2M
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC 1 147 63 R$ 9.4M
CRI_19I0737680 - HABITASEC 1 163 1.387 R$ 1.2M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 4.983 R$ 1.7M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 3.550 R$ 1.2M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 510 R$ 177Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 3.060 R$ 1.1M
CRI_19J0713611 - HABITASEC 4 47 2.032 R$ 2.0M
CRI_19J0713612 - HABITASEC 1 171 2.032 R$ 2.0M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 1.450 R$ 1.1M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 3.523 R$ 2.6M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 43.677 R$ 32.2M
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC 4 54 18.226 R$ 15.3M
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC 4 56 27.000 R$ 32.9M
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC 4 67 26.979 R$ 18.8M
CRI_20A0882847 - OPEA SECUR. 1 254 33.136 R$ 33.3M
CRI_20B0984807 - TRUE SEC 1 271 8.990 R$ 199Mil
CRI_20C1055632 - OPEA SECUR. 1 277 2.061 R$ 3.2M
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC 1 276 3.785 R$ 1.1M
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC 1 276 12.860 R$ 3.6M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 11.769 R$ 11.6M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 5.653 R$ 5.6M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 5.064 R$ 5.0M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 3.526 R$ 3.5M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 5.121 R$ 5.0M
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROV. DE SEC 3 20 1.267 R$ 1.2M
CRI_20J0864669 - HABITASEC 1 189 7.740 R$ 4.0M
CRI_20J0864669 - HABITASEC 1 189 7.260 R$ 3.7M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 7.741 R$ 2.8M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 2.941 R$ 1.1M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 1.289 R$ 467Mil
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 3.729 R$ 1.4M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 1.643 R$ 595Mil
CRI_20K0789466 -OPEA SEC 1 300 2.359 R$ 854Mil
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 2.951 R$ 1.1M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 2.865 R$ 1.0M
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 2.557 R$ 926Mil
CRI_20K0789466 - OPEA SEC 1 300 3.868 R$ 1.4M
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 1.334 R$ 2.0M
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 287 R$ 439Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 161 R$ 246Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 466 R$ 713Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 357 R$ 546Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 205 R$ 313Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 321 R$ 491Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 274 R$ 419Mil
CRI_20K0789469 - OPEA SEC 1 301 586 R$ 896Mil
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC 1 297 29.287 R$ 4.5M
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC 1 332 18.020 R$ 4.5M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 6.534 R$ 5.6M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 4.474 R$ 3.8M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 5.790 R$ 5.0M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 3.488 R$ 3.0M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 2.435 R$ 2.1M
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROV. DE SEC 3 29 2.316 R$ 2.0M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 40.247 R$ 39.8M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 1.797 R$ 1.8M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 1.226 R$ 1.2M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 3.956 R$ 3.9M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 12.371 R$ 12.2M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 1.102 R$ 1.1M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 2.935 R$ 2.9M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 1.828 R$ 1.8M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 3.196 R$ 3.2M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 7.956 R$ 7.9M
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 723 R$ 714Mil
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4 176 22.663 R$ 22.4M
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC 4 224 18.750 R$ 15.1M
CRI_21C0663319 - VIRGOSEC 4 225 378 R$ 318Mil
CRI_21C0731719 - HABITASEC 1 238 8.000 R$ 9.4M
CRI_21C0731719 - HABITASEC 1 238 5.820 R$ 6.9M
CRI_21C0731719 - HABITASEC 1 238 3.000 R$ 3.5M
CRI_21C0731719 - HABITASEC 1 238 3.180 R$ 3.8M
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC 1 373 8.929 R$ 9.5M
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC 1 373 30.405 R$ 32.5M
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC 1 373 18.700 R$ 20.0M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 5.542 R$ 3.9M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 1.910 R$ 1.3M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 741 R$ 515Mil
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 843 R$ 586Mil
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 15.068 R$ 10.5M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 3.674 R$ 2.6M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 3.195 R$ 2.2M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 2.645 R$ 1.8M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 2.630 R$ 1.8M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 23.925 R$ 16.6M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 2.759 R$ 1.9M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 4.290 R$ 3.0M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 3.379 R$ 2.3M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 5.107 R$ 3.6M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 6.617 R$ 4.6M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 4.909 R$ 3.4M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 4.046 R$ 2.8M
CRI_21D0695469 - OPEA SEC 1 333 8.720 R$ 6.1M
CRI_21E0426247 - VIRGOSEC 4 227 24.000 R$ 26.6M
CRI_21E0585082 - TRUE SEC 1 391 41.137 R$ 11.0M
CRI_21E0585082 - TRUE SEC 1 391 2.522 R$ 676Mil
CRI_21F0189140 - HABITASEC 1 194 6.145 R$ 3.2M
CRI_21F0189140 - HABITASEC 1 194 15.000 R$ 7.8M
CRI_21F0189140 - HABITASEC 1 194 7.500 R$ 3.9M
CRI_21G0688208 - VIRGOSEC 4 241 31.200 R$ 35.5M
CRI_21H0976116 - CIA PROV. DE SEC 3 43 4.258 R$ 3.1M
CRI_21H0979490 - OPEA SEC 1 386 8.097 R$ 11.0M
CRI_21I0683349 - TRUE SEC 1 435 84.000 R$ 18.6M
CRI_21I0776342 - HABITASEC 1 273 30.000 R$ 26.6M
CRI_21I0798465 - HABITASEC 1 274 10.000 R$ 8.3M
CRI_21I0798465 - HABITASEC 1 274 10.000 R$ 8.3M
CRI_21I0823365 - OPEA SEC 1 414 18.340 R$ 12.5M
CRI_21I0823365 - OPEA SEC 1 414 44.526 R$ 30.3M
CRI_21I0823365 - OPEA SEC 1 414 6.510 R$ 4.4M
CRI_21I0826412 - HABITASEC 1 285 70.000 R$ 51.1M
CRI_21I0826412 - HABITASEC 1 285 19.800 R$ 14.5M
CRI_21I0892057 - TRUE SEC 1 433 63.449 R$ 65.5M
CRI_21I0931497 - VIRGOSEC 4 329 16.980 R$ 15.2M
CRI_21J0162961 - VIRGOSEC 4 357 12.035 R$ 11.2M
CRI_21J0705142 - OPEA SEC 1 402 52.500 R$ 43.2M
CRI_21J0705142 - OPEA SEC 1 402 3.000 R$ 2.5M
CRI_21J0705142 - OPEA SEC 1 402 6.000 R$ 4.9M
CRI_21J0706907 - VIRGOSEC 4 210 30.000 R$ 30.8M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 66.292 R$ 64.3M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 973 R$ 944Mil
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 6.063 R$ 5.9M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 1.544 R$ 1.5M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 9.785 R$ 9.5M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 5.585 R$ 5.4M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 6.371 R$ 6.2M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 13.500 R$ 13.1M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 475 R$ 461Mil
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 13.500 R$ 13.1M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 8.205 R$ 8.0M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 8.205 R$ 8.0M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 742 R$ 720Mil
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 1.205 R$ 1.2M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 8.205 R$ 8.0M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 8.205 R$ 8.0M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 3.630 R$ 3.5M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 454 R$ 441Mil
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 7.276 R$ 7.1M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 82 R$ 79.6Mil
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 7.276 R$ 7.1M
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1 473 140 R$ 136Mil
CRI_21L0146951 - OPEA SEC 1 406 20.000 R$ 18.9M
CRI_21L0146951 - OPEA SEC 1 406 15.000 R$ 14.1M
CRI_21L0146951 - OPEA SEC 1 406 25.000 R$ 23.6M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 35.497 R$ 33.9M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 16.415 R$ 15.7M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 1.027 R$ 982Mil
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 4.800 R$ 4.6M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 16.415 R$ 15.7M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 357 R$ 341Mil
CRI_22A1171641 - OPEA SEC 1 432 19.644 R$ 10.0M
CRI_22A1171641 - OPEA SEC 1 432 1.361 R$ 692Mil
CRI_22B0680153 - HABITASEC 1 320 11.997 R$ 12.2M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 16.292 R$ 12.0M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 5.972 R$ 4.4M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 7.739 R$ 5.7M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 5.902 R$ 4.3M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 3.290 R$ 2.4M
CRI_22C0899517 - BARI SEC 1 103 7.500 R$ 4.0M
CRI_22E0891023 - OPEA SEC 5 1 19.308 R$ 12.9M
CRI_22E0891023 - OPEA SEC 5 1 8.281 R$ 5.5M
CRI_22E1102599 - OPEA SEC 11 1 15.606 R$ 10.8M
CRI_22F1025672 - OPEA SEC 9 1 7.778.000 R$ 7.5M
CRI_22F1025672 - OPEA SEC 9 1 6.506.000 R$ 6.3M
CRI_22F1025673 - OPEA SEC 9 2 2.222.000 R$ 2.1M
CRI_22F1025725 - OPEA SEC 10 1 7.778.000 R$ 7.5M
CRI_22F1025725 - OPEA SEC 10 1 6.506.000 R$ 6.2M
CRI_22F1025725 - OPEA SEC 10 1 7.023.956 R$ 6.7M
CRI_22F1025727 - OPEA SEC 10 2 2.222.000 R$ 2.1M
CRI_22G1199875 - OPEA SEC 11 3 5.076 R$ 3.5M
CRI_22H0087510 - OPEA SEC 28 1 21.900 R$ 22.8M
CRI_22H0087510 - OPEA SEC 28 1 36.500 R$ 38.0M
CRI_22H0087510 - OPEA SEC 28 1 14.600 R$ 15.2M
CRI_22I0207529 - OPEA SEC 11 5 7.317 R$ 4.8M
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 9.704 R$ 6.6M
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 497 R$ 339Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 2.383 R$ 1.6M
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 3.513 R$ 2.4M
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 2.394 R$ 1.6M
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 1.290 R$ 879Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 503 R$ 343Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 308 R$ 210Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 430 R$ 293Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 255 R$ 174Mil
CRI_22I0867063 - CIA PROV. DE SEC 20 1 427 R$ 291Mil
CRI_22I1423539 - TRUE SEC 98 1 1.729 R$ 1.0M
CRI_22I1423539 - TRUE SEC 98 1 8.200 R$ 4.8M
CRI_22L1562309 - OPEA SEC 11 7 3.970 R$ 2.6M
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 8.003 R$ 6.8M
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 18.184 R$ 15.5M
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 6.968 R$ 5.9M
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 191 R$ 163Mil
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 1.126 R$ 960Mil
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 17.386 R$ 14.8M
CRI_23B0330159 - VIRGOSEC 72 1 9.570 R$ 8.4M
CRI_23C0315384 - CANAL COMP. DE SEC 38 1 6.257 R$ 6.0M
CRI_23F1241818 - BARI SEC 18 2 1.320 R$ 1.2M
CRI_23F1829746 - CIA PROV. DE SEC 29 1 7.423 R$ 5.8M
CRI_23H0030801 - CIA PROV. DE SEC 29 3 4.058 R$ 3.2M
CRI_23I1971041 - CIA PROV. DE SEC 29 5 4.149 R$ 3.2M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 280 R$ 259Mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 6.473 R$ 6.0M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 2.980 R$ 2.8M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 4.443 R$ 4.1M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 4.534 R$ 4.2M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 3.629 R$ 3.4M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 591 R$ 546Mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 1.424 R$ 1.3M
CRI_23J2231398 - OPEA SEC 28 2 7.890 R$ 9.4M
CRI_23J2231398 - OPEA SEC 28 2 15.355 R$ 18.3M
CRI_23J2231398 - OPEA SEC 28 2 2.922 R$ 3.5M
CRI_23J2231398 - OPEA SEC 28 2 4.824 R$ 5.8M
CRI_23J2231398 - OPEA SEC 28 2 1.340 R$ 1.6M
CRI_23L1955395 - CANAL COMP. DE SEC 72 1 26.000 R$ 14.2M
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC 44 1 16.000 R$ 11.1M
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC 44 1 1.580 R$ 1.1M
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC 44 1 2.619 R$ 1.8M
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC 44 1 1.073 R$ 747Mil
CRI_23L2248782 - CIA PROV. DE SEC 29 7 245 R$ 193Mil
CRI_23L2248782 - CIA PROV. DE SEC 29 7 2.089 R$ 1.6M
CRI_23L2279298 - CIA PROV. DE SEC 25 1 33.199.010 R$ 20.2M
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC 39 1 3.080 R$ 2.8M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.011 R$ 979Mil
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 738 R$ 715Mil
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.822 R$ 1.8M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 443 R$ 429Mil
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.025 R$ 993Mil
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.437 R$ 1.4M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.466 R$ 1.4M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 2.775 R$ 2.7M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.697 R$ 1.6M
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 934 R$ 905Mil
CRI_24A2073778 - CIA PROV. DE SEC 54 1 1.181 R$ 1.1M
CRI_24A2518977 - CANAL COMP. DE SEC 80 1 30.000 R$ 27.2M
CRI_24A2518977 - CANAL COMP. DE SEC 80 1 16.466 R$ 14.9M
CRI_24A2518977 - CANAL COMP. DE SEC 80 1 5.037 R$ 4.6M
CRI_24A2518977 - CANAL COMP. DE SEC 80 1 8.687 R$ 7.9M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 21.000 R$ 17.1M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 4.958 R$ 4.0M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 6.955 R$ 5.7M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 7.970 R$ 6.5M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 8.000 R$ 6.5M
CRI_24A2786450 - HABITASEC 48 1 5.985 R$ 4.9M
CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMP. SEC 12 1 10.800 R$ 10.5M
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340 1 25.560 R$ 25.7M
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340 1 1.871 R$ 1.9M
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340 1 2.159 R$ 2.2M
CRI_24H2096783 - HABITASEC 63 1 9.494 R$ 8.4M
CRI_24H2096783 - HABITASEC 63 1 17.793 R$ 15.8M
CRI_24I1243199 - CIA PROV. DE SEC 71 1 17.080.017 R$ 15.0M
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70 1 8.486 R$ 7.9M
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70 1 17.414 R$ 16.2M
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70 1 19.523 R$ 18.1M
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70 1 23.852 R$ 22.1M
CRI_24J2335548 - CIA PROV. DE SEC 80 1 13.570 R$ 13.0M
CRI_24J2335548 - CIA PROV. DE SEC 80 1 20.000 R$ 19.2M
CRI_24J4456098 - CIA PROV. DE SEC 68 1 4.150 R$ 3.9M
CRI_24K0086735 - CIA PROV. DE SEC 82 1 5.035.236 R$ 5.0M
CRI_24K1488063 - OPEA SEC 340 1 16.667 R$ 16.7M
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC 225 1 17.095 R$ 17.1M
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC 226 1 50.580 R$ 50.4M
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC 142 1 11.417 R$ 11.4M
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC 1 255 45 R$ 529Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025040808/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025032929/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031313/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031111/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
