RZAG11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RZAG11), CNPJ 40.413.979/0001-44, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 653.158.985,99, possuíndo um total de 68.040.425 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,60.
Atualmente o fundo RZAG11, possui um total de 80.999 cotistas, gerando uma liquidez diária de 170.896 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.370.585,92.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 8,02 | 1,37% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,84 | 16,15% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 6 |
---|---|---|
30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,11 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 234.437 Valor em R$: 1.880.184,74 |
Transações: 220.250 Valor em R$: 1.766.405,00 |
Transações: 250.395 Valor em R$: 2.008.167,90 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,11 |
29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,11 |
31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,11 |
30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,11 |
30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,11 |
31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,11 |
28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,11 |
31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,11 |
30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,11 |
28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,11 |
29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,11 |
31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,11 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC | 169.851 | R$ 11.8M |
EXAG FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 2.000.000 | R$ 20.1M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100474 | 68 | 4 | 16.000 | R$ 16.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100473 | 68 | 3 | 16.000 | R$ 16.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100470 | 67 | 4 | 16.000 | R$ 16.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Z | 67 | 3 | 16.000 | R$ 16.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041K | 65 | 4 | 18.000 | R$ 9.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100478 | 66 | 4 | 18.000 | R$ 9.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041H | 65 | 1 | 27.000 | R$ 16.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041J | 65 | 3 | 18.000 | R$ 9.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100477 | 66 | 3 | 18.000 | R$ 9.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041I | 65 | 2 | 27.000 | R$ 16.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YS | 80 | 4 | 23.850 | R$ 14.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YR | 80 | 3 | 23.850 | R$ 14.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YQ | 80 | 2 | 23.850 | R$ 14.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YP | 80 | 1 | 23.850 | R$ 14.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200AND | 145 | 1 | 48.130 | R$ 48.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ANE | 145 | 2 | 12.033 | R$ 12.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU | 147 | 2 | 6.600 | R$ 5.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT | 147 | 1 | 26.400 | R$ 7.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU | 147 | 2 | 6.979 | R$ 6.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT | 147 | 1 | 27.826 | R$ 7.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENT | 155 | 1 | 52.000 | R$ 34.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENU | 155 | 2 | 13.000 | R$ 8.7M |
ECO SECUR. DE DC DO AGRON. S.A. - CRA020003PS | 70 | 1 | 5.000 | R$ 1.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100475 | 66 | 1 | 27.000 | R$ 16.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100476 | 66 | 2 | 27.000 | R$ 16.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PD | 161 | 1 | 32.000 | R$ 28.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PE | 161 | 2 | 8.000 | R$ 7.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Y | 67 | 2 | 24.000 | R$ 24.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100472 | 68 | 2 | 24.000 | R$ 24.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FW9 | 173 | 1 | 48.000 | R$ 50.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FWA | 173 | 2 | 12.000 | R$ 12.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300N5D | 167 | 1 | 50.000 | R$ 53.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 31.535 | R$ 3.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 723 | R$ 1.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 47.897 | R$ 5.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 3.290 | R$ 8.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 7.244 | R$ 817Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 4.840 | R$ 12.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PF | 196 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PG | 196 | 2 | 10.000 | R$ 10.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PG | 196 | 2 | 19.637 | R$ 19.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VE | 215 | 1 | 36.231 | R$ 37.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VF | 215 | 2 | 11.000 | R$ 11.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VG | 215 | 3 | 2.750 | R$ 2.8M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011717/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011313/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024122323/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024122020/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112424/11/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024112424/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024112424/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024112222/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111818/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024111818/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024111515/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102121/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101111/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092828/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092020/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091212/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024081919/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071818/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041515/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024041212/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041212/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032525/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024031515/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024031313/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022020/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012626/01/2024 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024012525/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024012525/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024012525/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011414/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info