RZAG11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RZAG11), CNPJ 40.413.979/0001-44, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 654.999.799,33, possuíndo um total de 68.040.425 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,63.
Atualmente o fundo RZAG11, possui um total de 80.823 cotistas, gerando uma liquidez diária de 224.512 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.072.245,76.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,23 | 1,30% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,96 | 16,36% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,12 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 198.133 Valor em R$: 1.828.767,59 |
Transações: 206.983 Valor em R$: 1.910.453,09 |
Transações: 317.861 Valor em R$: 2.933.857,03 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,12 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,12 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,15 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,13 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,13 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,13 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,13 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,13 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,13 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,13 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,13 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,12 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC | 85.316 | R$ 6.3M |
| EXAG FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 2.000.000 | R$ 20.8M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100473 | 68 | 3 | 16.000 | R$ 16.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100474 | 68 | 4 | 16.000 | R$ 16.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Z | 67 | 3 | 16.000 | R$ 16.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100470 | 67 | 4 | 16.000 | R$ 16.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041I | 65 | 2 | 27.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041H | 65 | 1 | 27.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041J | 65 | 3 | 18.000 | R$ 7.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041K | 65 | 4 | 18.000 | R$ 9.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100477 | 66 | 3 | 18.000 | R$ 7.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100478 | 66 | 4 | 18.000 | R$ 7.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YP | 80 | 1 | 23.850 | R$ 11.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YQ | 80 | 2 | 23.850 | R$ 11.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YR | 80 | 3 | 23.850 | R$ 11.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YS | 80 | 4 | 23.850 | R$ 11.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200AND | 145 | 1 | 48.130 | R$ 48.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ANE | 145 | 2 | 12.033 | R$ 12.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU | 147 | 2 | 6.600 | R$ 5.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT | 147 | 1 | 26.400 | R$ 7.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU | 147 | 2 | 6.979 | R$ 6.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT | 147 | 1 | 27.826 | R$ 7.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENT | 155 | 1 | 52.000 | R$ 34.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENU | 155 | 2 | 13.000 | R$ 8.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Y | 67 | 2 | 24.000 | R$ 24.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100475 | 66 | 1 | 27.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100476 | 66 | 2 | 27.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100472 | 68 | 2 | 24.000 | R$ 24.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PD | 145 | 1 | 32.000 | R$ 28.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PE | 161 | 2 | 8.000 | R$ 7.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FW9 | 173 | 1 | 48.000 | R$ 51.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FWA | 173 | 2 | 12.000 | R$ 12.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300N5D | 167 | 1 | 47.622 | R$ 51.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 31.535 | R$ 3.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 723 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 47.897 | R$ 4.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 3.290 | R$ 10.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 | 13 | 1 | 7.244 | R$ 714Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 | 13 | 2 | 4.840 | R$ 14.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PF | 196 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PG | 196 | 1 | 10.000 | R$ 10.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024003PG | 196 | 1 | 19.637 | R$ 20.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VE | 215 | 1 | 36.231 | R$ 25.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VF | 215 | 2 | 11.000 | R$ 11.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA024007VG | 215 | 3 | 2.750 | R$ 2.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02400BVU | 245 | 1 | 8.389 | R$ 8.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02400BVV | 245 | 2 | 2.097 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02400BVU | 245 | 1 | 4.162 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02400BVV | 245 | 2 | 1.041 | R$ 1.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070707/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052323/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042424/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031818/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021717/02/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011717/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info