RZLC11 |
|
O RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZLC11), CNPJ 56.212.023/0001-14, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 48.512.819,28, possuíndo um total de 50.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 970,26.
Atualmente o fundo RZLC11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 5.192 | R$ 362Mil |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECUR. S.A. | 55 | 1 | 29.340 | R$ 7.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 121 | 1 | 21.090 | R$ 20.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 213 | 1 | 4.950 | R$ 4.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 272 | 1 | 17.277 | R$ 17.1M |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 193 | R$ 180Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010707/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025010606/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120404/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110505/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100303/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091616/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024090606/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024090606/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024090404/09/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024081414/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
2024081414/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
2024081414/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024081313/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) |
2024081212/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2024081212/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024080909/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
2024080909/08/2024 | Regulamento (ATIVO) |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info