SALI11 |
|
O VÊNUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SALI11), CNPJ 36.669.535/0001-05, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 7.244.438,22, possuíndo um total de 79.565 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 91,05.
Atualmente o fundo SALI11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
SALITRE | MG | 0,00% | 0,00% |
SERRA | XX | 0,00% | 0,00% |
SERRA DOS MA | XX | 0,00% | 0,00% |
SERRA NEGRA | MG | 0,00% | 0,00% |
SERRINHA | XX | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|
Tipo | % |
---|
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091414/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info