SBCL11 |
|
O FRAM CAPITAL SBCLOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SBCL11), CNPJ 34.471.719/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo SBCL11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Tesouro nacional | 00.394.460/0409-50 | 9 | R$ 137Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025102828/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025102828/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025102828/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025102828/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025102828/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100808/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032727/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031818/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025031818/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info