SFND11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO (SFND11), CNPJ 09.350.920/0001-04, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 981.472 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo SFND11, possui um total de 54 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,10 | 680,00% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 8.600,00% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 08/09/2015 | 01/01/1970 | R$ 0,68 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/09/2015 | 01/01/1970 | 0,68 |
| 07/10/2015 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 06/11/2015 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/12/2015 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/01/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 04/02/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/03/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/04/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 06/05/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/06/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/07/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 08/08/2016 | 01/01/1970 | 0,72 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples CP FICFI | 45.691 | R$ 3.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024060404/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024051414/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024042525/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024040909/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024040202/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024033131/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032626/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032626/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032626/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032626/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032121/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020202/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020202/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024020101/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024012222/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024012222/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011515/01/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024010404/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024010303/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info