SHSO11 |
|
O SH SPECIAL OPPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SHSO11), CNPJ 44.527.168/0001-25, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 19.769.049,00, possuíndo um total de 200.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,85.
Atualmente o fundo SHSO11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | inf% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,80 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,80 |
31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,89 |
29/12/2022 | 13/01/2023 | 1,39 |
30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,50 |
31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,38 |
30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,72 |
31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,78 |
29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,75 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 128 | 6.770 | R$ 7.0M |
PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 163 | 1.804 | R$ 2.1M |
PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 164 | 9.473 | R$ 9.9M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024040909/04/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032727/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020606/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024012929/01/2024 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
2024012929/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024012929/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info