TELD11 |
|
O TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (TELD11), CNPJ 36.200.701/0001-11, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 13.896.990,34, possuíndo um total de 470.116 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 29,56.
Atualmente o fundo TELD11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
TL 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 5.001.000 | R$ 5.3M |
TL 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 5.250.000 | R$ 7.0M |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 2.342 | R$ 163Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011717/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121111/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110808/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101111/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091010/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080909/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024073030/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024053131/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041919/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041212/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024031313/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021616/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info