THRA11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CYRELA THERA CORPORATE (THRA11), CNPJ 13.966.653/0001-71, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 218.892.281,61, possuíndo um total de 1.472.728 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 148,63.
Atualmente o fundo THRA11, possui um total de 2.093 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 138,50 | 6,87% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,93 | 103,09% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
09/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 9,51 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
09/08/2021 | 13/08/2021 | 9,51 |
08/07/2021 | 16/07/2021 | 128,70 |
30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,75 |
08/06/2021 | 15/06/2021 | 0,15 |
07/05/2021 | 14/05/2021 | 0,17 |
08/04/2021 | 15/04/2021 | 0,32 |
05/03/2021 | 12/03/2021 | 0,28 |
05/02/2021 | 12/02/2021 | 0,42 |
08/01/2021 | 15/01/2021 | 0,58 |
07/12/2020 | 14/12/2020 | 0,56 |
09/11/2020 | 16/11/2020 | 0,57 |
07/10/2020 | 15/10/2020 | 0,77 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info