TOPP11 |
|
O RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TOPP11), CNPJ 56.805.391/0001-76, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 441.160.739,77, possuíndo um total de 4.528.240 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,42.
Atualmente o fundo TOPP11, possui um total de 4.942 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 5.239 | R$ 4.5M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011414/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024122323/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121212/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112222/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111414/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111313/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101515/10/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101111/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024100303/10/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024092727/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024091919/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
2024091919/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024082929/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2024082929/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024082929/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024082929/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024081919/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
2024081919/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024081515/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) |
2024081515/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2024081515/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
2024081515/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info