TSNM11 |
|
O TS NEW MARGINAL (TSNM11), CNPJ 38.294.008/0001-80, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo TSNM11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
Acima 36 meses | 100,00% |
Tipo | % |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info