VCRA11 |
|
O VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO (VCRA11), CNPJ 42.502.827/0001-43, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 476.484.017,41, possuíndo um total de 4.593.919 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 103,72.
Atualmente o fundo VCRA11, possui um total de 11.079 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.249 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 439.941,81.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 60,69 | 1,58% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,59 | 20,09% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,96 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 11.404 Valor em R$: 692.108,76 |
Transações: 10.063 Valor em R$: 610.723,47 |
Transações: 14.593 Valor em R$: 885.649,17 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,94 | R$ 0,97 | R$ 1,02 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,96 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,87 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 1,00 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,00 |
30/08/2024 | 12/09/2024 | 1,00 |
31/07/2024 | 13/08/2024 | 1,00 |
28/06/2024 | 11/07/2024 | 1,00 |
31/05/2024 | 13/06/2024 | 1,00 |
30/04/2024 | 14/05/2024 | 1,00 |
28/03/2024 | 11/04/2024 | 1,10 |
29/02/2024 | 13/03/2024 | 1,10 |
31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,16 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECUR. S.A. | 26 | 1 | 11.000 | R$ 9.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 39 | 1 | 11.000 | R$ 9.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 38 | 1 | 11.000 | R$ 9.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 33 | 1 | 11.000 | R$ 9.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 34 | 1 | 11.000 | R$ 9.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 44 | 1 | 15.000 | R$ 12.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 43 | 1 | 15.000 | R$ 12.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 17.731 | R$ 11.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 137 | 1 | 5.000 | R$ 4.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 10.700 | R$ 6.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 183 | R$ 217Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 88 | R$ 104Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 3 | R$ 3.6Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 85 | R$ 101Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 162 | R$ 192Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 237 | R$ 281Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 21 | R$ 24.9Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 74 | R$ 87.7Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 96 | R$ 114Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 46 | R$ 54.5Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 164 | R$ 194Mil |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 21 | 1 | 10.000 | R$ 9.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 32 | 1 | 10.000 | R$ 9.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 22 | 1 | 10.000 | R$ 9.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 21 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 32 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 22 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 22 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 21 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 32 | 1 | 5.000 | R$ 4.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 129 | R$ 153Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 81 | R$ 95.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 209 | R$ 247Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 313 | R$ 370Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 171 | R$ 204Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 300 | R$ 358Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 2 | 1.000 | R$ 1.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 96 | R$ 114Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 130 | R$ 154Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 193 | R$ 228Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 250 | R$ 298Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 127 | R$ 150Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 91 | R$ 108Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 180 | R$ 215Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 125 | R$ 148Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 30 | R$ 35.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 9 | R$ 10.7Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 98 | R$ 116Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 239 | R$ 283Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 173 | R$ 205Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 87 | R$ 103Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 481 | 9.712 | R$ 9.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 2 | 19.500 | R$ 13.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 20.000 | R$ 15.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 2 | 10.700 | R$ 10.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 481 | 288 | R$ 275Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 3.500 | R$ 3.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 3 | 2.855 | R$ 3.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 1.636 | R$ 1.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 173 | R$ 190Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 15 | R$ 16.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 327 | R$ 341Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 673 | R$ 701Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 328 | R$ 332Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 165 | R$ 172Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 126 | R$ 138Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 39 | R$ 40.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 23 | R$ 25.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 72 | R$ 72.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 8 | R$ 8.1Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 30 | R$ 32.9Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 40 | R$ 43.9Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 500 | R$ 536Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 142 | R$ 152Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 77 | R$ 84.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 36 | R$ 37.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 54 | R$ 56.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 28 | R$ 29.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 27 | R$ 28.1Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 38.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 197 | 1 | 23 | R$ 23.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 197 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 11 | R$ 9.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 35 | R$ 36.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 10 | R$ 10.4Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 325 | R$ 290Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 57 | R$ 59.4Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 38.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 33 | R$ 36.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 11 | R$ 11.5Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 11 | R$ 9.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 50 | R$ 52.1Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 55 | R$ 55.6Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 61 | R$ 61.7Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 300 | R$ 312Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 7 | R$ 7.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 344 | R$ 348Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 39 | R$ 40.6Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 18 | R$ 18.7Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 200 | R$ 208Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 6.156 | R$ 4.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 33 | R$ 29.4Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 38.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 86 | R$ 76.7Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 191 | R$ 191Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 200 | R$ 219Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 22 | R$ 25.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 29 | R$ 31.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 131 | R$ 140Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 176 | 1 | 9.160 | R$ 6.7M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 176 | 1 | 10.599 | R$ 7.7M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 212 | 1 | 28.603 | R$ 30.8M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 179 | 2 | 3.000 | R$ 3.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 2.837 | R$ 3.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 313 | 1 | 1.671 | R$ 1.7M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 306 | R$ 236Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 2 | R$ 1.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 234 | 1 | 412 | R$ 421Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 500 | R$ 334Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 200 | R$ 134Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 110 | R$ 84.7Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 96 | R$ 73.9Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 23 | R$ 29.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 107 | R$ 71.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 100 | R$ 128Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 500 | R$ 385Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 5 | R$ 3.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 62 | R$ 41.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 182 | R$ 140Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 836 | R$ 889Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 335 | R$ 240Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 100 | R$ 109Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 88 | R$ 93.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 200 | R$ 213Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 12 | R$ 12.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 105 | R$ 80.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 100 | R$ 106Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 81 | R$ 104Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 200 | R$ 218Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 7 | R$ 5.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 40 | R$ 51.2Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 79 | R$ 86.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 90 | R$ 64.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 144 | R$ 184Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 27 | R$ 29.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 30 | R$ 38.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 240 | R$ 185Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 4 | R$ 2.9Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 296 | R$ 228Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 64 | R$ 49.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 73 | R$ 56.2Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 214Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 52 | R$ 66.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 237 | R$ 169Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 61 | R$ 78.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 100 | R$ 77.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 9 | R$ 6.9Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 35 | R$ 25.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 327 | R$ 252Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 1.900 | R$ 2.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 47 | R$ 60.1Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 234 | 1 | 300 | R$ 306Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 1 | R$ 715 |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 46 | R$ 35.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 34 | R$ 24.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 80 | R$ 53.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 60 | R$ 40.1Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 37 | R$ 40.2Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 43 | R$ 45.7Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 33 | R$ 35.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 248 | R$ 264Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 41 | R$ 43.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 900 | R$ 977Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 214Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 173 | R$ 221Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 6 | R$ 4.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 434 | R$ 334Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 65 | R$ 43.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 200 | R$ 134Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 2 | R$ 1.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 178 | R$ 137Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 33 | R$ 35.1Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 50 | R$ 33.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 100 | R$ 106Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 214Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 2 | R$ 1.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 7 | R$ 5.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 214Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 140 | R$ 108Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 101 | R$ 77.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 9 | R$ 9.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 150 | R$ 115Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 173 | 1 | 135 | R$ 138Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 10.000 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 9.500 | R$ 5.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 43 | 1 | 17.082 | R$ 18.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 72 | 1 | 17.685 | R$ 18.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 50 | R$ 55.8Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 255 | R$ 285Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 50 | R$ 55.8Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 250 | R$ 279Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 200 | R$ 223Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 46 | 1 | 28.000 | R$ 27.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 28 | R$ 31.3Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 20 | R$ 22.3Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 1 | 2.834 | R$ 730Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 18 | 1 | 218 | R$ 243Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 1 | 151 | R$ 38.9Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 1 | 3.876 | R$ 998Mil |
VORTX DTVM LTDA | 200 | 1 | 1.500 | R$ 1.5M |
VORTX DTVM LTDA | 200 | 1 | 9 | R$ 9.1Mil |
VORTX DTVM LTDA | 200 | 1 | 13 | R$ 13.1Mil |
VORTX DTVM LTDA | 200 | 1 | 6 | R$ 6.1Mil |
VORTX DTVM LTDA | 200 | 1 | 8 | R$ 8.1Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 79 | R$ 86.2Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 82 | R$ 89.4Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 157 | R$ 171Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 8 | R$ 8.7Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 2 | R$ 2.2Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 40 | R$ 43.6Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 51 | R$ 55.6Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 16 | R$ 17.5Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 192 | R$ 209Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 8 | R$ 8.7Mil |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 140 | R$ 153Mil |
CANAL COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 25.000 | R$ 21.9M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 5.000 | R$ 4.4M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 26 | 1 | 46.000 | R$ 41.4M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010303/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120303/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110606/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102424/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100404/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092323/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092020/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082121/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080606/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073030/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061414/06/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052424/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050909/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041818/04/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031919/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030808/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022323/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024021919/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024021515/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020606/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024020101/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010404/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info