VCRA11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
104,15
Vl. Max.
116,39
Vl. Min.
57,11

Mais Recente
Vl. Atual
65,50
90 Dias
69,45
90 Dias
57,11

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,80%


O VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO (VCRA11), CNPJ 42.502.827/0001-43, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 478.448.306,08, possuíndo um total de 4.593.919 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 104,15.

Atualmente o fundo VCRA11, possui um total de 10.888 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.987 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 457.648,50.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 65,50 1,53%
P/VP Dividend Yield
0,63 18,00%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
31/03/2025 11/04/2025 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 12.306
Valor em R$: 806.043,00
Transações: 12.774
Valor em R$: 836.697,00
Transações: 12.485
Valor em R$: 817.767,50
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,99 R$ 0,97 R$ 0,98

Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 11/04/2025 1,00
28/02/2025 17/03/2025 0,96
31/01/2025 13/02/2025 1,00
30/12/2024 14/01/2025 0,96
29/11/2024 12/12/2024 0,87
31/10/2024 13/11/2024 1,00
30/09/2024 11/10/2024 1,00
30/08/2024 12/09/2024 1,00
31/07/2024 13/08/2024 1,00
28/06/2024 11/07/2024 1,00
31/05/2024 13/06/2024 1,00
30/04/2024 14/05/2024 1,00
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 399 0 0

Relação de Ativos de Renda


Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 26 1 11.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 39 1 11.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 38 1 11.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 33 1 11.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 11.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 44 1 15.000 R$ 12.7M
OPEA SECUR. S.A. 43 1 15.000 R$ 12.7M
OPEA SECUR. S.A. 55 1 17.731 R$ 9.2M
OPEA SECUR. S.A. 137 1 5.000 R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A. 55 1 10.700 R$ 5.6M
OPEA SECUR. S.A. 14 1 183 R$ 220Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 88 R$ 106Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 3 R$ 3.6Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 85 R$ 102Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 162 R$ 195Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 237 R$ 285Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 21 R$ 25.3Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 74 R$ 89.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 74 R$ 89.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 3 R$ 3.6Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 97 R$ 117Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 11 R$ 11.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 350 R$ 352Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 160 R$ 161Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 144 R$ 145Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 100 R$ 101Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 337 R$ 339Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 53 R$ 63.8Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 194 R$ 195Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 85 R$ 85.4Mil
OPEA SECUR. S.A. 31 1 263 R$ 288Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 64 R$ 77.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 96 R$ 116Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 17 R$ 20.5Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 5 R$ 6.0Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 4 R$ 4.8Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 195 R$ 235Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 24 R$ 28.9Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 22 R$ 26.5Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 115 R$ 138Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 145 R$ 175Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 868 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 14 1 40 R$ 48.2Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 21 R$ 25.3Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 21 R$ 25.3Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 96 R$ 116Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 46 R$ 55.4Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 400 R$ 482Mil
OPEA SECUR. S.A. 31 1 64 R$ 70.0Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 164 R$ 197Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 125 R$ 151Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 105 R$ 106Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 43 R$ 51.8Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 67 R$ 80.7Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 57 R$ 68.6Mil
OPEA SECUR. S.A. 56 1 500 R$ 513Mil
OPEA SECUR. S.A. 56 1 2.432 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 14 1 76 R$ 91.5Mil
OPEA SECUR. S.A. 145 1 231 R$ 232Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 25 R$ 30.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 126 R$ 152Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 59 R$ 71.0Mil
OPEA SECUR. S.A. 14 1 166 R$ 200Mil
RB CAPITAL SECUR. S.A. 22 1 5.000 R$ 4.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 21 1 5.000 R$ 4.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 32 1 5.000 R$ 4.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 21 1 10.000 R$ 8.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 32 1 7.599 R$ 6.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 22 1 10.000 R$ 8.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 21 1 5.000 R$ 4.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 32 1 5.000 R$ 4.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 22 1 5.000 R$ 4.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 30 R$ 32.8Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 200 R$ 219Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 87 R$ 100Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 129 R$ 148Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 81 R$ 93.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 209 R$ 241Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 313 R$ 360Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 171 R$ 207Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 300 R$ 363Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 2 1.000 R$ 1.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 96 R$ 110Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 130 R$ 150Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 193 R$ 222Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 250 R$ 302Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 127 R$ 146Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 91 R$ 105Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 180 R$ 218Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 125 R$ 144Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 30 R$ 34.5Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 9 R$ 10.9Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 98 R$ 113Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 239 R$ 275Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 173 R$ 199Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 42 1 274 R$ 336Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 92 R$ 106Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 100 R$ 109Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 42 1 412 R$ 505Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 700 R$ 766Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 42 1 300 R$ 368Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 17 1 18 R$ 14.6Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 104 R$ 120Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 268 R$ 308Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 192 R$ 221Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 17 1 200 R$ 162Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 547 R$ 629Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 102 R$ 117Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 101 R$ 116Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 162 R$ 177Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 34 1 500 R$ 547Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 127 R$ 146Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 599 R$ 689Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 115 R$ 132Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 481 9.712 R$ 9.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 55 2 19.500 R$ 14.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 144 1 20.000 R$ 14.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 156 2 10.700 R$ 10.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 481 288 R$ 280Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 156 1 3.500 R$ 3.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 179 3 2.855 R$ 2.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 144 1 1.636 R$ 1.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 173 R$ 181Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 15 R$ 15.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 327 R$ 329Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 673 R$ 676Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 328 R$ 333Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 156 1 2.000 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 165 R$ 166Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 126 R$ 132Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 1 39 R$ 40.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 23 R$ 24.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 72 R$ 73.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 8 R$ 8.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 43 1 174 R$ 179Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 43 1 32 R$ 33.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 234 R$ 177Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 12 R$ 9.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 2 246 R$ 253Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 77 R$ 58.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 270 R$ 204Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 100 R$ 75.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 20 R$ 11.5Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 1 R$ 1.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 12 R$ 12.6Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 439 R$ 254Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 417 R$ 315Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 200 R$ 210Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 100 R$ 75.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 30 R$ 31.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 29 R$ 30.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 2 131 R$ 135Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 357 R$ 374Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 156 1 112 R$ 112Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 26 R$ 15.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 57 R$ 32.9Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 30 R$ 31.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 40 R$ 41.9Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 2 500 R$ 514Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 2 142 R$ 146Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 77 R$ 80.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 36 R$ 36.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 54 R$ 54.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 28 R$ 28.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 27 R$ 27.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 43 R$ 24.8Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 197 1 23 R$ 23.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 197 1 2.000 R$ 2.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 11 R$ 6.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 35 R$ 35.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 10 R$ 10.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 325 R$ 188Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 57 R$ 57.3Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 43 R$ 24.8Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 33 R$ 34.6Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 11 R$ 11.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 11 R$ 6.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 50 R$ 50.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 55 R$ 55.8Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 61 R$ 61.9Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 300 R$ 301Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 7 R$ 7.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 344 R$ 349Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 39 R$ 39.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 18 R$ 18.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 2 200 R$ 201Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 144 1 6.156 R$ 4.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 33 R$ 19.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 43 R$ 24.8Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 86 R$ 49.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 156 1 191 R$ 190Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 200 R$ 210Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 25 R$ 26.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 22 R$ 16.6Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 7 R$ 5.3Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 200 R$ 210Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 38 R$ 28.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 63 1 663 R$ 500Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 132 R$ 76.2Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 300 R$ 314Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 1 R$ 1.0Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 11 R$ 11.5Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 166 2 2 R$ 2.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 22 R$ 12.7Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 56 1 300 R$ 226Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 43 1 599 R$ 617Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 56 1 1.040 R$ 784Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 176 1 9.160 R$ 6.1M
ECO SECUR. D C AGRON. 176 1 10.599 R$ 7.1M
ECO SECUR. D C AGRON. 212 1 28.603 R$ 28.9M
ECO SECUR. D C AGRON. 179 2 3.000 R$ 3.3M
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 2.837 R$ 3.0M
ECO SECUR. D C AGRON. 313 1 1.671 R$ 1.7M
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 306 R$ 218Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 2 R$ 1.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 234 1 412 R$ 433Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 500 R$ 338Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 200 R$ 135Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 110 R$ 78.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 96 R$ 68.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 23 R$ 28.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 107 R$ 72.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 100 R$ 122Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 500 R$ 357Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 5 R$ 3.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 62 R$ 42.0Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 182 R$ 130Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 836 R$ 882Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 335 R$ 214Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 100 R$ 105Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 88 R$ 92.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 200 R$ 211Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 12 R$ 12.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 105 R$ 74.9Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 100 R$ 105Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 81 R$ 99.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 200 R$ 211Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 7 R$ 4.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 40 R$ 49.0Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 79 R$ 83.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 90 R$ 57.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 144 R$ 176Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 27 R$ 28.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 30 R$ 36.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 300 R$ 192Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 52 R$ 63.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 237 R$ 151Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 61 R$ 74.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 100 R$ 71.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 9 R$ 6.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 35 R$ 22.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 327 R$ 233Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 162 1 1.900 R$ 2.0M
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 47 R$ 57.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 234 1 300 R$ 316Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 1 R$ 639
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 46 R$ 32.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 34 R$ 21.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 80 R$ 54.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 60 R$ 40.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 162 1 37 R$ 38.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 43 R$ 45.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 162 1 33 R$ 34.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 248 R$ 262Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 41 R$ 43.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 162 1 900 R$ 944Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 300 R$ 192Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 173 R$ 212Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 6 R$ 4.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 434 R$ 310Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 65 R$ 44.0Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 200 R$ 135Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 2 R$ 1.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 178 R$ 127Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 33 R$ 34.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 115 1 50 R$ 33.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 172 1 100 R$ 105Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 300 R$ 192Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 2 R$ 1.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 7 R$ 4.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 300 R$ 192Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 140 R$ 100Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 101 R$ 72.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 9 R$ 9.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 352 R$ 251Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 114 R$ 81.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 254 R$ 285Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 17 R$ 20.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 60 R$ 73.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 28 R$ 34.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 1 154 88 R$ 92.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 160 R$ 168Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 46 R$ 51.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 160 R$ 179Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 44 R$ 53.9Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 150 R$ 107Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 173 1 135 R$ 142Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 30 R$ 33.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 171 R$ 209Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 3 R$ 3.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 173 1 136 R$ 143Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 8 R$ 8.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 110 R$ 135Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 1 R$ 1.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 190 R$ 233Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 99 R$ 111Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 11 R$ 12.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 68 R$ 83.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 6 R$ 6.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 258 R$ 184Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 29 R$ 35.5Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 126 R$ 141Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 6 R$ 7.3Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 39 R$ 41.0Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 203 R$ 145Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 276 R$ 197Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 173 2 96 R$ 101Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 240 R$ 171Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 516 R$ 579Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 1 R$ 1.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 135 R$ 142Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 113 R$ 138Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 143 R$ 102Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 251 R$ 282Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 22 R$ 26.9Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 66 R$ 42.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 276 R$ 338Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 173 2 266 R$ 280Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 7 R$ 7.4Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 120 R$ 135Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 13 R$ 14.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 111 1 4 R$ 2.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 32 R$ 39.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 296 R$ 211Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 234 R$ 167Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 173 1 229 R$ 240Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 545 R$ 611Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 225 R$ 161Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 2 R$ 2.2Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 18 1 25 R$ 30.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 64 R$ 71.8Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 287 R$ 205Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 120 R$ 85.6Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 64 R$ 45.7Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 101 1 73 R$ 52.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 154 1 20 R$ 21.1Mil
ECO SECUR. D C AGRON. 121 1 37 R$ 41.5Mil
TRUE SECUR. S.A. 14 1 10.000 R$ 5.3M
TRUE SECUR. S.A. 14 1 9.500 R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A. 43 1 17.082 R$ 17.4M
TRUE SECUR. S.A. 72 1 17.685 R$ 18.1M
TRUE SECUR. S.A. 18 1 50 R$ 55.9Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 255 R$ 285Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 50 R$ 55.9Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 250 R$ 279Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 200 R$ 223Mil
TRUE SECUR. S.A. 46 1 28.000 R$ 27.9M
TRUE SECUR. S.A. 18 1 28 R$ 31.3Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 20 R$ 22.3Mil
TRUE SECUR. S.A. 33 1 2.834 R$ 486Mil
TRUE SECUR. S.A. 93 2 150 R$ 156Mil
TRUE SECUR. S.A. 93 2 200 R$ 209Mil
TRUE SECUR. S.A. 93 2 5 R$ 5.2Mil
TRUE SECUR. S.A. 93 2 170 R$ 177Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 40 R$ 44.7Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 30 R$ 33.5Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 100 R$ 112Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 129 R$ 144Mil
TRUE SECUR. S.A. 33 1 3 R$ 514
TRUE SECUR. S.A. 18 1 210 R$ 235Mil
TRUE SECUR. S.A. 93 2 200 R$ 209Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 407 R$ 455Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 2.000 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. 18 1 515 R$ 575Mil
TRUE SECUR. S.A. 33 1 1 R$ 171
TRUE SECUR. S.A. 93 2 55 R$ 57.3Mil
TRUE SECUR. S.A. 18 1 218 R$ 244Mil
TRUE SECUR. S.A. 33 1 151 R$ 25.9Mil
TRUE SECUR. S.A. 33 1 3.876 R$ 665Mil
VORTX DTVM LTDA 200 1 1.500 R$ 1.5M
VORTX DTVM LTDA 200 1 9 R$ 9.1Mil
VORTX DTVM LTDA 200 1 13 R$ 13.1Mil
VORTX DTVM LTDA 200 1 6 R$ 6.0Mil
VORTX DTVM LTDA 200 1 8 R$ 8.1Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 79 R$ 83.9Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 82 R$ 87.1Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 157 R$ 167Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 8 R$ 8.5Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 2 R$ 2.1Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 40 R$ 42.5Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 51 R$ 54.2Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 16 R$ 17.0Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 192 R$ 204Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 8 R$ 8.5Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 140 R$ 149Mil
VERT COMP. SECUR. 78 2 100 R$ 106Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 42 1 25.000 R$ 21.9M
CANAL COMP. DE SECUR. 42 1 5.000 R$ 4.4M
CANAL COMP. DE SECUR. 26 1 46.000 R$ 41.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025040707/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
