VCRA11 |
|
O VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO (VCRA11), CNPJ 42.502.827/0001-43, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 468.512.581,87, possuíndo um total de 4.593.919 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,99.
Atualmente o fundo VCRA11, possui um total de 10.895 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.890 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 658.300,50.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 60,45 | 1,49% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,59 | 18,38% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 9.425 Valor em R$: 569.741,25 |
Transações: 8.497 Valor em R$: 513.643,65 |
Transações: 7.855 Valor em R$: 474.834,75 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,97 | R$ 0,95 | R$ 0,93 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,90 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 1,06 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,95 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,95 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 0,95 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,90 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | 0,48 |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,00 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,00 |
| 28/02/2025 | 17/03/2025 | 0,96 |
| 31/01/2025 | 13/02/2025 | 1,00 |
| 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,96 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 141 | R$ 166Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 26 | 1 | 11.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 39 | 1 | 11.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 38 | 1 | 11.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 1 | 11.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 34 | 1 | 11.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 44 | 1 | 15.000 | R$ 12.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 43 | 1 | 15.000 | R$ 12.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 17.731 | R$ 5.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 137 | 1 | 5.000 | R$ 4.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 10.700 | R$ 6.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 183 | R$ 216Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 88 | R$ 104Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 3 | R$ 3.5Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 85 | R$ 100Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 162 | R$ 191Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 237 | R$ 279Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 21 | R$ 24.7Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 74 | R$ 87.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 74 | R$ 87.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 3 | R$ 3.5Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 97 | R$ 114Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 11 | R$ 11.1Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 350 | R$ 353Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 160 | R$ 161Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 144 | R$ 145Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 100 | R$ 101Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 337 | R$ 339Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 96 | R$ 113Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 17 | R$ 20.0Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 5 | R$ 5.9Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 4 | R$ 4.7Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 195 | R$ 230Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 24 | R$ 28.3Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 22 | R$ 25.9Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 115 | R$ 136Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 145 | R$ 171Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 868 | R$ 1.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 40 | R$ 47.1Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 21 | R$ 24.7Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 21 | R$ 24.7Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 96 | R$ 113Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 46 | R$ 54.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 400 | R$ 471Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 31 | 1 | 64 | R$ 72.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 164 | R$ 193Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 125 | R$ 147Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 105 | R$ 106Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 43 | R$ 50.7Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 67 | R$ 79.0Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 57 | R$ 67.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 500 | R$ 532Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 2.432 | R$ 2.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 76 | R$ 89.6Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 231 | R$ 233Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 25 | R$ 29.5Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 126 | R$ 148Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 59 | R$ 69.5Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 166 | R$ 196Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 53 | R$ 62.5Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 194 | R$ 195Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 85 | R$ 85.6Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 31 | 1 | 263 | R$ 297Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 64 | R$ 75.4Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 31 | 1 | 2 | R$ 2.3Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 2 | R$ 2.0Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 55 | R$ 55.4Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 8 | R$ 8.1Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 60 | R$ 60.4Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 23 | R$ 23.2Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 29 | R$ 29.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 3 | 2.855 | R$ 2.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 1.636 | R$ 1.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 173 | R$ 191Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 15 | R$ 16.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 327 | R$ 341Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 673 | R$ 702Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 328 | R$ 337Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 2.000 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 165 | R$ 172Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 126 | R$ 139Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 39 | R$ 40.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 23 | R$ 25.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 72 | R$ 73.9Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 8 | R$ 8.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 30 | R$ 33.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 40 | R$ 44.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 500 | R$ 525Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 142 | R$ 149Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 77 | R$ 84.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 36 | R$ 37.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 54 | R$ 56.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 28 | R$ 29.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 27 | R$ 28.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 25.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 197 | 1 | 23 | R$ 23.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 197 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 11 | R$ 6.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 35 | R$ 36.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 10 | R$ 10.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 325 | R$ 192Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 57 | R$ 59.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 25.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 33 | R$ 36.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 11 | R$ 11.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 11 | R$ 6.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 50 | R$ 52.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 55 | R$ 56.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 61 | R$ 62.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 300 | R$ 313Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 7 | R$ 7.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 344 | R$ 353Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 39 | R$ 40.7Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 18 | R$ 18.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 200 | R$ 209Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 6.156 | R$ 4.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 33 | R$ 19.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 43 | R$ 25.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 86 | R$ 50.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 191 | R$ 186Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 200 | R$ 220Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 25 | R$ 27.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 22 | R$ 17.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 7 | R$ 5.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 200 | R$ 220Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 38 | R$ 30.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 663 | R$ 527Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 132 | R$ 77.9Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 300 | R$ 331Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 1 | R$ 1.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 11 | R$ 12.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 2 | R$ 2.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 22 | R$ 13.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 56 | 1 | 300 | R$ 235Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 43 | 1 | 599 | R$ 647Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 56 | 1 | 1.040 | R$ 816Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 43 | 1 | 174 | R$ 188Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 43 | 1 | 32 | R$ 34.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 234 | R$ 186Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 12 | R$ 9.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 246 | R$ 258Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 43 | 1 | 26 | R$ 28.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 96 | R$ 101Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 16 | R$ 9.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 30 | R$ 23.9Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 77 | R$ 61.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 247 | R$ 146Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 23 | R$ 23.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 9 | R$ 9.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 85 | R$ 50.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 43 | 1 | 190 | R$ 205Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 87 | R$ 51.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 60 | R$ 61.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 270 | R$ 215Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 100 | R$ 79.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 20 | R$ 11.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 1 | R$ 1.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 12 | R$ 13.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 439 | R$ 259Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 417 | R$ 332Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 200 | R$ 220Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 100 | R$ 79.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 30 | R$ 33.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 29 | R$ 32.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 131 | R$ 138Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 357 | R$ 393Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 112 | R$ 109Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 26 | R$ 15.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 57 | R$ 33.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 100 | R$ 79.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 6 | R$ 3.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 22 | R$ 13.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 88 | R$ 51.9Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 300 | R$ 177Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 260 | R$ 253Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 1 | R$ 1.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 30 | R$ 30.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 67 | R$ 68.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 481 | 9.712 | R$ 9.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 2 | 19.500 | R$ 11.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 20.000 | R$ 13.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 481 | 288 | R$ 281Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 3.500 | R$ 3.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 129 | R$ 153Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 81 | R$ 96.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 209 | R$ 248Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 313 | R$ 372Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 91 | R$ 108Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 180 | R$ 222Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 125 | R$ 149Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 30 | R$ 35.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 9 | R$ 11.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 98 | R$ 116Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 239 | R$ 284Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 173 | R$ 206Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 274 | R$ 337Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 92 | R$ 109Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 100 | R$ 113Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 412 | R$ 507Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 171 | R$ 211Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 300 | R$ 370Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 2 | 1.000 | R$ 1.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 96 | R$ 114Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 130 | R$ 154Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 193 | R$ 229Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 250 | R$ 309Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 127 | R$ 151Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 87 | R$ 103Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 700 | R$ 793Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 300 | R$ 369Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 17 | 1 | 18 | R$ 15.1Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 104 | R$ 124Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 268 | R$ 318Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 192 | R$ 228Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 17 | 1 | 200 | R$ 167Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 547 | R$ 650Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 102 | R$ 121Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 101 | R$ 120Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 162 | R$ 184Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 500 | R$ 566Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 127 | R$ 151Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 599 | R$ 712Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 115 | R$ 137Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 30 | R$ 34.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 34 | 1 | 200 | R$ 227Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 84 | 1 | 2.000 | R$ 1.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 100 | R$ 56.0Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 113 | R$ 74.5Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 189 | R$ 125Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 244 | R$ 161Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 374 | R$ 247Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 100 | R$ 116Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 116 | R$ 135Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 119 | R$ 138Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 230 | R$ 267Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 25 | R$ 31.8Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 173 | 2 | 7 | R$ 7.4Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 176 | 1 | 9.160 | R$ 5.5M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 12 | R$ 12.5Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 105 | R$ 69.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 100 | R$ 104Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 81 | R$ 103Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 200 | R$ 218Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 7 | R$ 3.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 40 | R$ 50.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 79 | R$ 86.3Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 90 | R$ 50.4Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 144 | R$ 183Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 27 | R$ 29.5Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 30 | R$ 38.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 168Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 52 | R$ 66.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 237 | R$ 133Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 61 | R$ 77.7Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 100 | R$ 65.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 9 | R$ 5.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 35 | R$ 19.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 327 | R$ 216Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 1.900 | R$ 2.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 47 | R$ 59.8Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 234 | 1 | 300 | R$ 308Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 1 | R$ 560 |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 46 | R$ 30.3Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 34 | R$ 19.0Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 80 | R$ 53.5Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 60 | R$ 40.1Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 37 | R$ 40.1Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 43 | R$ 44.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 33 | R$ 35.8Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 248 | R$ 257Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 41 | R$ 42.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 162 | 1 | 900 | R$ 975Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 300 | R$ 168Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 173 | R$ 220Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 6 | R$ 4.0Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 434 | R$ 286Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 65 | R$ 43.4Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 200 | R$ 134Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 115 | 1 | 2 | R$ 1.3Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 39 | R$ 42.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 239 | R$ 277Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 153 | R$ 101Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 39 | R$ 49.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 99 | R$ 115Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 101 | R$ 66.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 153 | R$ 177Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 203 | R$ 134Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 224 | R$ 260Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 276 | R$ 182Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 173 | 2 | 96 | R$ 102Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 240 | R$ 158Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 516 | R$ 599Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 1 | R$ 1.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 135 | R$ 147Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 113 | R$ 144Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 66 | R$ 36.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 276 | R$ 351Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 173 | 2 | 266 | R$ 283Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 7 | R$ 7.6Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 120 | R$ 139Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 13 | R$ 15.1Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 111 | 1 | 4 | R$ 2.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 32 | R$ 40.7Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 296 | R$ 195Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 234 | R$ 154Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 173 | 1 | 229 | R$ 235Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 545 | R$ 632Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 225 | R$ 148Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 2 | R$ 2.3Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 25 | R$ 31.8Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 64 | R$ 74.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 287 | R$ 189Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 120 | R$ 79.1Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 64 | R$ 42.2Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 73 | R$ 48.1Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 154 | 1 | 20 | R$ 21.8Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 37 | R$ 42.9Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 143 | R$ 94.3Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 121 | 1 | 251 | R$ 291Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 18 | 1 | 22 | R$ 28.0Mil |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 101 | 1 | 178 | R$ 117Mil |
