VGIA11 |
|
O Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada (VGIA11), CNPJ 41.081.088/0001-09, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 835.465.098,07, possuíndo um total de 86.455.117 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,66.
Atualmente o fundo VGIA11, possui um total de 168.561 cotistas, gerando uma liquidez diária de 489.843 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.888.633,14.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,98 | 1,45% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,03 | 15,83% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,15 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 226.146 Valor em R$: 2.256.937,08 |
Transações: 215.793 Valor em R$: 2.153.614,14 |
Transações: 208.648 Valor em R$: 2.082.307,04 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,15 |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,14 |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,14 |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,15 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,14 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,13 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,13 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,13 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,13 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,12 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,12 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,12 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 971.316 | R$ 4.7M |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 2.595.415 | R$ 25.7M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 993 | R$ 75.5Mil |
| VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 68.245.311 | R$ 74.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 26.000 | R$ 26.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 96 | 1 | 34.000 | R$ 34.3M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 0 | 0 | 78.454 | R$ 79.3M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 0 | 0 | 39.604 | R$ 40.1M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 8 | 1 | 19.226 | R$ 15.4M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 4 | 1 | 100.689 | R$ 78.3M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 15 | 1 | 34.000 | R$ 34.3M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 14 | 1 | 25.430 | R$ 26.4M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 16 | 1 | 36.314 | R$ 36.4M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 9 | 2 | 2.095 | R$ 1.7M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 35.000 | R$ 34.6M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 137 | 1 | 65.569 | R$ 49.2M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 210 | 1 | 7.000 | R$ 5.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 225 | 1 | 12.167 | R$ 6.4M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 247 | 1 | 22.300 | R$ 16.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 313 | 1 | 15.000 | R$ 15.6M |
| OCTANTE SECUR. SA | 31 | 1 | 10.000 | R$ 4.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 41 | 1 | 50.000 | R$ 53.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 45 | 1 | 55.350 | R$ 39.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 50 | 1 | 62.851 | R$ 45.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 51 | 1 | 29.700 | R$ 21.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 72 | 1 | 23.000 | R$ 24.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 78 | 1 | 12.500 | R$ 12.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 21.000 | R$ 19.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 47 | 2 | 25.000 | R$ 26.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 8.097 | R$ 5.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 35 | 1 | 500 | R$ 418Mil |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | 36.113.876//000-1- | 1 | R$ 34.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025101010/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092525/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092222/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082727/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062727/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061818/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061818/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052323/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042424/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040101/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022121/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011616/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info