VLOL11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII VILA OLIMPIA CORPORATE (VLOL11), CNPJ 15.296.696/0001-12, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 198.219.080,15, possuíndo um total de 1.784.828 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 111,06.
Atualmente o fundo VLOL11, possui um total de 3.127 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 98,00 | 18,53% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,88 | 24,73% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
24/05/2023 | 31/05/2023 | R$ 18,16 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
24/05/2023 | 31/05/2023 | 18,16 |
28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,61 |
31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,10 |
28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,61 |
31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,61 |
29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,61 |
30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,61 |
31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,61 |
30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,61 |
31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,59 |
29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,59 |
30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,53 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
PVBI11 | Lajes Corporativas | 1.734.803 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 2.161.209 | R$ 31.6M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info