VSEC11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES (VSEC11), CNPJ 10.347.505/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo VSEC11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3,49.
Cotação 6 | Rendimento |
---|---|
R$ 3,49 | 58,71% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 2.797,56% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
10/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 2,05 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
10/10/2023 | 25/10/2023 | 2,05 |
31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,08 |
11/05/2023 | 25/05/2023 | 32,68 |
28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,04 |
31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,35 |
14/02/2023 | 02/03/2023 | 60,72 |
31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,13 |
29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,32 |
30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,33 |
31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,39 |
30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,36 |
31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,19 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
Fundo de investimento Imobiliario Patrimonial XII (23..74.0.5/52/0-00) |
Indefinido | 389 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BV Soberano RF | 48.289 | R$ 188Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024040505/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030606/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info