VTPA11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V (VTPA11), CNPJ 21.500.481/0001-74, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 65.797.544,48, possuíndo um total de 659.857 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,71.
Atualmente o fundo VTPA11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Tipo | % |
---|
Tipo | % |
---|
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024123030/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071111/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061010/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032121/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024031919/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021515/02/2024 | Regulamento (CANCELADO) | |
2024021515/02/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011616/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info