VTXI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII (VTXI11), CNPJ 23.740.552/0001-31, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 475.817,93, possuíndo um total de 103.500 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 4,60.
Atualmente o fundo VTXI11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BV Soberano RF | 45.238 | R$ 196Mil |
BV Cash RF Simples FI | 89.316 | R$ 126Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121010/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110404/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024102424/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024100808/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091010/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024073030/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024070505/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050909/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024042323/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041212/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024040505/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032525/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024030606/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024012929/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011010/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info