BPFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS (BPFF11), CNPJ 17.324.357/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 304.934.799,98, possuíndo um total de 4.492.326 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 67,88.
Atualmente o fundo BPFF11, possui um total de 20.893 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.002 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 214.147,02.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 53,51 | 1,12% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,79 | 13,79% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,60 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 4.664 Valor em R$: 249.570,64 |
Transações: 4.848 Valor em R$: 259.416,48 |
Transações: 6.430 Valor em R$: 344.069,30 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,60 | R$ 0,61 | R$ 0,62 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,60 |
29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,60 |
31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,60 |
30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,62 |
30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,62 |
31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,62 |
28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,62 |
31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,62 |
30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,62 |
28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,62 |
29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,62 |
31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,62 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
SDIL11 | Logística | 15.725 |
KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 59.000 |
VISC11 | Shoppings | 208.600 |
KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1.126.305 |
HSLG11 | Logística | 147.399 |
JRDM11 | Shoppings | 1.000 |
AFCR11 | Híbrido | 208.600 |
ALZR11 | Híbrido | 790.000 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 98.000 |
LGCP11 | Logística | 80.519 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 29.000 |
XPIN11 | Outros | 82.510 |
BRCO11 | Logística | 40.000 |
VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 124.000 |
IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 38.500 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 80.500 |
HGLG11 | Logística | 113.100 |
HGRE11 | Lajes Corporativas | 132.750 |
MXRF11 | Híbrido | 32.700 |
LGCP11 | Logística | 21.200 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 113 |
RBRP11 | Outros | 139.000 |
SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 150.500 |
GCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 54.400 |
GSFI11 | Shoppings | 226.000 |
XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 23.800 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 580.000 |
XPML11 | Shoppings | 755.000 |
SPAF11 | Shoppings | 22.000 |
BRCR11 | Híbrido | 23.100 |
EDGA11 | Lajes Corporativas | 104.900 |
HGBS11 | Shoppings | 28.600 |
SPXS11 | Híbrido | 38.000 |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | 18.679 |
BTLG11 | Híbrido | 26.000 |
MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | 11.270 |
RCRB11 | Lajes Corporativas | 200.000 |
VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | 81.200 |
HGCR11 | Títulos e Val. Mob. | 88.200 |
FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 86.000 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 515.050 |
RBCO11 | Lajes Corporativas | 84.700 |
XPLG11 | Logística | 102.500 |
HGRU11 | Híbrido | 81.000 |
SDIL11 | Logística | 93.600 |
RBED11 | Outros | 18.000 |
RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 127.000 |
VILG11 | Logística | 92.500 |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
RB CAPITAL SECUR. | 1 | 161 | 3.000 | R$ 1.7M |
RB CAPITAL SECUR. | 1 | 161 | 2.000 | R$ 1.1M |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4.672 | R$ 19.7M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120808/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111616/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100707/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091212/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080707/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073131/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050808/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024050707/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024040303/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024040303/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010909/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024010808/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info