RVBI11 |
|
O PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (RVBI11), CNPJ 35.507.457/0001-71, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.376.579.670,84, possuíndo um total de 18.399.378 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 74,82.
Atualmente o fundo RVBI11, possui um total de 85.866 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 59,90 | 1,17% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,80 | 14,27% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,70 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,23 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | 15/10/2025 | 0,70 |
| 08/09/2025 | 15/09/2025 | 0,70 |
| 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,70 |
| 08/07/2025 | 15/07/2025 | 0,70 |
| 09/06/2025 | 16/06/2025 | 0,70 |
| 09/05/2025 | 16/05/2025 | 0,70 |
| 08/04/2025 | 15/04/2025 | 0,70 |
| 12/03/2025 | 19/03/2025 | 0,70 |
| 10/02/2025 | 17/02/2025 | 0,70 |
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 0,75 |
| 09/12/2024 | 16/12/2024 | 0,75 |
| 08/11/2024 | 18/11/2024 | 0,75 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ABCP11 | Indefinido | 26.741 |
| AIEC11 | Indefinido | 140.118 |
| SIGR11 | Indefinido | 530.327 |
| ALZR11 | Indefinido | 222.104 |
| APTO11 | Indefinido | 479.789 |
| BICE11 | Indefinido | 18.458 |
| BLCA11 | Indefinido | 8.445 |
| BPML11 | Indefinido | 118.386 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 18.769 |
| CNES11 | Indefinido | 458.085 |
| CVPR11 | Indefinido | 576.299 |
| CORM11 | Híbrido | 2.173.180 |
| EDGA11 | Indefinido | 80.021 |
| EQIR11 | Indefinido | 690.808 |
| FIIB11 | Indefinido | 21.600 |
| FLCR11 | Indefinido | 68.496 |
| GALG11 | Indefinido | 1.398.729 |
| GALG11 | Indefinido | 2.904.002 |
| GCRI11 | Indefinido | 92.218 |
| GGRC11 | Indefinido | 316.440 |
| GGRC11 | Indefinido | 800.000 |
| GZIT11 - GAZIT MALLS FII (54.483.412/0001-59) |
Indefinido | 381.944 |
| GSFI11 | Indefinido | 254.304 |
| HGLG11 | Indefinido | 103.039 |
| HGRE11 | Indefinido | 29.495 |
| GZIT11 | Indefinido | 1.434.982 |
| HDOF11 | Indefinido | 34.782 |
| HGCR11 | Indefinido | 22.370 |
| HGCR11 | Indefinido | 46.171 |
| HREC11 | Indefinido | 14.418 |
| INDE23 - SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS (09.396.919/0001-10) |
Indefinido | 14.346 |
| IRIM11 | Indefinido | 6.369 |
| JFLL11 | Indefinido | 49.450 |
| KIVO11 | Indefinido | 117.592 |
| KNHY11 | Indefinido | 45.701 |
| INDE11 | Indefinido | 130.457 |
| MCLO11 - FII MCLO (57.466.934/0001-30) |
Indefinido | 1.301.712 |
| KNIP11 | Indefinido | 2.697.125 |
| KNRI11 | Indefinido | 85.155 |
| LVBI11 | Indefinido | 236.400 |
| MCHY11 | Indefinido | 49.938 |
| MGRI11 | Indefinido | 65.147 |
| MMVE11 | Indefinido | 48.719 |
| CVBI11 | Indefinido | 227.091 |
| NEWL11 | Indefinido | 743.764 |
| RBFF11 | Indefinido | 374.464 |
| PVBI11 | Indefinido | 110.266 |
| RBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 20.138 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 170.524 |
| RBRL11 | Indefinido | 4.915 |
| SNFF11 | Indefinido | 274.477 |
| SPAF11 | Indefinido | 11.270 |
| SPVJ11 | Indefinido | 179.842 |
| SPXS11 | Indefinido | 18.766 |
| TEPP11 | Indefinido | 1.283.110 |
| RNGO11 | Indefinido | 304.276 |
| TRXF11 | Indefinido | 627.346 |
| RSPD11 | Indefinido | 189.960 |
| TEPP11 | Indefinido | 55.658 |
| VCJR11 | Indefinido | 88.200 |
| VGIP11 | Indefinido | 48.615 |
| TRXF11 | Indefinido | 1.700.000 |
| BBPO11 | Indefinido | 97.071 |
| URPR11 | Indefinido | 1.749.643 |
| VGIR11 | Indefinido | 440.792 |
| VGRI11 | Indefinido | 509.165 |
| XPCI11 | Indefinido | 55.267 |
| VRTA11 | Indefinido | 194.124 |
| VRTA11 | Indefinido | 18.595 |
| YUFI11 | Indefinido | 9.593 |
| VRTM11 | Indefinido | 790.760 |
| WHGR11 | Indefinido | 400.290 |
| ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.357.792/0001-72) |
Indefinido | 10.000 |
| RVBI11 | Indefinido | 1.500 |
| NVIF11B | Indefinido | 16.845.120 |
| CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA (63.461.382/0001-70) |
Indefinido | 138.880 |
| GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA (../-) |
Indefinido | 400.084 |
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII (57.979.459/0001-04) |
Indefinido | 1.300.000 |
| MEZANINO ESTRUTURADO FII (36.673.421/0001-20) |
Indefinido | 76.209 |
| MGLC11 | Fundo de Desenvolvimento | 83.100 |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FII (51.192.125/0001-00) |
Indefinido | 4.830.199 |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII (61.820.010/0001-68) |
Indefinido | 317.100 |
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA (60.750.887/0001-67) |
Indefinido | 50.000 |
| PRZS11 | Indefinido | 33.005.558 |
| PRIME HOTELS FII (43.564.551/0001-90) |
Indefinido | 212.884 |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 244.272 |
| SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA (57.640.413/0001-58) |
Indefinido | 28.000 |
| ZAVC11 | Indefinido | 7.462 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7.951.848 | R$ 68.9M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_17H0164854 - RB CAPITAL SA | 1 | 165 | 5.000 | R$ 1.6M |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 893 | R$ 380Mil |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 4.000 | R$ 3.7M |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 4 | 252 | 3.010 | R$ 825Mil |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 1 | 399 | 5.909 | R$ 4.7M |
| CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 1 | 433 | 8.444 | R$ 8.5M |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 4 | 380 | 344 | R$ 173Mil |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 4 | 380 | 6.085 | R$ 3.1M |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 4 | 463 | 1.545 | R$ 664Mil |
| CRI_22C0750182 - BARI SEC | 1 | 99 | 9.505 | R$ 8.1M |
| CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC | 37 | 1 | 15.000 | R$ 0.00 |
| CRI_22F1025672 - OPEASEC | 9 | 1 | 1.131.569 | R$ 1.3M |
| CRI_22F1025673 - OPEASEC | 9 | 2 | 556.000 | R$ 627Mil |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 10 | 1 | 1.944.000 | R$ 2.2M |
| CRI_22F1025727 - OPEASEC | 10 | 2 | 556.000 | R$ 619Mil |
| CRI_22G0282305 - OPEASEC | 14 | 4 | 1.335 | R$ 1.5M |
| CRI_22G0282333 - OPEASEC | 13 | 4 | 2.094 | R$ 2.4M |
| CRI_22J2609554 - HABITASEC | 18 | 3 | 665 | R$ 668Mil |
| CRI_23F1508169 - OPEASEC | 161 | 3 | 6.166 | R$ 5.2M |
| CRI_23I2111365 - CANAL COMP. DE SEC | 61 | 1 | 11.495 | R$ 9.4M |
| CRI_23L1276227 - OPEASEC | 230 | 2 | 1.065 | R$ 1.1M |
| CRI_23L2510335 - OPEASEC | 179 | 2 | 2.930 | R$ 2.7M |
| CRI_23L2510335 - OPEASEC | 179 | 2 | 1.140 | R$ 1.0M |
| CRI_24D3160353 - OPEASEC | 342 | 1 | 9.898 | R$ 9.9M |
| CRI_24I1780101 - VERTCIASEC | 342 | 1 | 7.694 | R$ 5.8M |
| CRI_24I1780476 - VERTCIASEC | 4 | 381 | 3.958 | R$ 2.5M |
| CRI_24J2347143 - OPEASEC | 342 | 1 | 30.000 | R$ 29.9M |
| CRI_24J2347143 - OPEASEC | 342 | 1 | 34.210 | R$ 34.1M |
| CRI_24J2921734 - VERTCIASEC | 134 | 13 | 2.250 | R$ 1.4M |
| CRI_24J2922844 - VERTCIASEC | 134 | 12 | 5.250 | R$ 4.1M |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 179 | 2 | 9.500 | R$ 9.5M |
| CRI_25F2919599 - OPEASEC | 179 | 2 | 5.160 | R$ 5.5M |
| CRI_25H2108710 - CANAL COMP. DE SEC | 342 | 1 | 9.895 | R$ 9.9M |
| CRI_26C4863993 - OPEASECUR. | 342 | 1 | 30.615 | R$ 30.9M |
| CRI_22A0423267 - VIRGOSEC | 4 | 381 | 2.300 | R$ 14.0Mil |
| CRI_25L2402882 - BARI SEC | 65 | 1 | 24.940 | R$ 25.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026052121/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026051111/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026043030/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040909/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026032424/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026030909/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026022727/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026013030/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026010909/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120808/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025120808/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112828/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112424/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111010/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025103131/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025103030/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102828/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102727/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102323/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025102222/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025102020/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025101717/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025101717/10/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025101717/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101414/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025101010/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025100808/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025100202/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025100202/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025100202/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025100101/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092525/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2025092525/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090808/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090505/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025090404/09/2025 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2025090404/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025090404/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025090404/09/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025090202/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025080808/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025080505/08/2025 | Comunicado ao Mercado (CANCELADO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025072222/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070808/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070808/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025063030/06/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025063030/06/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025063030/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025062525/06/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025061313/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025061212/06/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061212/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025060909/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025060505/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050909/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040808/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031212/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022727/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012424/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011616/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info