KNHY11 |
|
O KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNHY11), CNPJ 30.130.708/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 2.763.081.124,78, possuíndo um total de 28.169.507 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,09.
Atualmente o fundo KNHY11, possui um total de 25.796 cotistas, gerando uma liquidez diária de 28.260 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.889.302,40.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 102,24 | 1,27% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
1,04 | 14,02% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 1,30 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 31.308 Valor em R$: 3.200.929,92 |
Transações: 40.262 Valor em R$: 4.116.386,88 |
Transações: 33.242 Valor em R$: 3.398.662,08 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 1,30 | R$ 1,31 | R$ 1,19 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | 1,30 |
31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,30 |
30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,30 |
30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,35 |
30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,40 |
31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,23 |
28/02/2025 | 17/03/2025 | 1,10 |
31/01/2025 | 13/02/2025 | 1,20 |
30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,10 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,05 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 1,00 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,00 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 251 | 32.000 | R$ 29.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 248 | 74.578 | R$ 35.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 260 | 111.922 | R$ 79.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 46 | 1 | 45.000 | R$ 46.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 1 | 2.162 | R$ 717Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 11 | 16.250 | R$ 15.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 3 | 5.780 | R$ 3.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 12 | 5.000 | R$ 4.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 2 | 2.059 | R$ 1.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 9 | 9.100 | R$ 8.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 4 | 2.500 | R$ 2.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 10 | 7.150 | R$ 6.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 196 | 1.153 | R$ 1.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 196 | 1.154 | R$ 1.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 365 | 2 | 86.400 | R$ 81.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 6 | 1.212 | R$ 1.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 5 | 1.639 | R$ 1.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 350 | 2 | 60.000 | R$ 62.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 8 | 4.308 | R$ 4.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 268 | 7 | 3.059 | R$ 3.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 448 | 3 | 40.000 | R$ 40.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 469 | 2 | 76.050 | R$ 76.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 350 | 1 | 90.000 | R$ 91.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 220 | 35.000 | R$ 34.3M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 215 | 35.000 | R$ 34.3M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 5.969.461 | R$ 4.8M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 4.442.651 | R$ 3.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 23.893.713 | R$ 18.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 2.905.414 | R$ 2.2M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 3.457.500 | R$ 2.8M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 3.711.061 | R$ 3.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 14.753.000 | R$ 11.1M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 2.939.141 | R$ 2.3M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 4.641.153 | R$ 3.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.483.587 | R$ 7.2M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.273.630 | R$ 7.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 4.806.199 | R$ 4.6M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 2 | 11.938.909 | R$ 12.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 13.705.128 | R$ 13.1M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 10.303.989 | R$ 9.9M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 8.604.306 | R$ 8.3M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 12.519.734 | R$ 12.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 2.556.925 | R$ 2.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 2 | 7.737.920 | R$ 8.1M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 1 | 7.737.920 | R$ 8.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 13.305.496 | R$ 13.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 11.463.713 | R$ 11.7M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.724.053 | R$ 7.4M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 4.939.857 | R$ 4.7M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 1.163.313 | R$ 929Mil |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 8.372.470 | R$ 6.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 13.750 | R$ 12.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.992 | R$ 1.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.336 | R$ 1.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 13.750 | R$ 12.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 6.447 | R$ 5.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 7.500 | R$ 6.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 6.448 | R$ 5.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 5.995 | R$ 5.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 12.500 | R$ 11.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.993 | R$ 1.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 12.500 | R$ 11.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 2.978 | R$ 2.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 18.750 | R$ 17.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 7.500 | R$ 6.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.337 | R$ 1.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 2.979 | R$ 2.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 5.995 | R$ 5.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 18.750 | R$ 17.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 355 | 48.701 | R$ 40.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 71 | 1 | 46.124 | R$ 43.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 2 | 15.000 | R$ 16.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 4 | 52.500 | R$ 58.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 2 | 15.000 | R$ 16.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 4 | 2.500 | R$ 2.8M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 120 | 33.000 | R$ 14.2M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 121 | 17.000 | R$ 7.3M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 330 | 9.650 | R$ 5.1M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 330 | 9.650 | R$ 5.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 153 | 34 | R$ 40.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 154 | 34 | R$ 40.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 157 | 34 | R$ 40.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 155 | 34 | R$ 40.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 156 | 34 | R$ 40.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 460 | 26.911.644 | R$ 17.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 12.782.700 | R$ 19.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 14.222.600 | R$ 21.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 80 | 1 | 80.000 | R$ 80.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 153 | 2 | 86.947 | R$ 30.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 154 | 2 | 82.070 | R$ 28.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 4 | 1 | 27.000 | R$ 25.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 6.000.000 | R$ 7.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 12.130.000 | R$ 14.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 10.505 | R$ 5.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 3 | 6.308.596 | R$ 5.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 4 | 5.470.161 | R$ 5.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 5 | 10.208.169 | R$ 10.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 1.258.624 | R$ 1.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.905.637 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 9.763.784 | R$ 11.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 6.010.000 | R$ 7.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 1 | 15.000.000 | R$ 14.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 3.824.896 | R$ 4.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 2.870.000 | R$ 3.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 6.594.615 | R$ 8.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.729.022 | R$ 5.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.729.023 | R$ 5.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 4.791.911 | R$ 5.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 4.791.912 | R$ 5.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 297 | 2 | 200.000 | R$ 148M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.000.000 | R$ 8.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.000.000 | R$ 8.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.367.958 | R$ 9.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 5.324.074 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 3.130 | R$ 1.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 2.583.023 | R$ 3.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 5.000.000 | R$ 5.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 283 | 1 | 52.000 | R$ 51.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 5.476.538 | R$ 6.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 7.000.000 | R$ 6.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 12.439.597 | R$ 15.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 5 | 2.500.000 | R$ 2.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 5 | 4.500.000 | R$ 4.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 25.148 | R$ 15.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 53 | 6 | 4.792.275 | R$ 2.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 5.352 | R$ 3.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 53 | 6 | 4.792.276 | R$ 2.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 53 | 1 | 9.773.523 | R$ 6.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 25.148 | R$ 15.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 5.353 | R$ 3.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 53 | 1 | 9.773.522 | R$ 6.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 55.900 | R$ 28.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 122 | 2 | 40.000 | R$ 17.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 142 | 2 | 30.000 | R$ 13.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 337 | 1 | 16.625 | R$ 9.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 360 | 1 | 6.250 | R$ 6.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 7.752.018 | R$ 7.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 360 | 5 | 27.125 | R$ 27.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 8.811.990 | R$ 10.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 10.318.429 | R$ 12.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 40.000 | R$ 43.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 4.375.000 | R$ 4.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 6.460.000 | R$ 6.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 13.104 | R$ 14.4M |
VERT COMP. SECUR. | 29 | 2 | 5.735 | R$ 1.7M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 10.000.000 | R$ 12.5M |
VERT COMP. SECUR. | 59 | 2 | 18.981 | R$ 8.1M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 1 | 14.033.492 | R$ 16.8M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 11.658.875 | R$ 14.5M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 14.434.990 | R$ 18.0M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 3 | 24.550.932 | R$ 32.2M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 1 | 1.049.875 | R$ 1.3M |
VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 5.315.125 | R$ 6.6M |
VERT COMP. SECUR. | 52 | 4 | 7.752.413 | R$ 6.2M |
VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 11.648.610 | R$ 15.9M |
VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 11.930.623 | R$ 16.3M |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 6 | 2.387.866 | R$ 2.5M |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 7 | 3.232.913 | R$ 721Mil |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 1 | 6.205.000 | R$ 7.6M |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 3 | 12.065.121 | R$ 15.7M |
VERT COMP. SECUR. | 114 | 2 | 10.500 | R$ 6.6M |
VERT COMP. SECUR. | 114 | 1 | 19.500 | R$ 12.5M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 9 | 10.000.000 | R$ 9.1M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 6 | 4.751.980 | R$ 3.4M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 22.500.000 | R$ 23.0M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 10.000.000 | R$ 10.2M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 2.500.000 | R$ 2.6M |
VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 733.800 | R$ 1.0M |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 8 | 4.717.500 | R$ 5.6M |
VERT COMP. SECUR. | 97 | 8 | 1.763.960 | R$ 2.1M |
VERT COMP. SECUR. | 137 | 1 | 48.000 | R$ 50.9M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.999 | R$ 5.9M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 9.048 | R$ 8.6M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 6.032 | R$ 5.9M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.750 | R$ 7.4M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.153 | R$ 5.1M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.806 | R$ 7.5M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.198 | R$ 5.1M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 3 | 4.536 | R$ 4.8M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 2 | 6.805 | R$ 7.2M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 7 | 4.573 | R$ 4.8M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 6 | 6.861 | R$ 7.2M |
VERT COMP. SECUR. | 150 | 1 | 60.105.128 | R$ 64.3M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 8 | 5.230 | R$ 5.5M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 10 | 4.569 | R$ 4.7M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 9 | 10.661 | R$ 11.1M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 11 | 5.141 | R$ 5.4M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 12 | 10.598 | R$ 11.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 13 | 4.542 | R$ 4.7M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 18 | 7.869 | R$ 7.9M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 19 | 4.565 | R$ 4.6M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 21 | 7.742 | R$ 7.8M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 22 | 4.542 | R$ 4.6M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 25 | 4.585 | R$ 4.6M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 24 | 7.981 | R$ 8.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 27 | 6.908 | R$ 7.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 28 | 4.146 | R$ 4.2M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 31 | 4.284 | R$ 4.3M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 30 | 7.142 | R$ 7.2M |
VERT COMP. SECUR. | 112 | 11 | 553.120 | R$ 682Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025082222/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025080707/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025072121/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025063030/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025062727/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025062727/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025051616/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
2025051616/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025050808/05/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110707/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102222/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024102121/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100808/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092323/09/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080606/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024042525/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024041212/04/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041111/04/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024040303/04/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032121/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
2024030707/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024030505/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024030101/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
2024030101/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024030101/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
2024030101/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022828/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) |
2024021616/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024021616/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024020101/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024020101/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012424/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024012323/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024012323/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011919/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011919/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010808/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024010505/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info