KNHY11 |
|
O KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNHY11), CNPJ 30.130.708/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 7,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 3.087.504.153,73, possuíndo um total de 31.173.083 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,04.
Atualmente o fundo KNHY11, possui um total de 28.050 cotistas, gerando uma liquidez diária de 34.735 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.460.648,05.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 99,63 | 0,90% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,01 | 13,76% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 0,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 34.451 Valor em R$: 3.432.353,13 |
Transações: 41.420 Valor em R$: 4.126.674,60 |
Transações: 40.751 Valor em R$: 4.060.022,13 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,95 | R$ 0,97 | R$ 1,14 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,90 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,96 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | 1,00 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,97 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 1,00 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,00 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 1,30 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,30 |
| 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,30 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,35 |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,40 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,23 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 251 | 32.000 | R$ 8.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 248 | 74.578 | R$ 36.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 260 | 111.922 | R$ 82.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 46 | 1 | 45.000 | R$ 46.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 196 | 1.153 | R$ 836Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 196 | 1.154 | R$ 837Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 365 | 2 | 86.400 | R$ 69.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 350 | 2 | 60.000 | R$ 60.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 448 | 3 | 40.000 | R$ 37.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 469 | 2 | 76.050 | R$ 61.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 477 | 2 | 21.429 | R$ 21.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 350 | 1 | 90.000 | R$ 91.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 448 | 3 | 17.588 | R$ 16.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 484 | 2 | 17.707 | R$ 18.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 477 | 2 | 8.571 | R$ 8.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 448 | 3 | 17.314 | R$ 16.2M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 220 | 35.000 | R$ 33.5M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 215 | 35.000 | R$ 33.5M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 5.969.461 | R$ 3.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 4.442.651 | R$ 2.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 23.893.713 | R$ 14.6M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 2.905.414 | R$ 1.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 3.457.500 | R$ 2.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 3.711.061 | R$ 2.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 14.753.000 | R$ 9.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 2.939.141 | R$ 1.9M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 4.641.153 | R$ 2.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.483.587 | R$ 6.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.273.630 | R$ 6.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 4.806.199 | R$ 3.9M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 2 | 11.938.909 | R$ 12.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 13.705.128 | R$ 11.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 10.303.989 | R$ 8.4M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 8.604.306 | R$ 7.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 12.519.734 | R$ 10.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 2.556.925 | R$ 2.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 2 | 7.737.920 | R$ 7.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 1 | 7.737.920 | R$ 7.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 13.305.496 | R$ 13.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 11.463.713 | R$ 11.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.724.053 | R$ 6.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 22.660.963 | R$ 22.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 13.100.060 | R$ 12.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 4.939.857 | R$ 4.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 500 | R$ 503Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 2 | 10.711.522 | R$ 10.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 1 | 10.711.522 | R$ 10.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 2 | 9.193.388 | R$ 9.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 600 | R$ 603Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 1 | 3.000.000 | R$ 3.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 2 | 21.785.416 | R$ 22.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 2 | 9.920.995 | R$ 10.4M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 1 | 9.930.242 | R$ 10.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 276 | R$ 278Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 2 | 1.163.313 | R$ 736Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 8.372.470 | R$ 5.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 1 | 10.868.051 | R$ 11.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 2 | 10.848.598 | R$ 11.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 2 | 6.858.998 | R$ 7.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 1 | 6.875.238 | R$ 7.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 293 | R$ 295Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 1 | 282 | R$ 284Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 1 | 6.334.014 | R$ 6.6M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 125 | 2 | 6.310.454 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 2 | 15.000 | R$ 18.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 4 | 2.500 | R$ 3.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 71 | 2 | 37.000 | R$ 37.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 2 | 10.000 | R$ 12.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 71 | 2 | 3.000 | R$ 3.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 355 | 48.701 | R$ 40.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 2 | 15.000 | R$ 18.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 4 | 52.500 | R$ 63.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 13.750 | R$ 12.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.992 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.336 | R$ 1.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 13.750 | R$ 12.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 6.447 | R$ 5.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 7.500 | R$ 6.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 6.448 | R$ 5.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 5.995 | R$ 5.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 12.500 | R$ 11.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.993 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 12.500 | R$ 11.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 2.978 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 18.750 | R$ 17.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 7.500 | R$ 6.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 1.337 | R$ 1.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 2.979 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 5.995 | R$ 5.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 18.750 | R$ 17.1M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 120 | 33.000 | R$ 14.6M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 121 | 17.000 | R$ 7.5M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 330 | 9.650 | R$ 5.1M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 330 | 9.650 | R$ 5.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 6 | 3.350.000 | R$ 3.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 16.814 | R$ 19.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 24.140 | R$ 28.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 2 | 6.250 | R$ 6.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 3.173.269 | R$ 3.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 6 | 5.579.458 | R$ 5.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 6 | 18.398 | R$ 18.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 153 | 34 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 154 | 34 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 157 | 34 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 155 | 34 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 156 | 34 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 460 | 26.911.644 | R$ 14.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 12.782.700 | R$ 19.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 14.222.600 | R$ 22.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 80 | 1 | 80.000 | R$ 78.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 153 | 2 | 86.947 | R$ 23.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 154 | 2 | 82.070 | R$ 21.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 6.000.000 | R$ 7.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 12.130.000 | R$ 15.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 10.505 | R$ 4.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 3 | 6.308.596 | R$ 6.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 4 | 5.470.161 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 5 | 10.208.169 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 1.258.624 | R$ 1.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.905.637 | R$ 6.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 9.763.784 | R$ 12.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 6.010.000 | R$ 7.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 1 | 15.000.000 | R$ 14.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 3.824.896 | R$ 4.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 2.870.000 | R$ 3.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 6.594.615 | R$ 8.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.729.022 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 4.729.023 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 4.791.911 | R$ 5.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 4.791.912 | R$ 5.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 297 | 2 | 200.000 | R$ 117M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.000.000 | R$ 8.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.000.000 | R$ 8.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 1 | 8.367.958 | R$ 9.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 5.324.074 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 3.130 | R$ 1.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 3 | 2.583.023 | R$ 3.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 2 | 5.000.000 | R$ 5.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 283 | 1 | 52.000 | R$ 50.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 5.476.538 | R$ 7.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 7.000.000 | R$ 6.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 12.439.597 | R$ 16.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 5 | 2.500.000 | R$ 2.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 5 | 4.500.000 | R$ 4.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 25.148 | R$ 15.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 6 | 4.792.275 | R$ 663Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 5.352 | R$ 3.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 6 | 4.792.276 | R$ 663Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 1 | 9.773.523 | R$ 4.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 25.148 | R$ 15.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 5.353 | R$ 3.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 1 | 9.773.522 | R$ 4.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 122 | 2 | 40.000 | R$ 14.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 142 | 2 | 30.000 | R$ 10.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 1 | 6.250 | R$ 6.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 7.752.018 | R$ 7.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 5 | 27.125 | R$ 28.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 8.811.990 | R$ 11.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 205 | 1 | 10.318.429 | R$ 13.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 40.000 | R$ 46.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 4.375.000 | R$ 4.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 6.460.000 | R$ 6.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 301 | 1 | 13.104 | R$ 15.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 2 | 5.412.719 | R$ 5.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 10.000.000 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 59 | 2 | 18.981 | R$ 6.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 1 | 14.033.492 | R$ 16.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 11.658.875 | R$ 14.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 29 | 2 | 5.735 | R$ 1.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 14.434.990 | R$ 18.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 3 | 24.550.932 | R$ 33.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 1 | 1.049.875 | R$ 1.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 2 | 5.315.125 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 52 | 4 | 7.752.413 | R$ 5.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 11.648.610 | R$ 17.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 11.930.623 | R$ 17.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 6 | 2.387.866 | R$ 2.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 7 | 3.232.913 | R$ 512Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 1 | 6.205.000 | R$ 4.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 3 | 12.065.121 | R$ 16.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 1 | 8.720 | R$ 9.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 2 | 8.694 | R$ 9.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 1 | 9.596 | R$ 10.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 2 | 9.554 | R$ 10.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 20.236 | R$ 20.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 7.588 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 7.522 | R$ 7.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 20.169 | R$ 20.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 2 | 5.436 | R$ 5.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 1 | 5.466 | R$ 5.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 9.806 | R$ 10.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 3.670 | R$ 3.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 11 | 553.120 | R$ 715Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 2 | 2.495 | R$ 2.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 1 | 2.512 | R$ 2.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 114 | 2 | 10.500 | R$ 5.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 114 | 1 | 19.500 | R$ 11.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 9 | 10.000.000 | R$ 7.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 6 | 4.751.980 | R$ 2.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 22.500.000 | R$ 22.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 10.000.000 | R$ 10.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 7 | 2.500.000 | R$ 2.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 99 | 1 | 733.800 | R$ 1.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 8 | 4.717.500 | R$ 6.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 97 | 8 | 1.763.960 | R$ 2.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 137 | 1 | 48.000 | R$ 52.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.999 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 9.048 | R$ 7.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 6.032 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.750 | R$ 6.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.153 | R$ 4.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.806 | R$ 6.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 3 | 5.198 | R$ 4.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 3 | 4.536 | R$ 4.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 2 | 6.805 | R$ 5.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 7 | 4.573 | R$ 4.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 6 | 6.861 | R$ 5.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 150 | 1 | 60.105.128 | R$ 67.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 8 | 5.230 | R$ 4.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 10 | 4.569 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 9 | 10.661 | R$ 9.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 11 | 5.141 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 12 | 10.598 | R$ 9.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 13 | 4.542 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 18 | 7.869 | R$ 6.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 19 | 4.565 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 21 | 7.742 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 22 | 4.542 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 25 | 4.585 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 24 | 7.981 | R$ 7.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 27 | 6.908 | R$ 6.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 28 | 4.146 | R$ 4.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 31 | 4.284 | R$ 4.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 30 | 7.142 | R$ 6.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 1 | 12.164 | R$ 12.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 159 | 2 | 12.164 | R$ 13.0M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 170 | 2 | 107.500 | R$ 109M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011212/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111919/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025111919/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111111/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025110707/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025110606/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100707/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082222/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072121/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025062727/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025062727/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051616/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051616/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
