MCHF11 |
|
O MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MCHF11), CNPJ 36.642.139/0001-86, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 295.957.071,40, possuíndo um total de 32.354.247 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,15.
Atualmente o fundo MCHF11, possui um total de 82.189 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 9,05 | 158,28% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,99 | 169,00% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 14,32 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,20 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
28/03/2024 | 05/04/2024 | 14,32 |
14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,07 |
11/01/2024 | 18/01/2024 | 0,07 |
12/12/2023 | 19/12/2023 | 0,08 |
13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,08 |
11/10/2023 | 19/10/2023 | 0,09 |
13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,09 |
10/08/2023 | 17/08/2023 | 0,09 |
12/07/2023 | 19/07/2023 | 0,10 |
13/06/2023 | 20/06/2023 | 0,10 |
11/05/2023 | 18/05/2023 | 0,10 |
13/04/2023 | 20/04/2023 | 0,10 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 21.587.543 |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024062121/06/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050808/05/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024050606/05/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024042525/04/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024042222/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041616/04/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032828/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024032626/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024032525/03/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
2024032525/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024030101/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022929/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024021919/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020707/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024013030/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info