RRCI11 |
|
O RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RRCI11), CNPJ 35.689.733/0001-60, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 43.128.198,26, possuíndo um total de 481.757 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,52.
Atualmente o fundo RRCI11, possui um total de 1.948 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.013 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 68.367,37.
Cotação 3 | Rendimento |
---|---|
R$ 67,49 | 1,26% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,75 | 15,22% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
---|---|---|
30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 843 Valor em R$: 56.894,07 |
Transações: 782 Valor em R$: 52.777,18 |
Transações: 879 Valor em R$: 59.323,71 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,86 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,85 |
29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,85 |
31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,85 |
30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,85 |
30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,85 |
31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,85 |
28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,85 |
31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,85 |
30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,85 |
28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,85 |
29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,87 |
31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 63.014 | R$ 4.4M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 2 | 303 | 106 | R$ 713Mil |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 2 | 303 | 210 | R$ 1.4M |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 2 | 303 | 180 | R$ 1.2M |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 1 | 148 | 1.478 | R$ 777Mil |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 4 | 116 | 30 | R$ 439Mil |
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC | 4 | 50 | 2.070 | R$ 2.7M |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 4 | 54 | 2.535 | R$ 2.2M |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC | 1 | 30 | 2.855 | R$ 2.4M |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 478 | R$ 207Mil |
CRI_20G0926014 - HABITASEC | 1 | 193 | 2.416 | R$ 2.3M |
CRI_20J0837185 - SEC VERT S/A | 27 | 1 | 3.814 | R$ 1.2M |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 1 | 347 | 3.500 | R$ 848Mil |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 1 | 347 | 500 | R$ 121Mil |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 1 | 347 | 2.850 | R$ 691Mil |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 1 | 431 | 1.500 | R$ 837Mil |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 4 | 319 | 3.047 | R$ 3.4M |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 4 | 319 | 88 | R$ 98.1Mil |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 4 | 390 | 2.000 | R$ 1.7M |
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 60 | 1 | 420 | R$ 237Mil |
CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A | 73 | 2 | 1.500 | R$ 1.5M |
CRI_22H1814286 - TRUE SEC | 45 | 1 | 3.000 | R$ 2.6M |
CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 61 | 1 | 676 | R$ 745Mil |
CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 61 | 1 | 100 | R$ 110Mil |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 15 | 1 | 2.507 | R$ 2.2M |
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC | 30 | 1 | 1.062 | R$ 603Mil |
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC | 30 | 1 | 400 | R$ 227Mil |
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC | 30 | 1 | 229 | R$ 130Mil |
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | 1 | 104 | 3.400 | R$ 2.5M |
CRI_24B1404723 - CIA PROV. DE SEC | 56 | 1 | 3.061.556 | R$ 2.8M |
CRI_24B1404723 - CIA PROV. DE SEC | 56 | 1 | 1.115.000 | R$ 1.0M |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 15 | 1 | 2.507 | R$ 2.5M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024122020/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121111/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112121/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102424/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092020/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082323/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024080909/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080101/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073131/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071818/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062828/06/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGO |
2024062525/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041818/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032727/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032121/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022626/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021616/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011818/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info