BICR11 |
|
O ALIANZA TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BICR11), CNPJ 34.007.109/0001-72, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 20.805.910,51, possuíndo um total de 500.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 41,61.
Atualmente o fundo BICR11, possui um total de 641 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 33,00 | 1,10% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,79 | 186,95% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,36 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,36 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,27 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,26 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,27 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,26 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,26 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,41 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,23 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,14 |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | 22,00 |
| 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,50 |
| 29/09/2023 | 16/10/2023 | 36,73 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 7.975 | R$ 74.3Mil |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 13.612 | R$ 973Mil |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 30.262 | R$ 220Mil |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 3 | 1 | 2.000 | R$ 1.7M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 20 | 1 | 1.479 | R$ 1.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 166 | 1 | 1.033 | R$ 738Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 2.150 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 371 | 3.600 | R$ 1.8M |
| TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO | 42 | 1 | 1.950 | R$ 1.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 1.750 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | 2.255 | R$ 1.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 319 | 733 | R$ 782Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 320 | 2.563 | R$ 1.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 2.100 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 2.300 | R$ 1.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026021313/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026020202/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025043030/04/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025042222/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025041414/04/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032727/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025032626/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025030707/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025022626/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025012828/01/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info