BTCR11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO (BTCR11), CNPJ 29.787.928/0001-40, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 458.252.683,73, possuíndo um total de 4.810.097 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,27.
Atualmente o fundo BTCR11, possui um total de 16.934 cotistas, gerando uma liquidez diária de 152.252 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.297.187,04.
Cotação 3 | Rendimento |
---|---|
R$ 8,52 | 10,56% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,09 | 150,75% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
08/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,90 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 145.214 Valor em R$: 1.237.223,28 |
Transações: 156.504 Valor em R$: 1.333.414,08 |
Transações: 253.135 Valor em R$: 2.156.710,20 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,90 |
07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,90 |
08/09/2022 | 15/09/2022 | 0,95 |
05/08/2022 | 12/08/2022 | 1,10 |
07/07/2022 | 14/07/2022 | 1,25 |
07/06/2022 | 14/06/2022 | 1,25 |
06/05/2022 | 13/05/2022 | 1,28 |
07/04/2022 | 14/04/2022 | 1,25 |
08/03/2022 | 15/03/2022 | 1,10 |
07/02/2022 | 14/02/2022 | 1,05 |
07/01/2022 | 14/01/2022 | 0,91 |
07/12/2021 | 14/12/2021 | 0,90 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 490.258 | R$ 17.6M |
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | 1.671.912 | R$ 17.7M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
BARIGUI SECUR. S.A. | 08/28/2020 | 85 | 19.101 | R$ 20.2M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 05/31/2022 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 07/17/2019 | 148 | 42.636 | R$ 37.1M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 09/23/2019 | 163 | 20.000 | R$ 19.1M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 10/19/2020 | 214 | 26.000 | R$ 17.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 02/14/2018 | 178 | 7.271 | R$ 5.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 01/30/2020 | 261 | 20.477 | R$ 21.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 01/30/2020 | 268 | 20.477 | R$ 21.2M |
PLANETA SECUR. SA NOVO | 11/16/2020 | 166 | 14.503 | R$ 10.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 09/18/2019 | 216 | 16.815 | R$ 22.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 12/23/2020 | 346 | 20.000.000 | R$ 21.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 05/07/2021 | 355 | 15.000 | R$ 16.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 10/15/2021 | 437 | 24.000 | R$ 25.0M |
VERT COMP. SECUR. | 08/01/2019 | 1 | 45.757 | R$ 35.1M |
VERT COMP. SECUR. | 04/25/2022 | 1 | 9.000 | R$ 9.0M |
VERT COMP. SECUR. | 06/17/2022 | 1 | 28.102 | R$ 28.2M |
VERT COMP. SECUR. | 12/09/2021 | 2 | 20.000 | R$ 20.2M |
VERT COMP. SECUR. | 04/25/2022 | 2 | 16.500 | R$ 16.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 02/15/2019 | 31 | 6.398 | R$ 4.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 08/24/2021 | 338 | 20.166 | R$ 20.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 02/07/2022 | 427 | 41.600 | R$ 40.5M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info