JSAF11 |
|
O JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (JSAF11), CNPJ 42.085.661/0001-07, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 731.999.476,13, possuíndo um total de 77.523.290 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,44.
Atualmente o fundo JSAF11, possui um total de 24.632 cotistas, gerando uma liquidez diária de 138.038 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.101.543,24.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,98 | 1,00% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,85 | 12,91% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,08 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 244.669 Valor em R$: 1.952.458,62 |
Transações: 239.258 Valor em R$: 1.909.278,84 |
Transações: 235.455 Valor em R$: 1.878.930,90 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,08 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,08 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,08 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,08 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,09 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,09 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,09 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,09 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,09 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,09 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,09 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 52 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AIEC11 | Indefinido | 17.090 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11 (28..73.7.7/71/0-00) |
Indefinido | 10.000 |
| BB Fundo de Fundos - BBFO11 (37..18.0.0/91/0-00) |
Indefinido | 63.197 |
| BCIA11 | Indefinido | 22.805 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11 (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 433.513 |
| BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11 (45..18.8.1/76/0-00) |
Indefinido | 1.288.080 |
| CPTS11 | Indefinido | 251.170 |
| VBI CRI-CVBI12 ( 2.8.7.29./197/-00) |
Indefinido | 223.826 |
| CYCR11 | Indefinido | 246.672 |
| EDGA11 | Indefinido | 2.627 |
| General Shopping Ativo E Renda - FIGS11 (17..59.0.5/18/0-00) |
Indefinido | 34.902 |
| FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11 (03..25.1.7/20/0-00) |
Indefinido | 305.727 |
| HGCR11 | Indefinido | 168.693 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 10.964 |
| Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11 (35..50.7.2/62/0-00) |
Indefinido | 3.887.765 |
| HSAF11 | Indefinido | 47.671 |
| HSI MALLS FII - HSML11 (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 348.351 |
| Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11 (51..29.4.4/41/0-00) |
Indefinido | 9.482 |
| JSRE11 | Indefinido | 208.041 |
| KFOF11 | Indefinido | 57.406 |
| KNCR11 | Indefinido | -1.881 |
| KNCR11 | Indefinido | -88 |
| KNCR11 | Indefinido | 603 |
| Kinea Hedge Fund - KNHF11 (42..75.4.3/42/0-00) |
Indefinido | 170.473 |
| KNIP11 | Indefinido | 149.544 |
| KNSC11 | Indefinido | 2.114.025 |
| MCCI11 | Indefinido | 70.056 |
| PVBI11 | Indefinido | 4.945 |
| RBFF11 | Indefinido | 130.812 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 16.705 |
| RBRL11 | Indefinido | 236.045 |
| FII RBR Properties - RBRP11 (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 73.517 |
| RBRR11 | Indefinido | 20.560 |
| RBR Plus Multiestratégia Real Estate - RBRX11 (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 2.302.340 |
| RBRY11 | Indefinido | 386.607 |
| FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11 (03..68.3.0/56/0-00) |
Indefinido | 356.876 |
| RBR Premium Recebíveis Imobiliários - RPRI11 (42..50.2.8/42/0-00) |
Indefinido | 16.960 |
| VBI Reits Multiestratégia - RVBI12 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 895.880 |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11 (51..64.6.2/98/0-00) |
Indefinido | 557.380 |
| SDIL11 | Indefinido | 377.880 |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11 (14..41.0.7/22/0-00) |
Indefinido | 131.623 |
| Vectis Juros Real - VCJR11 (32..40.0.2/50/0-00) |
Indefinido | 139.220 |
| VALORA HEDGE FUND - VGHF11 (36..77.1.6/92/0-00) |
Indefinido | 271.061 |
| VGIR11 | Indefinido | 1.876.009 |
| VRTA11 | Indefinido | 92.888 |
| BTLG11 | Indefinido | 348.275 |
| GALG11 | Indefinido | 2.530.521 |
| CVBI11 | Indefinido | 312.823 |
| Patria Securities - PSEC11 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 787.399 |
| RBRR11 | Indefinido | 3.339 |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI12 (51..64.6.2/98/0-00) |
Indefinido | 517.589 |
| HCO OPPS AERO 2 (61..45.8.2/98/0-00) |
Indefinido | 961 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | HBRE3 | 1.089.100 | R$ 5.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Virgo Companhia de Securitização | 55 | 1 | 8.575 | R$ 8.2M |
| Virgo Companhia de Securitização | 55 | 1 | 280 | R$ 269Mil |
| Virgo Companhia de Securitização | 55 | 1 | 15.676 | R$ 15.1M |
| Virgo Companhia de Securitização | 186 | 1 | 398 | R$ 417Mil |
| Virgo Companhia de Securitização | 55 | 1 | 4.560 | R$ 4.4M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| BANCO CENTRAL | 00..03.8.1/66/0-00 | 52 | R$ 940Mil |
| BANCO CENTRAL | 00..03.8.1/66/0-00 | 10.917 | R$ 49.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020303/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025103030/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Comunicado ao Mercado (CANCELADO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025093030/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025092929/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072525/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061818/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061717/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051616/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042828/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025042828/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025042424/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025042323/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025040909/04/2025 | Aviso aos Cotistas (CANCELADO) | |
| 2025040808/04/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025040808/04/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031212/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010202/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025010202/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info