CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 3.217.834.892,53, possuíndo um total de 348.245.947 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,24.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 360.817 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.152.786 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 9.326.038,74.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,09 | 1,11% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,88 | 12,89% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.210.841 Valor em R$: 9.795.703,69 |
Transações: 1.154.939 Valor em R$: 9.343.456,51 |
Transações: 1.098.967 Valor em R$: 8.890.643,03 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,09 |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,09 |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,09 |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,09 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,09 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,09 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,09 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,09 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,09 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,09 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,08 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,08 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 98 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| GSFI11 | Indefinido | 16.091.197 |
| GALG11 | Indefinido | 10.543.840 |
| CPLG11 | Indefinido | 9.958.538 |
| EVBI11 | Indefinido | 7.356.528 |
| CPSH11 | Indefinido | 6.988.113 |
| XTED11 | Indefinido | 5.321.366 |
| AJFI11 | Indefinido | 5.270.996 |
| TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 3.606.250 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL (57.466.934/0001-30) |
Indefinido | 3.605.311 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE (60.607.442/0001-22) |
Indefinido | 2.534.804 |
| EMET11 | Indefinido | 2.161.020 |
| COPP11 | Indefinido | 1.429.100 |
| VIUR11 | Indefinido | 1.309.114 |
| HBRH11 | Indefinido | 1.176.724 |
| HSRE11 | Indefinido | 1.096.259 |
| RBRX11 | Indefinido | 967.630 |
| XPPR11 | Indefinido | 935.381 |
| HREC11 | Indefinido | 929.826 |
| LASC11 | Indefinido | 922.424 |
| PNPR11 | Indefinido | 780.922 |
| MALL11 | Indefinido | 549.216 |
| NEWL11 | Indefinido | 480.598 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FII (51..64.6.2/98/0-00) |
Indefinido | 447.921 |
| BTLG11 | Indefinido | 378.036 |
| EQIR11 | Indefinido | 316.293 |
| VXXV11 | Indefinido | 272.479 |
| JSCR11 | Indefinido | 228.108 |
| RMAI11 | Indefinido | 227.115 |
| PATC11 | Indefinido | 226.983 |
| AIEC11 | Indefinido | 164.967 |
| AZPL11 | Indefinido | 163.897 |
| XPIN11 | Indefinido | 144.707 |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII (30.306.294/0001-45) |
Indefinido | 128.619 |
| HOSI11 | Indefinido | 114.465 |
| RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM (62.662.477/0001-90) |
Indefinido | 109.504 |
| TOPP11 | Indefinido | 91.943 |
| GAME11 | Indefinido | 85.333 |
| PLOG11 | Indefinido | 69.508 |
| CCME11 | Indefinido | 63.764 |
| BRCR11 | Indefinido | 55.844 |
| PNDL11 | Indefinido | 44.089 |
| RBRS11 | Indefinido | 41.776 |
| VOTS11 | Indefinido | 38.322 |
| IRIM11 | Indefinido | 31.754 |
| BBIG11 | Indefinido | 30.000 |
| RBRP11 | Indefinido | 27.813 |
| HBCR11 | Indefinido | 21.595 |
| BMLC11 | Indefinido | 21.535 |
| VSHO11 | Indefinido | 20.354 |
| FIGS11 | Indefinido | 13.071 |
| SEQR11 | Indefinido | 11.982 |
| RDPD11 | Indefinido | 11.359 |
| MAXR11 | Indefinido | 11.062 |
| MGLG11 | Indefinido | 10.760 |
| CXRI11 | Indefinido | 10.195 |
| SPXS11 | Indefinido | 9.420 |
| RBRL11 | Indefinido | 7.299 |
| HGBL11 | Indefinido | 5.966 |
| LGCP11 | Indefinido | 5.715 |
| BICE11 | Indefinido | 5.395 |
| HCHG11 | Indefinido | 4.923 |
| JFLL11 | Indefinido | 2.544 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 2.000 |
| GZIT11 | Indefinido | 1.516 |
| RSPD11 | Indefinido | 1.481 |
| NSLU11 | Indefinido | 1.379 |
| BLMO11 | Indefinido | 664 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL (59.090.726/0001-05) |
Indefinido | 501 |
| HSLG11 | Indefinido | 336 |
| CBOP11 | Indefinido | 278 |
| CXTL11 | Indefinido | 248 |
| NEWU11 | Indefinido | 35 |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES (60.355.424/0001-09) |
Indefinido | 20 |
| PQDP11 | Indefinido | 9 |
| CYLD11 | Indefinido | 1 |
| QAGR11 | Indefinido | 185.089 |
| TRXF11 | Indefinido | 873.963 |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (63..37.5.3/04/0-00) |
Indefinido | 11.500.000 |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. (63..99.2.9/56/0-00) |
Indefinido | 6.900.000 |
| FII RBC II FUNDO DE FUNDOS (62..96.2.7/72/0-00) |
Indefinido | 74.385 |
| PARAMIS HEDGE FUND (51..86.8.7/78/0-00) |
Indefinido | 63.966 |
| HGLG11 | Indefinido | 61.645 |
| MULTI SHOPPINGS FDO INV IMOB - FII (22..45.9.7/37/0-00) |
Indefinido | 54.929 |
| PATRIA RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. RESP (40..04.1.7/23/0-00) |
Indefinido | 71 |
| CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO (42..53.7.5/79/0-00) |
Indefinido | 7.407 |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO (35..58.6.4/15/0-00) |
Indefinido | 2.111 |
| XP LOG PRIME Y FII (58.863.998/0001-38) |
Indefinido | 355.708 |
| SPVJ11 | Indefinido | 527.925 |
| SHOP11 | Indefinido | 300.280 |
| RBR DESEN COM I FII (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 1.685.841 |
| HPDP11 | Indefinido | 62.119 |
| FII XP IDEA!ZARVOS (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 301.734 |
| VINCI OPORT FII (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 16.500 |
| OPORT IMOB I FII (59.678.443/0001-89) |
Indefinido | 3.585.888 |
| PERMUTA LT 5 FII SR (60.750.887/0001-67) |
Indefinido | 100.000 |
| KRONOLOG II FII (53.471.254/0001-54) |
Indefinido | 9.993.765 |
| KRONOLOG I FII (60.619.652/0001-30) |
Indefinido | 32.892.212 |
| JCIN11 | Indefinido | 715.282 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 107.415 | R$ 5.7M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 83 | 285 | R$ 245Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 93 | 157.304 | R$ 161M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 59.2M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 9.504 | R$ 4.7M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 101M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 228M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 331 | 44.755 | R$ 41.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 115.048 | R$ 121M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 27.4M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 264 | 145.719 | R$ 178M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 329 | 8 | R$ 7.5Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026012929/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026012222/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2026011919/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2026011919/01/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2026011919/01/2026 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2026011919/01/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011414/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2026011313/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026010808/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2026010606/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025122323/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121616/12/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025120808/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025112828/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112525/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025112121/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111717/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025110606/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025110505/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025110404/11/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025110404/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025110404/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102828/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071818/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061313/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025052929/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025052626/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025052626/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050707/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025050202/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025050202/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025050202/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info