CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.929.439.340,60, possuíndo um total de 328.558.329 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,92.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 353.144 cotistas, gerando uma liquidez diária de 919.076 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.939.023,80.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,55 | 1,19% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,85 | 13,22% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.164.698 Valor em R$: 8.793.469,90 |
Transações: 926.702 Valor em R$: 6.996.600,10 |
Transações: 928.628 Valor em R$: 7.011.141,40 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,08 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,09 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,09 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,09 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,09 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,09 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,09 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,09 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,08 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,08 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | 0,08 |
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,08 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,08 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 96 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AJFI11 | Títulos e Val. Mob. | 4.933.514 |
| MALL11 | Indefinido | 546.958 |
| AIEC11 | Indefinido | 158.640 |
| AZPL11 | Indefinido | 116.311 |
| Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario (09.346.601/0001-25) |
Indefinido | 7.397 |
| BI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (00.997.185/0001-50) |
Indefinido | 158.806 |
| BANCO BTG PACTUAL S/A (30.306.294/0001-45) |
Indefinido | 24.365 |
| BLCA11 | Indefinido | 125 |
| BICE11 | Indefinido | 5.395 |
| CXRI11 | Indefinido | 3.461 |
| CCME11 | Indefinido | 25.790 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE (60.607.442/0001-22) |
Indefinido | 2.534.804 |
| EVBI11 | Indefinido | 15.389.716 |
| CPLG11 | Indefinido | 2.551.986 |
| COPP11 | Indefinido | 333.333 |
| CPSH11 | Indefinido | 7.698.797 |
| CBOP11 | Indefinido | 81.167 |
| CYLD11 | Indefinido | 1 |
| EMET11 | Indefinido | 2.280.469 |
| EQIR11 | Indefinido | 316.293 |
| FIGS11 | Indefinido | 25.023 |
| BRCR11 | Indefinido | 45.844 |
| MAXR11 | Indefinido | 1.529 |
| BMLC11 | Indefinido | 10 |
| PQDP11 | Indefinido | 5 |
| CXTL11 | Indefinido | 651 |
| GALG11 | Indefinido | 7.986.585 |
| IRDM11 | Indefinido | 18.372 |
| RBRF11 | Indefinido | 330.492 |
| SPXS11 | Indefinido | 5.686 |
| SPVJ11 | Indefinido | 527.925 |
| JCIN11 | Indefinido | 815.159 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING (23.740.595//000-1-) |
Indefinido | 16.490 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RL (21.408.063//000-1-) |
Indefinido | 4.243 |
| V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL (30.871.698//000-1-) |
Indefinido | 1.173.964 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RL (34.081.631//000-1-) |
Indefinido | 112.503 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL (33.046.142//000-1-) |
Indefinido | 436.170 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA (36.501.159//000-1-) |
Indefinido | 184.320 |
| GZIT11 | Indefinido | 293 |
| GSFI11 | Indefinido | 12.046.469 |
| VXXV11 | Indefinido | 271.886 |
| HCHG11 | Indefinido | 2.563 |
| HGBL11 | Indefinido | 5.063 |
| HREC11 | Indefinido | 927.331 |
| HPDP11 | Indefinido | 16.628 |
| HFOF11 | Indefinido | 26.488 |
| HSLG11 | Indefinido | 3.353 |
| HSRE11 | Indefinido | 523.973 |
| JFLL11 | Indefinido | 578 |
| JSCR11 | Indefinido | 42.486 |
| KNHF11 | Indefinido | 148 |
| KRONOLOG I FII RL (60.619.652/0001-30) |
Indefinido | 110.000 |
| KRONOLOG II FII RL (53.471.254/0001-54) |
Indefinido | 90.000 |
| LASC11 | Indefinido | 970.931 |
| LGCP11 | Indefinido | 9.174 |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES (60.355.424/0001-09) |
Indefinido | 20 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL (57.466.934/0001-30) |
Indefinido | 4.135.927 |
| SHOP11 | Indefinido | 300.280 |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (26.502.794//000-1-) |
Indefinido | 11.485.479 |
| NEWL11 | Indefinido | 474.706 |
| NEWU11 | Indefinido | 70.083 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO (59.678.443/0001-89) |
Indefinido | 2.591.777 |
| PNDL11 | Indefinido | 37.089 |
| PNPR11 | Indefinido | 780.922 |
| PATC11 | Indefinido | 221.343 |
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA (60.750.887/0001-67) |
Indefinido | 100.000 |
| PLOG11 | Indefinido | 65.202 |
| RSPD11 | Indefinido | 1.481 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 15.815 |
| RBRL11 | Indefinido | 5.000 |
| RBRX11 | Indefinido | 162.388 |
| TOPP11 | Indefinido | 54.288 |
| RMAI11 | Indefinido | 226.219 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 2.000 |
| RBRS11 | Indefinido | 126.562 |
| SADI11 | Indefinido | 16.469 |
| SARE11 | Indefinido | 110.475 |
| SEQR11 | Indefinido | 11.982 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL (59.090.726/0001-05) |
Indefinido | 500 |
| MGLG11 | Indefinido | 10.760 |
| TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 3.606.024 |
| TRXF11 | Indefinido | 851.775 |
| XTED11 | Indefinido | 6.728.880 |
| RDPD11 | Indefinido | 8.186 |
| VVRI11 | Indefinido | 20.761 |
| BLMO11 | Indefinido | 444 |
| VIUR11 | Indefinido | 1.309.114 |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 16.500 |
| VOTS11 | Indefinido | 36.787 |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 301.734 |
| XPIN11 | Indefinido | 176.502 |
| XP LOGISTICO PRIME YIELD FII RL (58.863.998/0001-38) |
Indefinido | 816.250 |
| XPPR11 | Indefinido | 885.183 |
| Corporate Office Properties Fii (48.916.699//000-1-) |
Indefinido | 1.133.742 |
| PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB RESP LIM (51.868.778//000-1-) |
Indefinido | 20.607 |
| Multi Shoppings Fundo Investimento Imobiliario FII (22.459.737//000-1-) |
Indefinido | 54.924 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 538.712 | R$ 27.8M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0 | R$ 0.04 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 3 | 1 | 2.505 | R$ 2.1M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 83 | 86 | R$ 69.2Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 93 | 157.304 | R$ 160M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 58.6M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 105 | 438 | R$ 392Mil |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 9.504 | R$ 4.9M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 101M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 259 | 61.475 | R$ 60.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 62 | 1 | 30.461 | R$ 28.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 368 | 1 | 29.304 | R$ 28.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 334 | 2 | 80.450 | R$ 90.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 227M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 115.297 | R$ 119M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 27.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 423 | 19 | R$ 17.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 264 | 145.719 | R$ 219M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025112828/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112525/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025112121/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111717/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025110606/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025110505/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025110404/11/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025110404/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025110404/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102828/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071818/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061313/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025052929/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025052626/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025052626/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050707/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025050202/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025050202/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025050202/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024122626/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102222/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101818/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024092424/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024070404/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052323/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052121/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024042323/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022727/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info