CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 3.218.028.355,17, possuíndo um total de 363.503.147 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,85.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 378.378 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.040.589 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 7.950.099,96.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,64 | 1,18% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,86 | 13,95% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.030.986 Valor em R$: 7.876.733,04 |
Transações: 1.695.144 Valor em R$: 12.950.900,16 |
Transações: 1.367.708 Valor em R$: 10.449.289,12 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | 20/05/2026 | 0,09 |
| 13/04/2026 | 20/04/2026 | 0,09 |
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | 0,09 |
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,09 |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,09 |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,09 |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,09 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,09 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,09 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,09 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,09 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AJFI11 | Indefinido | 5.551.219 |
| MALL11 | Indefinido | 199.137 |
| AIEC11 | Indefinido | 221.774 |
| AZPL11 | Indefinido | 50.995 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (09.346.601/0001-25) |
Indefinido | 19.360 |
| BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50) |
Indefinido | 2.318.861 |
| BANCO BTG PACTUAL S/A (30.306.294/0001-45) |
Indefinido | 128.887 |
| BICE11 | Indefinido | 5.395 |
| CXRI11 | Indefinido | 14.676 |
| CCME11 | Indefinido | 63.764 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE (60.607.442/0001-22) |
Indefinido | 2.534.804 |
| EVBI11 | Indefinido | 9.145.409 |
| CPLG11 | Indefinido | 14.689.548 |
| COPP11 | Indefinido | 1.478.650 |
| CPSH11 | Indefinido | 7.790.529 |
| CBOP11 | Indefinido | 9.036 |
| CYLD11 | Indefinido | 1 |
| EMET11 | Indefinido | 1.051.340 |
| EQIR11 | Indefinido | 316.293 |
| BRCR11 | Indefinido | 55.844 |
| NSLU11 | Indefinido | 1.379 |
| MAXR11 | Indefinido | 13.256 |
| BMLC11 | Indefinido | 22.660 |
| PQDP11 | Indefinido | 15.748 |
| SNAG11 | Indefinido | 30.000 |
| CXTL11 | Indefinido | 421 |
| GALG11 | Indefinido | 2.992.569 |
| SPXS11 | Indefinido | 1.614 |
| SPVJ11 | Indefinido | 527.925 |
| JCIN11 | Indefinido | 675.282 |
| VSHO11 | Indefinido | 21.546 |
| RBRP11 | Indefinido | 110.665 |
| HBRH11 | Indefinido | 1.178.420 |
| HOSI11 | Indefinido | 116.777 |
| BPML11 | Indefinido | 8.682 |
| HBCR11 | Indefinido | 725.315 |
| GZIT11 | Indefinido | 2.871 |
| GSFI11 | Indefinido | 17.179.322 |
| VXXV11 | Indefinido | 322.164 |
| GAME11 | Indefinido | 76.258 |
| HCHG11 | Indefinido | 16.060 |
| HREC11 | Indefinido | 930.521 |
| HPDP11 | Indefinido | 194.122 |
| HSLG11 | Indefinido | 1.634 |
| HSRE11 | Indefinido | 1.092.210 |
| IRIM11 | Indefinido | 47.026 |
| JARDIM PAULISTANO FII (55.302.190/0001-93) |
Indefinido | 148.400 |
| JFLL11 | Indefinido | 2.544 |
| JSCR11 | Indefinido | 499.366 |
| KRONOLOG I FII RL (60.619.652/0001-30) |
Indefinido | 43.518.314 |
| KRONOLOG II FII RL (53.471.254/0001-54) |
Indefinido | 9.993.765 |
| LASC11 | Indefinido | 990.153 |
| LGCP11 | Indefinido | 5.715 |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES (60.355.424/0001-09) |
Indefinido | 20 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL (57.466.934/0001-30) |
Indefinido | 2.320.309 |
| SHOP11 | Indefinido | 300.280 |
| NAVT11 | Indefinido | 0 |
| NEWL11 | Indefinido | 321.774 |
| NEWU11 | Indefinido | 1.000 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO (59.678.443/0001-89) |
Indefinido | 3.570.780 |
| PNDL11 | Indefinido | 44.221 |
| PNPR11 | Indefinido | 780.922 |
| PATC11 | Indefinido | 235.244 |
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA (60.750.887/0001-67) |
Indefinido | 100.000 |
| PLOG11 | Indefinido | 3.144 |
| RSPD11 | Indefinido | 1.381 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 1.685.841 |
| RBRL11 | Indefinido | 560 |
| RBRX11 | Indefinido | 1.402.648 |
| TOPP11 | Indefinido | 2.913 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 2.000 |
| RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM (62.662.477/0001-90) |
Indefinido | 163.331 |
| RBRS11 | Indefinido | 62.790 |
| SEQR11 | Logística | 11.982 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL (59.090.726/0001-05) |
Indefinido | 2.175 |
| MGLG11 | Indefinido | 10.760 |
| TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 3.553.287 |
| TRXF11 | Indefinido | 253.228 |
| XTED11 | Indefinido | 5.396.698 |
| RDPD11 | Indefinido | 11.386 |
| BLMO11 | Indefinido | 67.458 |
| VIUR11 | Indefinido | 1.796.780 |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 16.500 |
| VOTS11 | Indefinido | 39.208 |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 301.734 |
| XPIN11 | Indefinido | 143.254 |
| XPPR11 | Indefinido | 91.602 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 55.149 | R$ 3.1M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 79 | 211 | R$ 87.5Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 82 | 613 | R$ 367Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 83 | 11.389 | R$ 7.7M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 84 | 19 | R$ 15.8Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 85 | 14 | R$ 8.8Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 93 | 157.304 | R$ 160M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 58.8M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 9.504 | R$ 3.7M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 100M |
| OPEA SECUR. S.A. | 38 | 1 | 300 | R$ 301Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 220M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 2.554 | R$ 2.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 331 | 44.755 | R$ 41.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 115.048 | R$ 123M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 345 | 7.872.774 | R$ 4.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 26.8M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 264 | 145.719 | R$ 159M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026052525/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051313/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026051212/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026051212/05/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2026042929/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026041414/04/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2026041313/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026040101/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026032525/03/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026031111/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026030404/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026012929/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026012222/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2026011919/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2026011919/01/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2026011919/01/2026 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2026011919/01/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011414/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2026011313/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026010808/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2026010606/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025122323/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121616/12/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025120808/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025112828/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112525/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025112121/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111717/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025110606/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025110505/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025110404/11/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025110404/11/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025110404/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102828/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071818/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061313/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025052929/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025052626/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025052626/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050707/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025050202/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025050202/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025050202/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info