CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.716.288.467,34, possuíndo um total de 317.828.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,55.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 362.363 cotistas, gerando uma liquidez diária de 878.648 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.605.774,24.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 6,38 | 1,18% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,75 | 14,20% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,08 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 1.574.042 Valor em R$: 10.042.387,96 |
Transações: 1.382.862 Valor em R$: 8.822.659,56 |
Transações: 1.386.835 Valor em R$: 8.848.007,30 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,08 |
11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,08 |
12/11/2024 | 21/11/2024 | 0,06 |
10/10/2024 | 17/10/2024 | 0,07 |
11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,08 |
12/08/2024 | 19/08/2024 | 0,08 |
10/07/2024 | 17/07/2024 | 0,08 |
12/06/2024 | 19/06/2024 | 0,08 |
13/05/2024 | 20/05/2024 | 0,08 |
10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,08 |
12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,08 |
14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,07 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
MALL11 | Híbrido | 441.772 |
AIEC11 | Lajes Corporativas | 68.964 |
EVBI11 | Híbrido | 1.088.816 |
EVBI11 | Híbrido | 2.394.520 |
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO (42.592.257/0001-20) |
Indefinido | 200 |
RNDP11 | Títulos e Val. Mob. | 13 |
BLCA11 | Lajes Corporativas | 5.252 |
BLMO11 | Lajes Corporativas | 5.248 |
BICE11 | Títulos e Val. Mob. | 4.276 |
BRIP11 | Híbrido | 37 |
CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 17.286 |
CPLG11 | Logística | 2.471.906 |
COPP11 | Híbrido | 246.785 |
CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 14.648 |
CPSH11 | Shoppings | 5.342.975 |
CBOP11 | Lajes Corporativas | 5.264 |
CYLD11 | Logística | 1 |
EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 322.745 |
FIGS11 | Shoppings | 24.114 |
BRCR11 | Híbrido | 26.985 |
MAXR11 | Híbrido | 41.398 |
BMLC11 | Híbrido | 28.070 |
PQDP11 | Shoppings | 1.899 |
CXTL11 | Logística | 2.185 |
CNES11 | Lajes Corporativas | 92.285 |
CEOC11 | Lajes Corporativas | 423 |
FMOF11 | Lajes Corporativas | 7.777 |
FII MILLENIUM - FII (27.602.955/0001-75) |
Indefinido | 408.008 |
RCRB11 | Lajes Corporativas | 26.448 |
SHPH11 | Shoppings | 74 |
SPVJ11 | Híbrido | 404.485 |
ALMI11 | Lajes Corporativas | 46 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 1.286.524 |
JCIN11 | Títulos e Val. Mob. | 61.938 |
VSHO11 | Shoppings | 5.823 |
RBRP11 | Outros | 86.318 |
WTSP11B | Híbrido | 24 |
OULG11 | Logística | 94.819 |
HBRH11 | Híbrido | 584.733 |
HOSI11 | Híbrido | 10.796 |
BPML11 | Híbrido | 363.396 |
HBCR11 | Outros | 122.657 |
GAME11 | Outros | 986.428 |
FVPQ11 | Shoppings | 4.201 |
GZIT11 | Híbrido | 36.730 |
GSFI11 | Shoppings | 7.831.720 |
VXXV11 | Outros | 45.299 |
EVBI11 | Híbrido | 4.114.274 |
HCHG11 | Outros | 18.177 |
HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 1.498.272 |
HPDP11 | Shoppings | 55.311 |
HSRE11 | Híbrido | 505.906 |
JFLL11 | Residencial | 1.992 |
JCCJ11 | Títulos e Val. Mob. | 203.358 |
JSRE11 | Híbrido | 7.100 |
LASC11 | Shoppings | 395.104 |
SHOP11 | Híbrido | 45.161 |
NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 0 |
NEWL11 | Híbrido | 246.565 |
NEWU11 | Híbrido | 33.929 |
PNDL11 | Títulos e Val. Mob. | 12.878 |
PNPR11 | Híbrido | 191.739 |
PATC11 | Lajes Corporativas | 699.941 |
HGRU11 | Híbrido | 39.629 |
PLOG11 | Logística | 42.287 |
RSPD11 | Residencial | 811 |
RBCO11 | Lajes Corporativas | 9.624 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 14.222 |
RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 361.576 |
RMAI11 | Híbrido | 8.040 |
RBRS11 | Híbrido | 50.586 |
SADI11 | Títulos e Val. Mob. | 0 |
SARE11 | Híbrido | 177.749 |
SEQR11 | Outros | 12.599 |
MGLG11 | Híbrido | 11.397 |
TRXF11 | Híbrido | 168.734 |
XTED11 | Lajes Corporativas | 872.794 |
RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | 1.859.134 |
VGRI11 | Títulos e Val. Mob. | 495.853 |
QAGR11 | Outros | 607.804 |
VIUR11 | Outros | 1.151.988 |
VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 509.739 |
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 13.750 |
VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | 25.064 |
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B (42.463.823/0001-01) |
Indefinido | 280.255 |
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 204.970 |
XPIN11 | Outros | 161.278 |
XPPR11 | Outros | 398.867 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 92.704 | R$ 4.2M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
BARI SECUR. S.A. | 1 | 82 | 177 | R$ 184Mil |
BARI SECUR. S.A. | 1 | 83 | 497 | R$ 455Mil |
BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 121M |
BARI SECUR. S.A. | 1 | 105 | 18.265 | R$ 16.8M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 46 | 1 | 40.153 | R$ 43.1M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 1 | 2.618.223 | R$ 1.8M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 56 | 1 | 1.878.716 | R$ 1.7M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 63 | 1 | 51.529.312 | R$ 48.8M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 45 | 4 | 1.466.266 | R$ 1.0M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 49 | 1 | 262.322 | R$ 266M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 49 | 2 | 11.872 | R$ 11.6M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 32 | 87.665 | R$ 41.1M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 47.458 | R$ 25.4M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 107M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 259 | 54.786 | R$ 53.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 82 | 1 | 45.465 | R$ 32.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 10.842 | R$ 11.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 10.486 | R$ 10.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 383 | 29.830 | R$ 27.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 7 | 1 | 10.076 | R$ 5.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 62 | 1 | 30.461 | R$ 29.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 286 | 1 | 28.959 | R$ 28.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 326 | 1 | 62.769 | R$ 62.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 62 | 2 | 25.714 | R$ 25.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 236 | 251.376.736 | R$ 225M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 247 | 2.782 | R$ 1.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 331 | 13.444 | R$ 12.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 112.336 | R$ 116M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.526.534 | R$ 28.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 392 | 59.095 | R$ 66.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 477 | 8.199 | R$ 7.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 478 | 17.434 | R$ 15.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 479 | 15.470 | R$ 14.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 512 | 50.400 | R$ 53.6M |
VERT COMP. SECUR. | 8 | 1 | 26 | R$ 17.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 143 | 1 | 15.000 | R$ 15.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 29 | 2 | 3.950 | R$ 4.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 63 | 15.000 | R$ 10.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 99 | 55.920 | R$ 51.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 157 | 47.632 | R$ 55.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 158 | 44.614 | R$ 48.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 252 | 9.500 | R$ 5.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 258 | 94.200 | R$ 116M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 264 | 136.462 | R$ 190M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 329 | 47.984 | R$ 43.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 105.790 | R$ 88.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 463 | 11.167 | R$ 7.6M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
2024122626/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024103030/10/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
2024103030/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024102828/10/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024102222/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101818/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024092424/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024090404/09/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Outros Relatórios |
2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024070404/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024052323/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024052121/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024042323/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022727/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info