IRIM11 |
|
O IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (IRIM11), CNPJ 41.076.564/0001-95, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.951.955.702,71, possuíndo um total de 35.225.947 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 83,80.
Atualmente o fundo IRIM11, possui um total de 220.980 cotistas, gerando uma liquidez diária de 89.701 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.803.654,70.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 64,70 | 1,07% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,77 | 14,95% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | 19/02/2026 | R$ 0,69 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 97.372 Valor em R$: 6.299.968,40 |
Transações: 112.252 Valor em R$: 7.262.704,40 |
Transações: 86.325 Valor em R$: 5.585.227,50 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,81 | R$ 0,78 | R$ 0,81 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | 19/02/2026 | 0,69 |
| 12/01/2026 | 19/01/2026 | 0,89 |
| 09/12/2025 | 16/12/2025 | 0,84 |
| 11/11/2025 | 18/11/2025 | 0,76 |
| 09/10/2025 | 16/10/2025 | 0,80 |
| 09/09/2025 | 16/09/2025 | 0,72 |
| 11/08/2025 | 18/08/2025 | 0,81 |
| 09/07/2025 | 16/07/2025 | 0,90 |
| 10/06/2025 | 17/06/2025 | 0,83 |
| 12/05/2025 | 19/05/2025 | 0,85 |
| 09/04/2025 | 16/04/2025 | 0,76 |
| 13/03/2025 | 20/03/2025 | 0,82 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 1 | 0 | 158 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BTLG11 | Indefinido | 1.254.332 |
| BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.312.285/0001-61) |
Indefinido | 38.844.382 |
| CYCR11 | Indefinido | 461.042 |
| DEVA11 | Indefinido | 1.501.486 |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII - RL (37.266.902//000-1-) |
Indefinido | 1.594 |
| DVFF11 | Indefinido | 2.000.000 |
| FRHY11 | Indefinido | 50.000 |
| GALG11 | Indefinido | 2.193.915 |
| HCTR11 | Indefinido | 457.879 |
| HDOF11 | Indefinido | 67.990 |
| IRIM11 | Indefinido | 150.256 |
| MANA11 | Indefinido | 149.257 |
| MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII (41.251.371/0001-23) |
Indefinido | 348.825 |
| CVBI11 | Indefinido | 49.530 |
| RBHY11 | Indefinido | 1.310.443 |
| RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.662.477/0001-90) |
Indefinido | 577.387 |
| RBRS11 | Indefinido | 87.793 |
| SRVD11 | Indefinido | 2.854.915 |
| TORD11 | Indefinido | 1.101.479 |
| TRXF11 | Indefinido | 591.534 |
| XPPR11 | Indefinido | 290.855 |
| BLMO11 | Indefinido | 154.842 |
| VSLH11 | Indefinido | 1.431.068 |
| XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 1.878.609 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| BANCO B3 S.A. | TRUE11 | 81.171 | R$ 1.9M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 9.331.543 | R$ 48.3M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 29 | 1 | 10.132 | R$ 9.2M |
| BARI SECUR. S.A. | 18 | 2 | 7.242 | R$ 7.0M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 84 | 10.000 | R$ 9.9M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 100 | 1 | 30.000 | R$ 30.5M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 115 | 1 | 37.951 | R$ 36.6M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 1 | 20.102.666 | R$ 9.5M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 39 | 1 | 55.314 | R$ 11.2M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 46 | 1 | 24.250 | R$ 8.9M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 40 | 1 | 12.300 | R$ 9.0M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 56 | 1 | 61.717.497 | R$ 38.7M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 63 | 1 | 30.616.485 | R$ 19.1M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 61 | 1 | 13.000 | R$ 8.6M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 33 | 1 | 17.000 | R$ 11.4M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 2 | 3.728.334 | R$ 2.5M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 45 | 4 | 12.300.108 | R$ 5.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 274 | 10.500 | R$ 1.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 377 | 14.400 | R$ 6.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 379 | 640 | R$ 294Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 381 | 1.600 | R$ 733Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 421 | 21.000 | R$ 8.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 428 | 5.631 | R$ 1.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 449 | 20.000 | R$ 1.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 457 | 29.500 | R$ 4.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 499 | 7.825 | R$ 3.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 500 | 3.225 | R$ 1.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 507 | 21.000 | R$ 12.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 3.058 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 519 | 2.975 | R$ 2.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 575 | 16.481 | R$ 6.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 576 | 1.519 | R$ 467Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 586 | 39.817 | R$ 11.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 587 | 5.000 | R$ 1.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 606 | 33.244 | R$ 5.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 698 | 9.636 | R$ 5.8M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 124 | 10.105 | R$ 4.2M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 230 | 30.987 | R$ 10.1M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 231 | 13.000 | R$ 4.8M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 0 | 1 | 270 | R$ 269Mil |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 14 | 1 | 5.000 | R$ 4.5M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 10 | 1 | 5.250 | R$ 4.6M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 10 | 3 | 5.250 | R$ 4.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 10.000 | R$ 10.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 15 | 1 | 40.000 | R$ 12.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 7 | 1 | 10.076 | R$ 4.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 7 | 1 | 49.140 | R$ 44.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 1 | 30.000 | R$ 25.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 1 | 51.000.000 | R$ 46.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 57 | 1 | 30.000 | R$ 17.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 65 | 1 | 25.000 | R$ 19.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 60 | 1 | 14.700 | R$ 14.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 73 | 1 | 11.400 | R$ 6.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 78 | 1 | 18.942 | R$ 19.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 58 | 1 | 11.000 | R$ 5.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 17 | 1 | 10.600 | R$ 7.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 116 | 1 | 14.671 | R$ 8.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 157 | 1 | 30.500 | R$ 27.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 130 | 1 | 10.000 | R$ 5.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 41 | 1 | 30.000 | R$ 21.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 17.500 | R$ 15.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 196 | 1 | 17.500 | R$ 15.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 197 | 1 | 7.500 | R$ 7.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 198 | 1 | 7.500 | R$ 7.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 139 | 1 | 35.728 | R$ 37.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 23.809 | R$ 24.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 202 | 1 | 11.226 | R$ 11.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 335 | 1 | 30.873 | R$ 30.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 380 | 1 | 4.200 | R$ 4.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 2 | 26.000.000 | R$ 23.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 57 | 2 | 11.413 | R$ 6.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 30.333 | R$ 25.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 7 | 2 | 45.590 | R$ 42.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 161 | 2 | 19.012 | R$ 14.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 75 | 2 | 1.940 | R$ 2.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 380 | 2 | 23.300 | R$ 22.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 3 | 22.671.963 | R$ 21.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 57 | 3 | 15.000 | R$ 9.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 7 | 3 | 17.270 | R$ 16.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 65 | 3 | 3.000 | R$ 2.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 309 | 3 | 10.000 | R$ 9.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 380 | 3 | 2.500 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 69 | 9.388 | R$ 2.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 81 | 19 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 4 | 123 | 15.000 | R$ 11.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 4 | 160 | 40.338 | R$ 28.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 226 | 10.485 | R$ 4.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 228 | 3.253 | R$ 1.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 236 | 10.649.038 | R$ 9.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 247 | 777 | R$ 8 |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 3.000 | R$ 2.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 2.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 317 | 26.000.000 | R$ 23.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 324 | 123 | R$ 134Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 325 | 39.066.609 | R$ 35.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 336 | 45.514 | R$ 16.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 345 | 6.552.819 | R$ 4.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 367 | 42.000 | R$ 11.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 371 | 43.750 | R$ 14.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 374 | 45.721 | R$ 52.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 379 | 20.000 | R$ 22.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 381 | 6.494 | R$ 6.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 386 | 37.500 | R$ 375 |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 397 | 212 | R$ 235Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 412 | 86.200 | R$ 79.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 423 | 20.083 | R$ 18.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 446 | 95.400 | R$ 86.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 462 | 29.492 | R$ 26.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 463 | 24.410 | R$ 19.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 464 | 24.410 | R$ 19.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 470 | 66.286 | R$ 41.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 478 | 50.749 | R$ 41.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 484 | 15.515 | R$ 1.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 506 | 40.000 | R$ 41.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 510 | 613 | R$ 700Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 512 | 50.400 | R$ 30.2M |
| REAG SECURITIES S.A. | 1 | 6 | 43.068 | R$ 10.8M |
| REIT SECUR. S.A. | 3 | 1 | 44.879 | R$ 37.3M |
| REIT SECUR. S.A. | 4 | 1 | 25.000 | R$ 23.5M |
| REIT SECUR. S.A. | 2 | 22 | 77.000 | R$ 54.7M |
| RIZA SECUR. S.A. | 96 | 1 | 16.121 | R$ 11.7M |
| RIZA SECUR. S.A. | 158 | 1 | 12.798 | R$ 11.3M |
| RIZA SECUR. S.A. | 242 | 1 | 89.488 | R$ 84.7M |
| RIZA SECUR. S.A. | 65 | 2 | 6.111 | R$ 6.4M |
| RIZA SECUR. S.A. | 145 | 4 | 14.992 | R$ 14.6M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 94 | 6.000 | R$ 3.1M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 107 | 23.577 | R$ 14.8M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 200 | 30.000 | R$ 6.4M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 250 | 60.000 | R$ 8.2M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 278 | 28.300 | R$ 2.5M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 279 | 1.850 | R$ 1.7M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 301 | 16.000 | R$ 11.2M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 305 | 26.625 | R$ 24.2M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 315 | 5.850 | R$ 4.0M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 325 | 16.710 | R$ 2 |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 326 | 28.402 | R$ 3 |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 329 | 37.355 | R$ 34.8M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 335 | 29.417 | R$ 26.2M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 354 | 20.000 | R$ 18.3M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 366 | 92.436 | R$ 76.3M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 378 | 2.539 | R$ 2.5M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 497 | 85.000 | R$ 77.9M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 502 | 20.000 | R$ 42.8Mil |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 7.980 | R$ 6.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 9.000 | R$ 8.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 25 | 1 | 8.000 | R$ 6.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 27 | 1 | 11.893 | R$ 9.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 48 | 1 | 5.050 | R$ 4.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 53 | 1 | 41.975 | R$ 31.9M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 25 | 2 | 6.000 | R$ 4.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 27 | 2 | 3.349 | R$ 2.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 48 | 2 | 2.700 | R$ 2.5M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 57 | 20.000 | R$ 8.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 58 | 17.279 | R$ 8.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 66 | 24.600 | R$ 8.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 318 | 30.000 | R$ 6.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 19 | 1 | 5.425 | R$ 1.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 23 | 2 | 3.582 | R$ 853Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 54 | 2 | 11.363 | R$ 4.3M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026022424/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021515/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021010/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026020202/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011414/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011212/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122929/12/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121111/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120909/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025120808/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025120505/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025120505/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025120505/12/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025112121/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111111/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111111/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025102424/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025102121/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025102121/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100909/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025100808/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092525/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092222/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025092222/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091515/09/2025 | Fato Relevante (INATIVO) | |
| 2025091515/09/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090909/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072121/07/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025072121/07/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025072121/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025071010/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070909/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061818/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025061818/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061111/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061010/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060909/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025060909/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025053030/05/2025 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2025053030/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051212/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040909/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031313/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011010/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info