DVFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS (DVFF11), CNPJ 39.863.059/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 87.716.910,13, possuíndo um total de 11.009.500 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,97.
Atualmente o fundo DVFF11, possui um total de 1.766 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.646 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 38.945,56.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 5,86 | 1,28% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,74 | 14,42% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,08 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 6.955 Valor em R$: 40.756,30 |
Transações: 5.601 Valor em R$: 32.821,86 |
Transações: 5.099 Valor em R$: 29.880,14 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,08 |
06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,07 |
07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,07 |
07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,07 |
06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,07 |
07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,07 |
05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,07 |
07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,07 |
08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,07 |
05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,07 |
07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,07 |
07/02/2024 | 15/02/2024 | 0,07 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
AIEC11 | Lajes Corporativas | 9.000 |
ALZR11 | Híbrido | 4.903 |
AURB11 | Logística | 52.632 |
BBFO11 | Títulos e Val. Mob. | 2.014 |
BCIA11 | Títulos e Val. Mob. | 5.005 |
BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 9.161 |
BLMG11 | Outros | 19.620 |
BPFF11 | Outros | 14.000 |
BPML11 | Híbrido | 12.860 |
BRCO11 | Logística | 13.000 |
BRCR11 | Híbrido | 29.088 |
FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 927 |
BTLG11 | Híbrido | 64 |
CNES11 | Lajes Corporativas | 29.088 |
CPSH11 | Shoppings | 222.740 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 12.410 |
DPRO11 | Híbrido | 974.876 |
FCFL11 | Outros | 17.612 |
GALG11 | Híbrido | 158.945 |
GCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 114 |
GSFI11 | Shoppings | 100.000 |
GTWR11 | Lajes Corporativas | 12.759 |
HABT11 | Títulos e Val. Mob. | 10.286 |
HCTR11 | Títulos e Val. Mob. | 402 |
HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 2.066 |
HGBS11 | Shoppings | 10.383 |
HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | 9.058 |
HGLG11 | Logística | 14.916 |
HGJH11 | Lajes Corporativas | 3.103 |
HGRE11 | Lajes Corporativas | 12.015 |
HGRU11 | Híbrido | 17.997 |
HSLG11 | Logística | 19.513 |
HSML11 | Shoppings | 6.288 |
IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 14.111 |
IRIM11 | Híbrido | 468 |
JPPA11 | Híbrido | 16 |
JSRE11 | Híbrido | 44.260 |
KIVO11 | Títulos e Val. Mob. | 19.459 |
KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 35.000 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 30.502 |
KNRI11 | Híbrido | 5.867 |
KNSC11 | Títulos e Val. Mob. | 160.000 |
KNUQ11 | Títulos e Val. Mob. | 40.000 |
LVBI11 | Logística | 20.500 |
NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 1.695 |
PATC11 | Lajes Corporativas | 727 |
PVBI11 | Lajes Corporativas | 11.356 |
RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 109.020 |
RBRL11 | Logística | 26.054 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 4.551 |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 7 |
RCRB11 | Lajes Corporativas | 4.000 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 16.548 |
SARE11 | Híbrido | 13.566 |
SHPH11 | Shoppings | 828 |
TRXF11 | Híbrido | 14.837 |
URPR11 | Outros | 52 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 20.866 |
VGHF11 | Títulos e Val. Mob. | 96.200 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 8.900 |
VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 32.442 |
VILG11 | Logística | 18.000 |
VISC11 | Shoppings | 12.000 |
VSLH11 | Outros | 246.000 |
VTLT11 | Logística | 10.000 |
XPLG11 | Logística | 9.280 |
XPML11 | Shoppings | 13.857 |
ZAVC11 | Títulos e Val. Mob. | 50.000 |
ZAVI11 | Híbrido | 357 |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 1.394 | R$ 1.5M |
HABITASEC SECUR. SA | 1 | 240 | 990 | R$ 350Mil |
HABITASEC SECUR. SA | 1 | 241 | 548 | R$ 338Mil |
OURINVEST SECUR. SA | 1 | 39 | 2.000 | R$ 817Mil |
HABITASEC SECUR. SA | 1 | 240 | 656 | R$ 232Mil |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 11 | 2.230 | R$ 2.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 1.350 | R$ 818Mil |
TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR | 1 | 427 | 670 | R$ 684Mil |
TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR | 1 | 486 | 476 | R$ 534Mil |
TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR | 1 | 427 | 955 | R$ 975Mil |
TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR | 1 | 486 | 476 | R$ 534Mil |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 380 | R$ 5.8M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024123030/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112626/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102424/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082727/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024072525/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062424/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052929/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024043030/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024030808/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024030404/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011919/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info