IRDM11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS (IRDM11), CNPJ 28.830.325/0001-10, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.925.568.485,73, possuíndo um total de 36.433.827 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 80,30.
Atualmente o fundo IRDM11, possui um total de 281.386 cotistas, gerando uma liquidez diária de 36.467 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.271.894,10.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 62,30 | 1,49% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,78 | 16,24% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,93 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 39.152 Valor em R$: 2.439.169,60 |
Transações: 43.588 Valor em R$: 2.715.532,40 |
Transações: 56.005 Valor em R$: 3.489.111,50 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,82 | R$ 0,78 | R$ 0,84 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
10/01/2025 | 17/01/2025 | 0,93 |
10/12/2024 | 17/12/2024 | 0,77 |
11/11/2024 | 19/11/2024 | 0,75 |
09/10/2024 | 16/10/2024 | 0,80 |
10/09/2024 | 17/09/2024 | 0,70 |
09/08/2024 | 16/08/2024 | 0,74 |
09/07/2024 | 16/07/2024 | 0,74 |
11/06/2024 | 18/06/2024 | 0,74 |
10/05/2024 | 17/05/2024 | 1,62 |
09/04/2024 | 16/04/2024 | 0,80 |
11/03/2024 | 18/03/2024 | 0,78 |
09/02/2024 | 20/02/2024 | 0,75 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
AFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 1.069.126 |
CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 469.110 |
DEVA11 | Títulos e Val. Mob. | 1.449.067 |
ERCR11 | Híbrido | 1.494 |
DVFF11 | Títulos e Val. Mob. | 2.000.000 |
IDFI11 | Títulos e Val. Mob. | 700.100 |
OULG11 | Logística | 81.171 |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 65.095 |
FRHY11 | Híbrido | 50.000 |
HCTR11 | Títulos e Val. Mob. | 490.991 |
HDOF11 | Lajes Corporativas | 4.000 |
HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 308.911 |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII (44.428.541/0001-90) |
Indefinido | 25.000.000 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 136.694 |
MANA11 | Títulos e Val. Mob. | 97.306 |
MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII (41.251.371/0001-23) |
Indefinido | 348.980 |
RBHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1.321.543 |
RBRS11 | Híbrido | 685.240 |
SRVD11 | Títulos e Val. Mob. | 2.854.915 |
TORD11 | Híbrido | 7.148.299 |
BLMO11 | Lajes Corporativas | 154.842 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 1.565.779 |
VSLH11 | Outros | 2.011.176 |
XPHT12 | Hotéis | 226.406 |
XP IDEAZARVOS FII (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 1.878.609 |
XPPR11 | Outros | 290.855 |
RIO BRAVO R R FII (36.517.660//000-1-) |
Indefinido | 4.381 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 1.032.978 | R$ 72.0M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
BARI SECUR. S.A. | 29 | 1 | 9.627 | R$ 9.2M |
BARI SECUR. S.A. | 18 | 2 | 5.906 | R$ 5.9M |
BARI SECUR. S.A. | 1 | 84 | 10.000 | R$ 9.4M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 4 | 1 | 10.442 | R$ 8.9M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 100 | 1 | 27.000 | R$ 26.6M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 30 | 1 | 6.647 | R$ 3.8M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 1 | 15.000.000 | R$ 10.3M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 39 | 1 | 52.500 | R$ 34.3M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 46 | 1 | 23.000 | R$ 19.4M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 56 | 1 | 59.917.497 | R$ 52.8M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 63 | 1 | 29.060.800 | R$ 27.5M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 61 | 1 | 8.397 | R$ 8.3M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 33 | 1 | 15.000 | R$ 15.0M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 2 | 2.228.334 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 274 | 10.500 | R$ 5.6M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 377 | 14.400 | R$ 8.7M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 379 | 640 | R$ 409Mil |
FORTE SECUR. SA | 1 | 381 | 1.600 | R$ 1.0M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 395 | 41.628 | R$ 20.4M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 396 | 6.005 | R$ 3.1M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 398 | 8.500 | R$ 4.4M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 399 | 5.495 | R$ 2.9M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 400 | 1.500 | R$ 877Mil |
FORTE SECUR. SA | 1 | 421 | 18.500 | R$ 17.2M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 428 | 5.631 | R$ 2.6M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 449 | 20.000 | R$ 7.5M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 457 | 27.500 | R$ 8.9M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 499 | 7.825 | R$ 4.7M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 500 | 3.225 | R$ 2.2M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 507 | 21.000 | R$ 16.3M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 515 | 3.058 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 519 | 2.975 | R$ 2.5M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 575 | 16.481 | R$ 8.3M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 576 | 1.519 | R$ 764Mil |
FORTE SECUR. SA | 1 | 586 | 37.817 | R$ 25.1M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 587 | 3.000 | R$ 2.0M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 606 | 33.244 | R$ 23.5M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 649 | 40.000 | R$ 26.5M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 650 | 5.000 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. SA | 1 | 698 | 9.636 | R$ 7.9M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 124 | 10.105 | R$ 6.2M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 230 | 30.987 | R$ 17.5M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 231 | 13.000 | R$ 8.4M |
LEVERAGE COMP. SECUR. | 14 | 1 | 2.500 | R$ 2.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 7 | 1 | 41.140 | R$ 39.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 24 | 1 | 30.000 | R$ 26.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 65 | 1 | 25.000 | R$ 21.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 60 | 1 | 14.700 | R$ 15.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 73 | 1 | 11.400 | R$ 7.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 78 | 1 | 18.942 | R$ 19.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 58 | 1 | 11.000 | R$ 7.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 17 | 1 | 9.000 | R$ 7.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 157 | 1 | 29.500 | R$ 27.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 41 | 1 | 29.000 | R$ 27.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 139 | 1 | 33.828 | R$ 33.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 13.275 | R$ 13.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 202 | 1 | 9.030 | R$ 9.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 30.333 | R$ 27.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 7 | 2 | 45.590 | R$ 44.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 7 | 3 | 17.270 | R$ 17.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 65 | 3 | 2.000 | R$ 1.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 69 | 9.388 | R$ 2.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 81 | 19 | R$ 3.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 226 | 10.485 | R$ 7.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 228 | 3.253 | R$ 2.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 3.000 | R$ 2.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 2.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 336 | 40.000 | R$ 21.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 367 | 37.000 | R$ 23.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 371 | 38.750 | R$ 22.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 374 | 43.221 | R$ 47.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 381 | 6.494 | R$ 6.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 423 | 19.079 | R$ 18.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 470 | 61.286 | R$ 39.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 478 | 47.749 | R$ 43.7M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 7 | 72 | R$ 4.5M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 123 | 15.000 | R$ 12.4M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 160 | 40.338 | R$ 33.7M |
REAG SECURITIES SECUR. DE CREDITOS | 1 | 6 | 43.068 | R$ 15.3M |
REIT SECUR. S.A. | 3 | 1 | 38.137 | R$ 33.2M |
REIT SECUR. S.A. | 4 | 1 | 24.000 | R$ 22.8M |
REIT SECUR. S.A. | 2 | 22 | 69.000 | R$ 58.6M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 25 | 1 | 4.000 | R$ 3.6M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 27 | 1 | 11.893 | R$ 10.3M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 48 | 1 | 4.550 | R$ 4.4M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 53 | 1 | 39.975 | R$ 38.4M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 25 | 2 | 6.000 | R$ 5.2M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 27 | 2 | 2.574 | R$ 2.3M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 57 | 20.000 | R$ 12.4M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 58 | 17.279 | R$ 12.3M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 66 | 24.600 | R$ 12.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 23 | 1 | 5.000 | R$ 2.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 15 | 1 | 36.000 | R$ 20.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 6 | 1 | 4.480 | R$ 3.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 1 | 44.000.000 | R$ 39.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 57 | 1 | 30.000 | R$ 28.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 116 | 1 | 12.171 | R$ 8.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 130 | 1 | 9.000 | R$ 8.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 174 | 1 | 16.500 | R$ 15.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 196 | 1 | 17.500 | R$ 16.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 197 | 1 | 6.500 | R$ 6.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 198 | 1 | 7.500 | R$ 7.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 167 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 6 | 2 | 7.334 | R$ 7.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 2 | 23.000.000 | R$ 21.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 57 | 2 | 12.650 | R$ 12.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 161 | 2 | 18.505 | R$ 16.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 75 | 2 | 1.800 | R$ 1.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 33 | 3 | 22.671.963 | R$ 20.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 57 | 3 | 15.000 | R$ 14.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 309 | 3 | 9.500 | R$ 9.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 236 | 10.649.038 | R$ 9.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 317 | 26.000.000 | R$ 29.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 318 | 30.000 | R$ 13.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 325 | 39.066.609 | R$ 38.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 341 | 10.000 | R$ 6.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 345 | 6.552.819 | R$ 5.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 379 | 20.000 | R$ 22.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 386 | 30.500 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 412 | 83.700 | R$ 81.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 446 | 90.461 | R$ 84.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 462 | 26.758 | R$ 26.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 463 | 24.410 | R$ 23.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 464 | 24.410 | R$ 23.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 484 | 15.515 | R$ 6.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 506 | 32.000 | R$ 31.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 510 | 613 | R$ 657Mil |
VERT COMP. SECUR. | 19 | 1 | 5.425 | R$ 1.6M |
VERT COMP. SECUR. | 23 | 2 | 3.582 | R$ 1.2M |
VERT COMP. SECUR. | 54 | 2 | 8.000 | R$ 3.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 1 | 8.979 | R$ 5.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 104 | 1 | 10.000 | R$ 7.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 8.500 | R$ 8.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 96 | 1 | 14.671 | R$ 14.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 10.000 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 27 | 2 | 237 | R$ 237Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 65 | 2 | 5.611 | R$ 6.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 145 | 4 | 14.000 | R$ 12.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 94 | 6.000 | R$ 4.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 107 | 23.577 | R$ 19.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 153 | 7.000 | R$ 1.0Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 154 | 5.000 | R$ 386Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 200 | 29.000 | R$ 5.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 250 | 54.000 | R$ 24.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 278 | 28.300 | R$ 16.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 279 | 1.850 | R$ 1.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 301 | 11.000 | R$ 8.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 305 | 26.625 | R$ 27.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 315 | 5.850 | R$ 6.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 325 | 16.710 | R$ 2.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 326 | 18.838 | R$ 2.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 335 | 27.676 | R$ 31.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 348 | 20.150 | R$ 22.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 349 | 6.450 | R$ 7.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 350 | 6.400 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 354 | 20.000 | R$ 20.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 497 | 77.500 | R$ 75.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 502 | 20.000 | R$ 8.6M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011313/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025011010/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121111/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121010/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111111/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024110505/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101010/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024100909/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024100909/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024092828/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2024092828/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024091919/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091010/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091010/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080909/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024080909/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070909/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024070909/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061111/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061111/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051010/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051010/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040909/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024040909/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031111/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031111/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024030101/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020909/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024011818/01/2024 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011818/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info