CRFF11 |
|
O CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CRFF11), CNPJ 31.887.401/0001-39, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 7,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 59.631.896,97, possuíndo um total de 690.040 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,42.
Atualmente o fundo CRFF11, possui um total de 1.155 cotistas, gerando uma liquidez diária de 18 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.371,42.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 76,19 | 0,85% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,88 | 9,82% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,65 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 37 Valor em R$: 2.819,03 |
Transações: 70 Valor em R$: 5.333,30 |
Transações: 5.910 Valor em R$: 450.282,90 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,65 | R$ 0,64 | R$ 0,62 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | 13/05/2026 | 0,65 |
| 01/04/2026 | 13/04/2026 | 0,65 |
| 02/03/2026 | 11/03/2026 | 0,65 |
| 02/02/2026 | 11/02/2026 | 0,63 |
| 02/01/2026 | 13/01/2026 | 0,63 |
| 01/12/2025 | 10/12/2025 | 0,61 |
| 03/11/2025 | 12/11/2025 | 0,61 |
| 01/10/2025 | 10/10/2025 | 0,61 |
| 01/09/2025 | 10/09/2025 | 0,61 |
| 01/08/2025 | 12/08/2025 | 0,61 |
| 01/07/2025 | 11/07/2025 | 0,61 |
| 02/06/2025 | 11/06/2025 | 0,61 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BTLG11 | Indefinido | 37.556 |
| KNSC11 | Indefinido | 27.500 |
| PVBI11 | Indefinido | 9.000 |
| TEPP11 | Indefinido | 150.350 |
| GRUL11 (54..48.3.4/12/0-00) |
Indefinido | 178.448 |
| CPTS11 | Indefinido | 161.650 |
| IRIM11 | Indefinido | 3.533 |
| VILG11 (24..85.3.0/44/0-00) |
Indefinido | 32.567 |
| VINO11 (12..51.6.1/85/0-00) |
Indefinido | 93.502 |
| CNES11 (13..55.1.2/86/0-00) |
Indefinido | 43.478 |
| VIUR11 (36..44.5.5/87/0-00) |
Indefinido | 100.000 |
| RBRL11 | Indefinido | 11.401 |
| TGAR11 | Indefinido | 10.691 |
| KNUQ11 (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 18.843 |
| PSEC11 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 27.020 |
| CVBI11 | Indefinido | 9.500 |
| MXRF11 | Indefinido | 292.527 |
| BRCR11 (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 41.818 |
| LASC11 (30..24.8.1/58/0-00) |
Indefinido | 21.426 |
| XPIN11 | Indefinido | 12.108 |
| RBRR11 | Indefinido | 14.572 |
| XPML11 | Indefinido | 16.072 |
| BRCO11 | Indefinido | 20.368 |
| BCIA11 | Indefinido | 12.060 |
| VISC11 (17..55.4.2/74/0-00) |
Indefinido | 25.119 |
| XPCI11 | Indefinido | 33.715 |
| DAYM11 (38..29.3.9/21/0-00) |
Indefinido | 130.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 11.187 |
| XPLG11 | Indefinido | 35.894 |
| HSML11 (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 29.678 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 552.294 |
| MCCI11 | Indefinido | 18.044 |
| KNHY11 (30..13.0.7/08/0-00) |
Indefinido | 12.087 |
| YCHY11 | ||
| YCHY11 | ||
| YCHY11 | ||
| YCHY11 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026051919/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026051414/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026050606/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026050505/05/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2026050404/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026042929/04/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2026041515/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026040808/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040101/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026033030/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2026033030/03/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2026031616/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026031212/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2026031212/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026030202/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021818/02/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2026021818/02/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026021313/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020202/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012121/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026010808/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026010202/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121818/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121111/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120101/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111818/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111111/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110303/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101717/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100909/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100101/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091717/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090505/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090404/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090101/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080101/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025073030/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070909/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070404/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070101/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070101/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062727/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062727/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025062424/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025062424/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060505/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060505/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052929/05/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050606/05/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050505/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050202/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040808/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040303/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040101/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025030505/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010202/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info