IBFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI (IBFF11), CNPJ 33.721.517/0001-29, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 9.855.905,16, possuíndo um total de 666.681 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 14,78.
Atualmente o fundo IBFF11, possui um total de 3.870 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 66,40 | 22,28% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
4,49 | 112,36% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
16/09/2022 | 28/09/2022 | R$ 14,79 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
16/09/2022 | 28/09/2022 | 14,79 |
19/08/2022 | 26/08/2022 | 55,00 |
09/08/2022 | 16/08/2022 | 0,30 |
11/07/2022 | 18/07/2022 | 0,48 |
09/06/2022 | 17/06/2022 | 0,50 |
10/05/2022 | 17/05/2022 | 0,50 |
11/04/2022 | 19/04/2022 | 0,50 |
10/03/2022 | 17/03/2022 | 0,50 |
09/02/2022 | 16/02/2022 | 0,50 |
11/01/2022 | 18/01/2022 | 0,50 |
09/12/2021 | 16/12/2021 | 0,52 |
10/11/2021 | 18/11/2021 | 0,52 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
HLOG11 | Logística | 8.337 |
BLCP11 | Logística | 53.008 |
BLMG11 | Outros | 9.523 |
BRCO11 | Logística | 29.404 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 5.007 |
CBOP11 | Lajes Corporativas | 13.894 |
HGRE11 | Lajes Corporativas | 21.295 |
BRCR11 | Híbrido | 64.118 |
TRNT11 | Lajes Corporativas | 5 |
PQDP11 | Shoppings | 1.085 |
LVBI11 | Logística | 8.584 |
CNES11 | Lajes Corporativas | 4.528 |
CEOC11 | Lajes Corporativas | 15.692 |
IBCR11 | Títulos e Val. Mob. | 50.000 |
EDGA11 | Lajes Corporativas | 40.897 |
RCRB11 | Lajes Corporativas | 33.185 |
JRDM11 | Shoppings | 4.040 |
ONEF11 | Lajes Corporativas | 180 |
ALMI11 | Lajes Corporativas | 1.020 |
FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 4.693 |
HGBS11 | Shoppings | 5.435 |
KISU11 | Títulos e Val. Mob. | 49.010 |
NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 5.000 |
APTO11 | Híbrido | 95.878 |
PATC11 | Lajes Corporativas | 36.906 |
PATL11 | Logística | 10.640 |
RRCI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.000 |
RBRL11 | Logística | 26.199 |
TEPP11 | Lajes Corporativas | 51.921 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 4.868 |
XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 4.873 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 7.193 | R$ 24.4Mil |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 3.106 | R$ 2.5M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info