CXCI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CXCI11), CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 173.377.643,25, possuíndo um total de 2.057.726 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 84,26.
Atualmente o fundo CXCI11, possui um total de 5.444 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.398 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 295.677,54.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 67,23 | 1,19% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,80 | 13,68% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,80 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 2.256 Valor em R$: 151.670,88 |
Transações: 1.733 Valor em R$: 116.509,59 |
Transações: 2.096 Valor em R$: 140.914,08 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,77 | R$ 0,78 | R$ 0,77 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,80 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,75 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,75 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,75 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,75 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,90 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,75 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,75 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,75 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,75 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,75 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,75 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BCRI11 | Indefinido | 40.965 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LTDA FII (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| BRPR CORPORATE OFFICES RESP LIMITADA FII (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 19.992 |
| BTAL11 | Indefinido | 32.000 |
| BTLG11 | Indefinido | 25.848 |
| AFCR11 | Híbrido | 37.699 |
| CENESP RESP LIMITADA FII (13..55.1.2/86/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| CXAG11 | Indefinido | 20.000 |
| CXCO11 | Indefinido | 28.104 |
| FVPQ11 | Indefinido | 34.132 |
| GALG11 | Indefinido | 630.562 |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO RESP LTDA FII (54..48.3.4/12/0-00) |
Indefinido | 7.757 |
| HGLG11 | Indefinido | 6.441 |
| HGLG11 | Indefinido | 2.350 |
| HGRE11 | Indefinido | 31.026 |
| HSI MALLS RESP LIMITADA FII (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 50.000 |
| IRIM11 | Indefinido | 39.584 |
| JSRE11 | Indefinido | 66.000 |
| KFOF11 | Indefinido | 9.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 20.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 6.418 |
| KNIP11 | Indefinido | 150.000 |
| KINEA UNIQUE HY CDI RESP LIMITADA FII (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 63.260 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESP LTDA FII (52..21.9.9/78/0-00) |
Indefinido | 14.721 |
| LVBI11 | Indefinido | 30.333 |
| NEWPORT LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII (32..52.7.6/26/0-00) |
Indefinido | 35.000 |
| PATL11 | Indefinido | 76.000 |
| CVBI11 | Indefinido | 105.114 |
| MALL11 | Indefinido | 35.000 |
| PVBI11 | Indefinido | 40.000 |
| RBHY11 | Indefinido | 63.000 |
| RBRL11 | Indefinido | 53.866 |
| RBR PROPERTIES RESP LIMITADA FII (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 26.000 |
| RBRR11 | Indefinido | 151.237 |
| RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESP LTDA FII (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 300.000 |
| RBVA11 | Indefinido | 709.860 |
| VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 56.013 |
| VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 71.949 |
| RIZA TERRAX FII (36..50.1.1/28/0-00) |
Indefinido | 28.000 |
| SARE11 | Indefinido | 290.000 |
| TEPP11 | Indefinido | 30.000 |
| TGAR11 | Indefinido | 65.000 |
| SDIL11 | Indefinido | 50.601 |
| VALORA HEDGE FUND RESP LIMITADA FII (36..77.1.6/92/0-00) |
Indefinido | 598.850 |
| VRTA11 | Indefinido | 122.250 |
| XPCI11 | Indefinido | 34.508 |
| XPML11 | Indefinido | 35.000 |
| XPML11 | Indefinido | 1.137 |
| YCHY11 | ||
| YCHY11 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111414/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101313/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070909/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062323/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062323/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061010/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050505/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050202/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040101/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (CANCELADO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031212/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121010/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024120606/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101010/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024091111/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071010/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061010/06/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050303/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024041212/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031818/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031111/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info