IMOV11 |
|
O NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 484.708.931,21, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,13.
Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.027 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | inf% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
---|---|---|
13/03/2023 | 20/03/2023 | R$ 0,12 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
13/03/2023 | 20/03/2023 | 0,12 |
13/02/2023 | 22/02/2023 | 0,12 |
12/01/2023 | 19/01/2023 | 0,11 |
13/12/2022 | 20/12/2022 | 0,11 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 3 | 10 | 31 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 5.155 |
BBFO11 | Títulos e Val. Mob. | 138.764 |
BROF11 | Híbrido | 268.561 |
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 45.544 |
CLIN11 | Títulos e Val. Mob. | 3.407 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 2.944.212 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 2.412 |
FLMA11 | Híbrido | 57.088 |
HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 5.891 |
HGRU11 | Híbrido | 39.323 |
HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 7.766 |
ICRI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.731 |
ITRI11 | Híbrido | 5.441 |
JSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 41.160 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 108.451 |
KNRI11 | Híbrido | 6.319 |
LFTT11 | Outros | 11.814 |
LVBI11 | Logística | 15.355 |
MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | 59.578 |
MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 3.297.632 |
OUJP11 | Híbrido | 3.608 |
PMIS11 | Títulos e Val. Mob. | 128.766 |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | 72.839 |
PVBI11 | Lajes Corporativas | 72.062 |
RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 920 |
RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 1.355.126 |
RBRL11 | Logística | 300 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 7.964 |
RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 62.701 |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 185.875 |
RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 571.706 |
RPRI11 | Títulos e Val. Mob. | 6.056 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 394.409 |
RZAK11 | Títulos e Val. Mob. | 5.486 |
SARE11 | Híbrido | 1.877.510 |
SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 6.690 |
TRNT11 | Lajes Corporativas | 62.910 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 291.953 |
VGHF11 | Títulos e Val. Mob. | 686.288 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 92.745 |
VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | 984.280 |
VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 1.661 |
VRTM11 | Híbrido | 50.031 |
XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 52.882 |
XPSF11 | Títulos e Val. Mob. | 52.614 |
Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|---|
ALLOS S.A. | ALOS3 | 720.569 | R$ 13.0M |
EZ TEC EMPR. PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 1.063.850 | R$ 11.5M |
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | MELK3 | 3.428.530 | R$ 12.2M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CANAL COMP. DE SECUR. | 18 | 1 | 8.000 | R$ 4.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 5.000 | R$ 929Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 4.551 | R$ 846Mil |
CANAL COMP. DE SECUR. | 18 | 1 | 4.687 | R$ 2.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 239 | 1 | 13.133 | R$ 5.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 239 | 2 | 16.499 | R$ 6.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 87 | 1 | 8.090 | R$ 8.6M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 2.965 | R$ 3.2M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 1.581 | R$ 1.7M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 3.535 | R$ 3.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 118 | R$ 120Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 1.900 | R$ 1.5M |
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 84 | 2 | 5.810 | R$ 5.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 4.300 | R$ 4.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 87 | 1 | 3.169 | R$ 3.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 391 | 2.522 | R$ 675Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 84 | 1 | 9.760 | R$ 9.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 1.200 | R$ 1.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 5.947.764 | R$ 5.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 9.500.000 | R$ 8.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 6.483.072 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 1.155.243 | R$ 1.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 393.617 | R$ 355Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 3.000 | R$ 558Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.3M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 2 | 17.383 | R$ 18.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 391 | 2.522 | R$ 675Mil |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 2 | 3.015 | R$ 3.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 296 | 1 | 25.972.407 | R$ 22.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 296 | 1 | 5.186.749 | R$ 4.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 346 | 1 | 7.187.913 | R$ 6.5M |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 544 | R$ 577Mil |
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 891 | R$ 932Mil |
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 571 | R$ 575Mil |
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 868 | R$ 870Mil |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 128 | R$ 2.0M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 128 | R$ 2.0M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 850 | R$ 13.4M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 127 | R$ 2.0M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 81 | R$ 1.3M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 994 | R$ 15.6M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025041111/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025040202/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025031717/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025030505/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025021313/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025013030/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011414/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024123030/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121212/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111313/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024103131/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024103131/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102828/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101111/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024100404/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092626/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091212/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082828/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024081313/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073030/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071919/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071111/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071010/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061919/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061313/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024053131/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041717/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041111/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024040404/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031313/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011212/01/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024011111/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024010202/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info