ITRI11 |
|
O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11), CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 606.108.095,46, possuíndo um total de 6.250.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,98.
Atualmente o fundo ITRI11, possui um total de 14.094 cotistas, gerando uma liquidez diária de 16.049 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.356.782,46.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 84,54 | 0,64% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,87 | 10,94% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 02/05/2024 | 01/01/1970 | R$ 0,54 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 20.413 Valor em R$: 1.725.715,02 |
Transações: 18.858 Valor em R$: 1.594.255,32 |
Transações: 15.782 Valor em R$: 1.334.210,28 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 02/05/2024 | 01/01/1970 | 0,54 |
| 03/06/2024 | 01/01/1970 | 0,70 |
| 01/07/2024 | 01/01/1970 | 0,81 |
| 01/08/2024 | 01/01/1970 | 0,85 |
| 02/09/2024 | 01/01/1970 | 0,88 |
| 01/10/2024 | 01/01/1970 | 0,90 |
| 01/11/2024 | 01/01/1970 | 0,85 |
| 02/12/2024 | 01/01/1970 | 0,80 |
| 02/01/2025 | 01/01/1970 | 0,70 |
| 03/02/2025 | 01/01/1970 | 0,75 |
| 05/03/2025 | 01/01/1970 | 0,72 |
| 01/04/2025 | 01/01/1970 | 0,75 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| XP INV CTVM - 9 (02.332.886/0001-04) |
Indefinido | 7.500 |
| GENIAL INVESTIM (05.816.451/0001-15) |
Indefinido | 20.557.299 |
| ALLOS S.A. (05.878.397/0001-32) |
Indefinido | 175.300 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA (07.816.890/0001-53) |
Indefinido | 117.137 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (08.797.760/0001-83) |
Indefinido | 171.700 |
| HGRE11 | Indefinido | 3.350 |
| VINO11 | Indefinido | 708.822 |
| JSRE11 | Indefinido | 189.024 |
| BRL TRUST DTVM (13.486.793/0001-42) |
Indefinido | 27.500 |
| RBVA11 | Indefinido | 2.117.301 |
| SDIL11 | Indefinido | 130.189 |
| KNCR11 | Indefinido | 111.475 |
| VISC11 | Indefinido | 288.554 |
| CPTS11 | Indefinido | 1.163.048 |
| BRCO11 | Indefinido | 216.727 |
| RBRP11 | Indefinido | 54.571 |
| MCCI11 | Indefinido | 136.063 |
| VILG11 | Indefinido | 127.759 |
| KNIP11 | Indefinido | 249.026 |
| TGAR11 | Indefinido | 32.973 |
| XPLG11 | Indefinido | 113.837 |
| XPML11 | Indefinido | 414.765 |
| RBRR11 | Indefinido | 318.675 |
| VGIR11 | Indefinido | 605.045 |
| KNHY11 | Indefinido | 211.395 |
| RBRY11 | Indefinido | 308.059 |
| LVBI11 | Indefinido | 198.205 |
| HSML11 | Indefinido | 33.311 |
| PVBI11 | Indefinido | 148.426 |
| VIUR11 | Indefinido | 265.018 |
| CYCR11 | Indefinido | 1.727.099 |
| RBRX11 | Indefinido | 385.278 |
| RPRI11 | Indefinido | 9.741 |
| KNUQ11 | Indefinido | 87.016 |
| SPXS11 | Indefinido | 2.058.576 |
| VGRI11 | Indefinido | 2.175.000 |
| BTG PACT SER FI (59.281.253/0001-23) |
Indefinido | 1.554 |
| BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) |
Indefinido | 500 |
| MXRF11 | Indefinido | 2.063.392 |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS | 204.600 | R$ 6.1M |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 213.807 | R$ 3.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMP. DE SECUR. | 122 | 1 | 3.000 | R$ 3.0M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 52 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| KANASTRA SECUR. S.A. | 1 | 1 | 27.179 | R$ 13.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 290 | 1 | 1.887 | R$ 908Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 307 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 122 | 2 | 25.000 | R$ 25.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 112 | 1 | 9.807 | R$ 5.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012121/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026012121/01/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026012121/01/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026012121/01/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2026011313/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025121111/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120909/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111111/11/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025111111/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025111111/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111010/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101515/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025100909/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091111/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090303/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081111/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080808/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025080505/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071515/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071010/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070404/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061111/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051919/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042929/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025041111/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040909/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020505/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025013131/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011010/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info