WHGR11 |
|
O WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (WHGR11), CNPJ 41.256.643/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 306.908.909,19, possuíndo um total de 30.912.379 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,93.
Atualmente o fundo WHGR11, possui um total de 15.552 cotistas, gerando uma liquidez diária de 40.589 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 377.477,70.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,30 | 1,08% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,94 | 12,20% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 38.746 Valor em R$: 360.337,80 |
Transações: 58.796 Valor em R$: 546.802,80 |
Transações: 40.055 Valor em R$: 372.511,50 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,10 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,10 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,10 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,10 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,10 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,10 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,10 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,10 |
| 24/07/2025 | 31/07/2025 | 0,04 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,10 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,10 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 9 | 0 | 30 | 3 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| JSRE11 | Indefinido | 35.000 |
| BRCR11 | Indefinido | 11.190 |
| BCIA11 | Indefinido | 10.072 |
| KFOF11 | Indefinido | 11.000 |
| KNIP11 | Indefinido | 29.010 |
| KNUQ11 | Indefinido | 3.036 |
| MALL11 | Indefinido | 416 |
| HGBS11 | Indefinido | 70.000 |
| CLIN11 | Indefinido | 5.000 |
| TEPP11 | Indefinido | 100 |
| MANA11 | Indefinido | 378 |
| HSML11 | Indefinido | 22.938 |
| AJFI11 | Indefinido | 112.688 |
| PVBI11 | Indefinido | 100 |
| AIEC11 | Indefinido | 2.744 |
| BRCO11 | Indefinido | 10 |
| XPLG11 | Indefinido | 13.415 |
| LVBI11 | Indefinido | 100 |
| RVBI11 | Indefinido | 14.531 |
| HPDP11 | Indefinido | 24.804 |
| MCCI11 | Indefinido | 3.604 |
| CPTS11 | Indefinido | 770 |
| VCRR11 | Indefinido | 18.010 |
| XPCI11 | Indefinido | 100 |
| CNES11 | Indefinido | 11.190 |
| BROF11 | Indefinido | 5.847 |
| VCJR11 | Indefinido | 29.872 |
| RBRP11 | Indefinido | 5.000 |
| MCHY11 | Indefinido | 1.649.966 |
| BBIG11 | Indefinido | 1.000 |
| CPSH11 | Indefinido | 100 |
| IRIM11 | Indefinido | 2.575 |
| KORE11 | Indefinido | 20.000 |
| HSLG11 | Indefinido | 9.518 |
| CCME11 | Indefinido | 100 |
| BTLG11 | Indefinido | 100 |
| TRXF11 | Indefinido | 3.817 |
| KNHF11 | Indefinido | 100 |
| KNHY11 | Indefinido | 3.000 |
| XPML11 | Indefinido | 15.000 |
| HGCR11 | Indefinido | 100 |
| CYCR11 | Indefinido | 50.000 |
| HGRU11 | Indefinido | 10 |
| RBRX11 | Indefinido | 110.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 9 |
| VISC11 | Indefinido | 70 |
| TOPP11 | Indefinido | 26.970 |
| SAPI11 | Indefinido | 19.989 |
| RBRR11 | Indefinido | 2.022 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A | IGTI11 | 24.800 | R$ 634Mil |
| DIRECIONAL | DIRR3 | 15.000 | R$ 212Mil |
| PLANOEPLANO | PLPL3 | 170.000 | R$ 2.3M |
| TENDA | TEND3 | 40.000 | R$ 982Mil |
| MOURA DUBEUX | MDNE3 | 76.200 | R$ 2.1M |
| CURY S/A | CURY3 | 10.000 | R$ 322Mil |
| MULTIPLAN | MULT3 | 24.600 | R$ 670Mil |
| CYRELA REALT | CYRE3 | 50.000 | R$ 1.5M |
| ALLOS | ALOS3 | 110.100 | R$ 3.1M |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 4.219.276 | R$ 4.9M |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 2.080.798 | R$ 2.8M |
| AMALIA 2 LTDA | 10.964.500 | R$ 14.1M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 1.932 | R$ 6.1M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECUR. S.A. | 267 | 1 | 9.860.009 | R$ 4.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 301 | 5.000 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 329 | 9.693 | R$ 9.0M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 3 | 53 | 28.000 | R$ 16.7M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 471 | 8.080 | R$ 7.5M |
| HABITASEC SECUR. | 1 | 308 | 11.897 | R$ 5.1M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 24 | 1 | 10.000 | R$ 8.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 6 | 1 | 2.898 | R$ 1.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 6 | 2 | 4.602 | R$ 4.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 17.000 | R$ 14.9M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 40 | 4 | 18.229 | R$ 19.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 33 | 1 | 10.643.637 | R$ 9.0M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 47 | 1 | 8.142 | R$ 7.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 45 | 1 | 7.000 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 47 | 1 | 7.435 | R$ 4.7M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 27 | 1 | 19.010 | R$ 1.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 178 | 1 | 6.846 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 139 | 1 | 20.097 | R$ 21.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 286 | 1 | 6.850 | R$ 7.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 5.000 | R$ 5.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 203 | 1 | 7.500 | R$ 7.3M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 115 | 1 | 14.808 | R$ 14.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 262 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| RBCAPITALRES | 391 | 1 | 10.000 | R$ 8.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 262 | 2 | 1.000 | R$ 999Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 242 | 1 | 10.512 | R$ 9.9M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 46 | 1 | 5.890 | R$ 6.2M |
| RBCAPITALRES | 262 | 3 | 1.500 | R$ 1.5M |
| RBCAPITALRES | 1 | 479 | 5.850 | R$ 4.7M |
| RBCAPITALRES | 553 | 1 | 6.000 | R$ 6.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026022525/02/2026 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026022525/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012020/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121717/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111919/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111919/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025110707/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102323/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100101/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092222/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081818/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081818/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072929/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025072424/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072424/07/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061818/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061818/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052020/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041717/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012020/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info