WHGR11 |
|
O WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (WHGR11), CNPJ 41.256.643/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 306.044.579,27, possuíndo um total de 30.912.379 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,90.
Atualmente o fundo WHGR11, possui um total de 15.121 cotistas, gerando uma liquidez diária de 18.625 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 175.075,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,40 | 1,06% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,95 | 12,07% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 32.109 Valor em R$: 301.824,60 |
Transações: 30.266 Valor em R$: 284.500,40 |
Transações: 27.982 Valor em R$: 263.030,80 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,10 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,10 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,10 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,10 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,10 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,10 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,10 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,10 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,10 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,10 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,10 |
| 24/07/2025 | 31/07/2025 | 0,04 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 11 | 0 | 31 | 3 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| VCJR11 (32..40.0.2/50/0-00) |
Indefinido | 100 |
| HGBS11 | Indefinido | 100 |
| RBRR11 | Indefinido | 10 |
| IRIM11 | Indefinido | 50.000 |
| AIEC11 | Indefinido | 10 |
| KNHY11 (30..13.0.7/08/0-00) |
Indefinido | 100 |
| BRCR11 (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 11.190 |
| KORE11 (52..21.9.9/78/0-00) |
Indefinido | 12.923 |
| HGRU11 | Indefinido | 10 |
| MALL11 | Indefinido | 100 |
| TEPP11 | Indefinido | 100 |
| XPML11 | Indefinido | 13.852 |
| HFOF11 | Indefinido | 2.872 |
| XPCI11 | Indefinido | 100 |
| KNCR11 | Indefinido | 9 |
| MCRE11 (36..65.5.9/73/0-00) |
Indefinido | 1.649.966 |
| GALG11 | Indefinido | 1.000 |
| BTLG11 | Indefinido | 100 |
| BROF11 (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 1.000 |
| CPTS11 | Indefinido | 770 |
| KNIP11 | Indefinido | 40.000 |
| HPDP11 (35..58.6.4/15/0-00) |
Indefinido | 108.518 |
| CCME11 (43..01.0.8/44/0-00) |
Indefinido | 100 |
| GZIT11 (15..44.7.1/08/0-00) |
Indefinido | 1.000 |
| MCCI11 | Indefinido | 100 |
| SAPI11 (51..64.6.2/98/0-00) |
Indefinido | 100 |
| KFOF11 | Indefinido | 18.000 |
| TRXF11 (28..54.8.2/88/0-00) |
Indefinido | 10.000 |
| HSLG11 (32..90.3.6/21/0-00) |
Indefinido | 4.456 |
| KNHF11 (42..75.4.3/42/0-00) |
Indefinido | 100 |
| RCRB11 (03..68.3.0/56/0-00) |
Indefinido | 200 |
| VISC11 (17..55.4.2/74/0-00) |
Indefinido | 10 |
| CYCR11 | Indefinido | 15.000 |
| FATN11 | Indefinido | 2.000 |
| TOPP11 (56..80.5.3/91/0-00) |
Indefinido | 24.591 |
| CLIN11 (49..00.5.3/48/0-00) |
Indefinido | 100 |
| VCRR11 (40..04.1.7/23/0-00) |
Indefinido | 159 |
| PVBI11 | Indefinido | 100 |
| RBRP11 (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 100 |
| CPSH11 (47..89.6.6/65/0-00) |
Indefinido | 100 |
| BCIA11 | Indefinido | 7.772 |
| HSML11 (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 100 |
| BBIG11 (54..37.5.1/87/0-00) |
Indefinido | 1 |
| HGBS11 | Indefinido | 246 |
| AJFI11 (51..47.2.9/85/0-00) |
Indefinido | 100 |
| XPLG11 | Indefinido | 13.415 |
| MANA11 | Indefinido | 100 |
| JSRE11 | Indefinido | 10.000 |
| KNUQ11 (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 100 |
| RBRX11 (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 17.698 |
| BRCO11 | Indefinido | 10 |
| PSEC11 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 25.000 |
| CNES11 (13..55.1.2/86/0-00) |
Indefinido | 11.190 |
| HGCR11 | Indefinido | 10 |
| LVBI11 | Indefinido | 100 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A | IGTI11 | 100 | R$ 2.8Mil |
| DIRECIONAL | DIRR3 | 77.700 | R$ 1.0M |
| PLANOEPLANO | PLPL3 | 381.500 | R$ 5.1M |
| TENDA | TEND3 | 100 | R$ 3.1Mil |
| MOURA DUBEUX | MDNE3 | 100 | R$ 3.2Mil |
| CURY S/A | CURY3 | 100 | R$ 3.5Mil |
| MULTIPLAN | MULT3 | 100 | R$ 3.2Mil |
| CYRELA REALT | CYRE3 | 50.000 | R$ 1.4M |
| CYRELA REALT | CYRE4 | 9.479 | R$ 240Mil |
| EZ TEC EMPREEND | EZTC3 | 80.000 | R$ 1.1M |
| ALLOS | ALOS3 | 270.000 | R$ 8.2M |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 4.219.276 | R$ 4.7M |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 2.080.798 | R$ 2.8M |
| AMALIA 2 LTDA | 10.964.500 | R$ 12.7M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 973 | R$ 3.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24K2582816 | 230 | 1 | 4.199 | R$ 4.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 24I2268708 | 115 | 1 | 14.808 | R$ 13.7M |
| RBCAPITALRES - 25K3796700 | 553 | 1 | 6.000 | R$ 6.1M |
| BARIGUI SECUR. S.A. - 26C3724930 | 67 | 1 | 6.000 | R$ 6.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - 22H1814286 | 45 | 1 | 7.000 | R$ 3.4M |
| COMP. PROV. DE SECUR. - 22J1370286 | 27 | 1 | 19.010 | R$ 1.4M |
| VERT COMP. SECUR. - 22F0930128 | 67 | 1 | 17.000 | R$ 15.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - 22G0641775 | 33 | 1 | 10.643.637 | R$ 9.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - 23F1240696 | 178 | 1 | 6.846 | R$ 2.2M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22E1284935 | 24 | 1 | 10.000 | R$ 8.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - 22E1313951 | 6 | 1 | 2.898 | R$ 58.9Mil |
| TRUE SECUR. S.A. - 22E1314511 | 6 | 2 | 4.602 | R$ 4.0M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22G0282158 | 40 | 4 | 18.229 | R$ 20.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24A2806776 | 139 | 1 | 20.097 | R$ 21.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21F0568504 | 4 | 301 | 5.000 | R$ 4.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - 23L1605236 | 267 | 1 | 9.860.009 | R$ 4.2M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22A0695877 | 1 | 471 | 8.080 | R$ 7.5M |
| HABITASEC SECUR. - 22B0581101 | 1 | 308 | 11.897 | R$ 4.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21I0931497 | 4 | 329 | 9.693 | R$ 9.2M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22H1579450 | 47 | 1 | 8.142 | R$ 7.1M |
| COMP. PROV. DE SECUR. - 21L0666218 | 3 | 53 | 28.000 | R$ 16.7M |
| TRUE SECUR. S.A. - 21E0407810 | 1 | 340 | 5.000 | R$ 5.4M |
| TRUE SECUR. S.A. - 24C1526928 | 286 | 1 | 6.850 | R$ 7.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24I1465727 | 203 | 1 | 7.500 | R$ 7.3M |
| TRUE SECUR. S.A. - 24G2828590 | 262 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - 24G2828592 | 262 | 2 | 1.000 | R$ 1.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24L1967186 | 242 | 1 | 10.512 | R$ 9.8M |
| RBCAPITALRES - 24L2029849 | 391 | 1 | 10.000 | R$ 8.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 23E1226516 | 46 | 1 | 5.890 | R$ 6.2M |
| RBCAPITALRES - 24G2828593 | 262 | 3 | 1.500 | R$ 1.5M |
| RBCAPITALRES - 21L0355178 | 1 | 479 | 5.850 | R$ 4.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026052929/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026051919/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026043030/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026042020/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026033131/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026032424/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026031616/03/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026022525/02/2026 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026022525/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012020/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121717/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111919/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111919/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025110707/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102323/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100101/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092222/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081818/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081818/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072929/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025072424/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072424/07/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061818/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061818/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052020/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041717/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012020/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info