VGHF11 |
|
O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (VGHF11), CNPJ 36.771.692/0001-19, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 1.399.842.937,04, possuíndo um total de 164.721.683 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,50.
Atualmente o fundo VGHF11, possui um total de 404.167 cotistas, gerando uma liquidez diária de 393.160 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.815.025,60.
Cotação 3 | Rendimento |
---|---|
R$ 7,16 | 1,26% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,84 | 15,08% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 336.242 Valor em R$: 2.407.492,72 |
Transações: 399.103 Valor em R$: 2.857.577,48 |
Transações: 530.535 Valor em R$: 3.798.630,60 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,09 |
29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,09 |
31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,09 |
30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,08 |
30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,09 |
31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,09 |
28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,09 |
31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,09 |
30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,09 |
28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,08 |
29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,10 |
31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,10 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 51 | 4 | 0 | 149 | 8 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII (45..12.0.7/86/0-00) |
Indefinido | 3.752.379 |
Valora Cri Infra FII (46..32.2.8/50/0-00) |
Indefinido | 316.123 |
ALMI11 | Lajes Corporativas | 9.347 |
APTO11 | Híbrido | 441.744 |
CORM11 | Híbrido | 146.364 |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 50.550 |
BLMG11 | Outros | 103.348 |
BPML11 | Híbrido | 272.804 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 634.817 |
BRIP11 | Híbrido | 1.254 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 44.062 |
RBRI11 | Híbrido | 1.054 |
ARAM SKY FII (33.554.611/0001-30) |
Indefinido | 3 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 147.343 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 35.344 |
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV (36.642.275/0001-76) |
Indefinido | 2.849.414 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII (54.010.546/0001-52) |
Indefinido | 380.475 |
CPSH11 | Shoppings | 878.573 |
BTLG11 | Híbrido | 259.348 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 224.152 |
CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 1.235.580 |
EDGA11 | Lajes Corporativas | 49.986 |
EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 434.212 |
FATOR RENDA ESTRUTURADA (49..55.3.7/83/0-00) |
Indefinido | 5.000 |
FATN11 | Híbrido | 29.297 |
FIGS11 | Shoppings | 191.344 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII (36..20.0.6/54/0-00) |
Indefinido | 3.926.637 |
HGRE11 | Lajes Corporativas | 170.625 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (31..89.4.3/69/0-00) |
Indefinido | 74.152 |
HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 24.760 |
JSRE11 | Híbrido | 500.520 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 130.732 |
MANA11 | Títulos e Val. Mob. | 86.499 |
PVBI11 | Lajes Corporativas | 82.172 |
RBRL11 | Logística | 157.090 |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 180.845 |
RECT11 | Híbrido | 75.404 |
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FII (34.024.774/0001-28) |
Indefinido | 51.940 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 65.052 |
RSPD11 | Residencial | 17.393 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 184.396 |
VCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 500.000 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 67.196 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO (35..75.5.0/44/0-00) |
Indefinido | 3.076 |
TGAR11 | Híbrido | 3.220 |
TGAR11 | Híbrido | 106.908 |
CNES11 | Lajes Corporativas | 634.817 |
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII (53..65.6.4/82/0-00) |
Indefinido | 6.100.000 |
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA Fii (51..87.0.4/12/0-00) |
Indefinido | 804.828 |
RBR PRIME OFFICES FII (53..39.1.6/53/0-00) |
Indefinido | 56.000 |
RSPD11 | Residencial | 17.393 |
Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|---|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | ALSO3 | 113.346 | R$ 2.4M |
SAO CARLOS EMPR. PARTICIPACOES | SCAR3 | 11.800 | R$ 287Mil |
SYN PROP E TECH S.A. | SYNE3 | 19.500 | R$ 178Mil |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A | MULT3 | 100.000 | R$ 2.3M |
Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
GAIVOTA 501 | 4.748.344 | R$ 16.5M |
GJ 32 SPE | 6.674.954 | R$ 4.6M |
MNF SPE SA | 10.766.025 | R$ 4.8M |
SF 506 PART | 455.760 | R$ 11.6M |
VC 408 | 16.519.083 | R$ 16.5M |
VALYOS EQ 1 | 1.682.867 | R$ 1.7M |
VLR 01 SPE | 99 | R$ 99 |
VLR 02 SPE | 99 | R$ 99 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | 499 | R$ 2.2Mil |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 20.583.995 | R$ 28.7M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 6.500 | R$ 6.3M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 8.500 | R$ 6.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 5.539 | R$ 4.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 14 | 2 | 9.800 | R$ 7.8M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 56 | 2.500 | R$ 2.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 10.400 | R$ 9.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 2.550 | R$ 2.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 399 | 5.351 | R$ 5.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 316 | 5.600 | R$ 5.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 315 | 6.000 | R$ 6.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 279 | 3.400 | R$ 3.4M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 162 | 4.611 | R$ 4.8M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 3 | 25 | 3.500 | R$ 2.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 2.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 3.000 | R$ 2.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 64 | 3.000 | R$ 2.4M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 3.873 | R$ 3.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 0 | 0 | 10.226 | R$ 8.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 5.000 | R$ 4.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 23.912 | R$ 21.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 47 | 3.571 | R$ 3.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 339 | 5.000 | R$ 4.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 339 | 5.000 | R$ 4.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 15 | 2.863 | R$ 1.2M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 14 | 2.863 | R$ 1.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 96 | 1 | 6.476 | R$ 6.2M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 54 | 2 | 253 | R$ 255Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 47 | 1 | 32.300 | R$ 31.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 9 | 2 | 311 | R$ 311Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 6 | 1 | 1.006 | R$ 1.0M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 11.586 | R$ 11.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 9.368 | R$ 9.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 1.597 | R$ 1.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 973 | R$ 775Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 1.948 | R$ 1.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 11.401 | R$ 9.1M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 13 | 1 | 1.298 | R$ 1.3M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 6 | 1 | 2.395 | R$ 2.4M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 54 | 2 | 259 | R$ 261Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 545 | 7.271 | R$ 7.1M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 54 | 2 | 113 | R$ 114Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 545 | 3.432 | R$ 3.3M |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 11.384 | R$ 11.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 12.400 | R$ 12.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 37 | 6.200 | R$ 4.0M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 1.438 | R$ 1.5M |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 978 | R$ 988Mil |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 1.820 | R$ 1.8M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 47 | 1 | 11.000 | R$ 10.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 2.291 | R$ 2.3M |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 4.082 | R$ 4.1M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 590 | R$ 596Mil |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 1.090 | R$ 1.1M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 54 | 2 | 187 | R$ 189Mil |
COMP. PROV. DE SECUR. | 13 | 2 | 6.907 | R$ 6.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 9 | 2 | 450 | R$ 450Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 1.530 | R$ 1.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 1.100 | R$ 1.1M |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 1.490 | R$ 1.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 319 | R$ 322Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 9 | 2 | 474 | R$ 474Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 537 | R$ 543Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 14.580 | R$ 11.3M |
PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 6.770 | R$ 6.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 4 | 163 | 1.804 | R$ 2.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 4 | 164 | 9.473 | R$ 10.4M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 2.275 | R$ 2.3M |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4 | 1 | 3.236 | R$ 3.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 0 | 0 | 23.940 | R$ 22.7M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 1.784 | R$ 1.8M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 9 | 2 | 899 | R$ 899Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 1.950 | R$ 2.0M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 350 | R$ 354Mil |
COMP. PROV. DE SECUR. | 13 | 2 | 9.621 | R$ 9.6M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 396 | R$ 400Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 202 | R$ 204Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 11 | 1 | 12.381 | R$ 13.2M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 2.276 | R$ 2.3M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 13 | 2 | 8.115 | R$ 8.1M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 1.445 | R$ 1.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 2.350 | R$ 2.4M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 990 | R$ 1.0M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 341 | R$ 345Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 185 | R$ 187Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 7.929 | R$ 6.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 545 | 6.619 | R$ 6.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 6.118 | R$ 4.7M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 8 | 1 | 1.595 | R$ 1.6M |
HABITASEC SECUR. SA | 37 | 1 | 9.200 | R$ 8.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 7.520 | R$ 5.8M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 44.000 | R$ 34.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 561 | 0 | 10.075 | R$ 10.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 11 | 1 | 7.669 | R$ 8.1M |
COMP. PROV. DE SECUR. | 13 | 2 | 11.873 | R$ 11.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 277 | 4.596 | R$ 4.7M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 47 | 30.712 | R$ 32.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 175 | 7.928 | R$ 7.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 422 | 5.280.019 | R$ 5.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 2 | 58 | R$ 58.3Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 23 | 2.500 | R$ 2.3M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 2.500 | R$ 2.3M |
NOVA SECUR. SA | 1 | 31 | 5.000 | R$ 2.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 440 | 10.000 | R$ 6.4M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 50 | 25.000 | R$ 19.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 344 | 29.713 | R$ 29.6M |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 1 | 7.170 | R$ 7.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 152 | 1 | 5.317 | R$ 5.4M |
HABITASEC SECUR. SA | 40 | 1 | 25.000 | R$ 25.0M |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 2 | 997 | R$ 998Mil |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 2 | 997 | R$ 998Mil |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 2 | 199 | R$ 199Mil |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 2 | 1.556 | R$ 1.6M |
VERT COMP. SECUR. | 73 | 2 | 207 | R$ 207Mil |
HABITASEC SECUR. SA | 28 | 1 | 4.500 | R$ 1.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 64 | 2 | 1.299 | R$ 1.3M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 64 | 1 | 1.902 | R$ 1.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 28 | 2 | 1.720 | R$ 1.7M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 50 | 1 | 10.400 | R$ 10.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 258 | 4 | 34.732 | R$ 35.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 258 | 4 | 13.225 | R$ 13.3M |
HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 195 | R$ 207Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 81 | 2 | 4.975 | R$ 4.7M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 0 | 0 | 12.500 | R$ 12.5M |
HABITASEC SECUR. SA | 28 | 1 | 4.530 | R$ 1.6M |
HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 14.700 | R$ 15.6M |
HABITASEC SECUR. SA | 1 | 161 | 37.250 | R$ 17.5M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 15.527 | R$ 14.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 9.993 | R$ 6.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 3.913 | R$ 2.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 275 | R$ 183Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 256 | R$ 171Mil |
HABITASEC SECUR. SA | 22 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 440 | 6.250 | R$ 4.0M |
HABITASEC SECUR. SA | 7 | 1 | 13.400 | R$ 13.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 11 | 1 | 4.950 | R$ 4.9M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 50 | 570 | R$ 435Mil |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 16 | 1 | 10.000 | R$ 4.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 11 | 1 | 35.050 | R$ 35.0M |
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 52 | 8.447 | R$ 8.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 366 | 7.672 | R$ 5.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 365 | 7.672 | R$ 5.1M |
HABITASEC SECUR. SA | 57 | 1 | 10.500 | R$ 10.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 444 | 14.383 | R$ 11.5M |
BARI SECUR. S.A | 1 | 85 | 5.448 | R$ 4.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 354 | 3.755 | R$ 2.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 1.990 | R$ 2.0M |
HABITASEC SECUR. SA | 1 | 196 | 15.138 | R$ 11.0M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011616/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121010/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112222/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024100202/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100202/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092727/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092525/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024091717/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082121/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024072929/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061717/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041515/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031212/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022626/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022323/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020606/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011212/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024010808/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024010505/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info